
Termine Saison 2023/24:
Lehrgänge in Füssen | 12. bis 16.07.2023 | 12. bis 17.12.2023 | 15. bis 17.03.2024
3-Nationen-Turnier in Füssen | 22. bis 27.08.2023
4-Nationen-Turnier in Vierumäki, FIN | 07. bis 12.11.2023
2024 IIHF-U18-Frauen-Weltmeisterschaft SUI | 06. bis 14.01.2023
3-Nationen-Turnier in Füssen
22. bis 27.08.2023
Teilnehmer: Deutschland, Ungarn, Italien
25.08.2023 | 17:00 Uhr | Deutschland – Ungarn 0:2
27.08.2023 | 11:00 Uhr | Deutschland – Italien 1:3 (Tor: Seyrer)
4-Nationen-Turnier in Vierumäki, FIN
07. bis 12.11.2023
Teilnehmer: Deutschland, Finnland, Japan, Tschechien
09.11.2023 | 18:30 Uhr (17:30 Uhr dt. Zeit) | Finnland – Deutschland 6:1 (Tor: Hoppe)
10.11.2023 | 15:30 Uhr (14:30 Uhr dt. Zeit) | Deutschland – Tschechien 3:2 (Tore: Weichenhain, Seyrer, Rose)
11.11.2023 | 16:30 Uhr (15:30 Uhr dt. Zeit) | Deutschland – Japan 1:2 (Tor: Bergmann)
KADER 4-NATIONEN-TURNIER IN VIERUMÄKI, FIN (Stand: 03.11.2023):
Position | Nr. | Name | Vorname | Geb.Dat. | Verein 2023/24 |
---|---|---|---|---|---|
GK | 30 | Loist | Hannah | 18.07.2007 | EHC Grizzlys Wolfsburg |
GK | 31 | Siebert | Miriam | 31.01.2006 | EHC Klostersee |
DF | 26 | Birka | Emilija | 26.03.2009 | EC Bad Tölz |
DF | 22 | Georgi | Lara | 29.06.2007 | EHC Bayreuth |
DF | 4 | Hoppe | Hanna | 23.08.2006 | ESC Dresden |
DF | 8 | Kindl | Anna | 06.04.2006 | HC Landsberg |
DF | 17 | Manns | Annabell | 14.05.2007 | ES Weißwasser |
DF | 10 | Pietschmann | Elisa | 07.01.2006 | Eisbären Juniors Berlin |
DF | 3 | Schrick | Martina | 16.06.2006 | Löwen Frankfurt |
DF | 15 | Zimmermann | Nele | 20.10.2007 | EHC Troisdorf |
FW | 14 | Bergmann | Felicitas | 04.03.2007 | Eisbären Juniors Berlin |
FW | 11 | Gruß | Anastasia | 11.12.2006 | ETC Crimmitschau |
FW | 29 | Heine | Mathilda | 18.02.2009 | ETC Crimmitschau |
FW | 9 | Ibach | Fiona | 08.08.2006 | Mad Dogs Mannheim |
FW | 6 | Klare | Felina | 03.08.2006 | EC Bergkamen |
FW | 25 | Plaumann | Amy-Michelle | 22.10.2007 | Eisbären Juniors Berlin |
FW | 23 | Poindl | Charleen | 02.01.2009 | ES Weißwasser |
FW | 19 | Rose | Anna | 28.09.2006 | HC Landsberg |
FW | 12 | Seyrer | Anabel | 22.04.2008 | HC Landsberg |
FW | 13 | Weichenhain | Hanna | 18.10.2008 | EV Lindau |
FW | 27 | Wintgen | Zoe | 30.03.2008 | EC Bergisch Land |
FW | 5 | Zielinski | Theresa | 10.09.2008 | EHC Bad Aibling |
STAFF: Josef Huber (Cheftrainer), Henry Wellhausen (Assistenztrainer), Viona Harrer (Torwarttrainerin), Dr. Anna Schlichting (Mannschaftsärztin), Hannah Raths (Physiotherapeutin), Roland Hohenester (Equipment Manager), Kathrin Fring (Team Managerin)