Urteile Oberliga Saison 2023/2024
Name | Verein | Spiel | Datum Sperre | Status / Urteil | Grund |
---|---|---|---|---|---|
Frick Fabio | über ESC M. Essen | 14.01.2024 | 14.01.2024 | Sperre 1 Spiel, Geldstrafe | SPD, Beleidigung von Spieloffiziellen, IIHF Regeln 39.1 und 75 |
Elsner David | über Blue Devils Weiden | 07.01.2024 | 07.01.2024 | Sperre 3 Spiele + 2 Spiele auf Bewährung, Geldstrafe | Check gegen Kopf-und Nackenbereich, IIHF-Regel 48.5.; Art. 28 Ziff. 9 SpO; Art. 8 Ziff. 1 und 5 RO |
Van der Linde Leon | über EC Peiting | 03.01.2024 | 05.01.2024 | Sperre 2 Spiele, Geldstrafe | Check gegen Kopf-und Nackenbereich, IIHF-Regel 48.5.; Art. 28 Ziff. 9 SpO; Art. 8 Ziff. 1 und 5 RO |
Schubert Jayden | über Bayreuth Tigers | 28.12.2023 | 28.12.2023 | Sperre 1 Spiel, Geldstrafe | Spieldauerdisziplinarstrafe, Bandencheck, IIHF-Regel 41.4.; Art. 28 Ziff. 9 SpO; Art. 8 Ziff. 1 und 5 RO |
Herm Jannik | über Stuttgarter EC | 29.12.2023 | 29.12.2023 | Sperre 3 Spiele + 2 Spiele auf Bewährung, Geldstrafe | Matchstrafe, Check gegen Kopf-und Nackenbereich, IIHF-Regel 48.5.; Art. 28 Ziff. 9 SpO; Art. 8 Ziff. 1 und 5 RO |
Heimverein | über ECDC Memmingen | 22.12.2023 | Geldstrafe | Werfen von Gegenständen auf die Eisfläche, DuFü OL 23-24, hier Nr. 12 (12.3 und 12.4) | |
McPherson Allan | über ESC M. Essen | 22.12.2023 | 22.12.2023 | Sperre 5 Spiele + 2 Spiele auf Bewährung, Geldstrafe | Spieldauerdisziplinarstrafe Stockcheck, IIHF Regel 59.3 |
Petrozza Frank | über Heilbronner Falken | 22.12.2023 | 22.12.2023 | Sperre 1 Spiel, Geldstrafe | Spieldauerdisziplinarstrafe aufgrund unsportlichen Verhaltens gg. Schiedsrichter, 39.1, 75.1, TrO |
Zernikel Kai | über Bayreuth Tigers | 19.12.2023 | 22.12.2023 | Sperre 1 Spiel + 1 Spiel auf Bewährung, Geldstrafe | Kniecheck, IIHF-Regel 50 iVm 50.6, 28 |
Heimverein | über EV Füssen | 19.12.2023 | 19.12.2023 | Geldstrafe | Werfen von Gegenständen auf die Eisfläche, Verstoß gg. DuFü OL 23-24, hier Nr. 12 (12.3 und 12.4) |
Knaub Victor | über Bayreuth Tigers | 19.12.2023 | 19.12.2023 | Sperre 3 Spiele, 2 Spiele davon aufgrund eines Verstoßes in der Bewährungszeit | Verstoß in der Bewährungszeit 5 + SPD Fighting IIHF-Regel 46.5.; Art. 28 Ziff. 9 SpO; Art. 8 Ziff. 1 und 5 RO |
Knaub Victor | über Bayreuth Tigers | 19.12.2023 | 19.12.2023 | Sperre 3 Spiele, 2 Spiele davon aufgrund eines Verstoßes in der Bewährungszeit | Verstoß in der Bewährungszeit 5 + SPD Fighting IIHF-Regel 46.5.; Art. 28 Ziff. 9 SpO; Art. 8 Ziff. 1 und 5 RO |
Heimverein | über ESC M. Essen | 08.12.2023 | Geldstrafe, Auflagen für das Sicherheitskonzept | Zuschauerausschreitungen SpO Art. 26.2, DF 12.1, 12.2., 12.3., 12.4. | |
Evanish Benjamin | über Hammer Eisbären | 15.12.2023 | 15.12.2023 | Sperre 2 Spiele, Geldstrafe | Matchstrafe, Slew Footing, IIHF Regel 52.3 |
To | über Herner EV | 15.12.2023 | 15.12.2023 | Sperre 1 Spiel, Geldstrafe | Beleidigung von Spieloffiziellen, IIHF-Regel 40.7, 28 |
Krumpe Lukas | über Herforder EV | 10.12.2023 | 15.12.2023 | Sperre 4 Spiele, Geldstrafe | Physical Abuse gegenüber Spieloffiziellen, IIHF-Regel 39.5, 40.1, 40.3, 40.6, 28.1 |
Geiseler Roberto | über KSW Icefighters Leipzig | 19.11.2023 | 19.11.2023 | Sperre 3 Spiele + 1 Spiel auf Bewährung, Geldstrafe | Matchstrafe aufgrund eines Checks gegen Kopf-und Nackenbereich, IIHF-Regel 48.5.; Art. 28 Ziff. 9 SpO; Art. 8 Ziff. 1 und 5 RO |
Berger Patrick | über Heilbronner Falken | 19.11.2023 | 19.11.2023 | Sperre 10 Spiele, Geldstrafe | Spieldauerdisziplinarstrafe aufgrund Physical Abuse gegenüber Spieloffiziellen, IIHF-Regel 40 iVm 40.1 iVm 40.2 iVm 40.5 iVm 40.6 |
Mannes Lukas | über TecArt Black Dragons Erfurt | 17.11.2023 | Verfahren eingestellt | Stockstich | |
Polter Marlon | über Herner EV Miners | 05.11.2023 | 08.11.2023 | Sperre 4 Spiele, Geldstrafe | Physical Abuse of Officials, IIHF-Regel 39.5, 40.1, 40.3, 40.6, 28.1 |
Heimverein | über Deggendorfer SC | 05.11.2023 | Geldstrafe | Werfen von Bechern auf die Eisfläche, DF-Nr. 12 iVm 12.4 iVm IIHF-Regel 28 | |
Buchwieser Sebastian | über Blue Devils Weiden | 05.11.2023 | 05.11.2023 | Sperre 1 Spiel, Geldstrafe | Spieldauerdisziplinarstrafe aufgrund unsportlichen Verhaltens gegenüber Spieloffiziellen, IIHF-Regel 39.1, 75.1. TrO |
Jacobs Colin | über Herner EV | 03.11.2023 | 03.11.2023 | 1 Spiel auf Bewährung, Geldstrafe | Unsportliches Verhalten gegenüber Spieloffiziellen, IIHF-Regeln 75.5 1, i. V. mit 28 |
Heimverein | über KSW Icefighters Leipzig | 03.11.2023 | Geldstrafe | Werfen von Gegenständen auf das Eis, IIHF-Regel 75.5.1 i. V. m. 28 | |
Mayr Simon | über SC Riessersee | 29.10.2023 | 01.11.2023 | Sperre 4 Spiele, 1 zusätzliches Spiel auf Bewährung, Geldstrafe | Stockcheck mit Verletzungsfolge, IIHF-Regel 59.4.; Art. 28 Ziff. 9 SpO; Art. 8 Ziff. 1 und 5 RO iVm 59.6 |
Stas Sergej | über Saale Bulls Halle | 27.10.2023 | Geldstrafe | Unsportliches Verhalten / Stockstich während des Warm-ups, IIHF Regel 62.3 | |
Zolmanis Sandis | über ESC M. Essen | 22.10.2023 | - | Freispruch | Kein Verstoß gegen IIHF-Regel 53. 5. |
Gohlke Lukas | über EC Peiting | 22.10.2023 | 22.10.2023 | Sperre 8 Spiele, Geldstrafe | Spieldauerdisziplinarstrafe aufgrund eines Bandenchecks sowie Check gegen Kopf-und Nackenbereich, IIHF-Regel 41.5 iVM 41.6, IIHF-Regel 48.1 iVm 48.6 |
Official | über Füchse Duisburg | 22.10.2023 | Geldstrafe | Unsportliches Verhalten, IIHF Regel 39.1. i.V.m. 39.6.; Art. 28 Ziff. 9 SpO; Art. 8 Ziff. 1 und 5 RO | |
Schubert Christoph | über Füchse Duisburg | 22.10.2023 | 22.10.2023 | Sperre 1 Spiel, Geldstrafe | Spieldauerdisziplinarstrafe aufgrund unsportlichen Verhalten, IIHF Regel 40.7, 28 |
Reinig Aaron | über Bayreuth Tigers | 22.10.2023 | 22.10.2023 | Sperre 5 MS, Geldstrafe | Spieldauerdisziplinarstrafe aufgrund eines Bandenchecks innerhalb der Bewährungszeit, IIHF-Regel 41.5 iVM 41.6 |
Team | über Bayreuth Tigers | 28.09.2023 | Geldstrafe | Verstoß Starting Six sowie unkorrekte Ausrüstung, DF 1.28 sowie IIHF-Regel 9.1 | |
Augstkalns Edmunds | über ESC Wohnbau Essen | 01.10.2023 | 1 Spiel auf Bewährung | Unsportliches Verhalten, IIHF-Regel 75.5.1 | |
Keresztury Erik | über Herner EV Miners | 01.10.2023 | 01.10.2023 | 4 Spiele Sperre + 1 Spiel auf Bewährung, Geldstrafe | Matchstrafe Stockschlag, SPD Crosscheck, DF Ziffer 13. i.V.m. 52.3.; Art. 28 Ziff. 9 SpO; Art. 8 Ziff. 1 und 5 RODF Ziffer 13. i.V.m. 61.3.; Art. 28 Ziff. 9 SpO; Art. 8 Ziff. 1 und 5 RO |
Wieber Sebastian | über Hammer Eisbären | 21.09.2023 | Geldstrafe | Unsportliches Verhalten nach Spielende, SpO Art. 48 Ziff. 2, DF 1.3.19 | |
Schymainski Martin | über Füchse Duisburg | 15.09.2023 | 16.09.2023 | 2 Spiele Sperre+ 2 Spiele auf Bewährung | Matchstrafe / Stockstich, DF Ziffer 13 i.V.m. 62.3; Art. 28 Ziff. 9 SpO; Art. 8 Ziff 1 und 5 RO |
Team | über Füchse Duisburg | 15.09.2023 | Geldstrafe | Unsportliches Verhalten, Heimbank, IIHF-Regel 75.1, 75,5, 75,6 | |
Heimverein | über Füchse Duisburg | 15.09.2023 | Geldstrafe 545 Euro | Werfen von Gegenständen auf die Strafbank, DF OL 12.3 und 12.4 | |
Ehrenberger Jiri | über Deggendorfer SC | 10.09.2023 | 10.09.2023 | Sperre 2 FS/MS, Geldstrafe | Unsportliches Verhalten/Spielverzögerung, Spielabbruch, RO Art. 3 Abs. 4.7 bzw. DF OL 2023 |
Team | über Deggendorfer SC | 10.09.2023 | Geldstrafe | Unsportliches Verhalten, Spielabbruch, IIHF Regel 73 iVm IIHF Regel 28 |
Urteile Frauen Bundesliga Saison 2023/2024
Name | Verein | Spiel | Datum Sperre | Status / Urteil | Grund |
---|---|---|---|---|---|
* | * | * | * | * | * |
Urteile 2022/2023
Urteile Oberliga Saison 2022/2023
Name | Verein | Spiel | Datum Sperre | Status/Urteil | Grund |
---|---|---|---|---|---|
McNeely Tyler | über Starbulls Rosenheim | 23.04.2023 | 23.04.2023 | Sperre 2 MS + 2 MS auf Bewährung, Geldstrafe 300 Euro | Check gegen Kopf-und Nackenbereich, IIHF- Regel 48.1 iVm 48.5 u. 48.6 |
Gastverein | über Starbulls Rosenheim | 21.04.2023 | Geldstrafe 1250 Euro | Abbrennen von Pyrotechnik im Gästeblock, Art. 5 Nr. 5 SpO | |
Heimverein | über Starbulls Rosenheim | 14.04.2023 | Geldstrafe 750 Euro | Werfen von Klatschpappen auf Spieler/Strafbänke | |
Supis Thomas | über Hannover Scorpions | 08.04.2023 | 10.04.2023 | Sperre 2 MS + 500 Euro Geldstrafe | Check gegen Kopf-und Nackenbereich, IIHF Regel 48.5 |
Van der Schuit Raymond | über Tilburg Trappers | 02.04.2023 | 02.04.2023 | Sperre 1 MS+ 2 MS auf Bewährung | Check von Hinten, IIHF-Regel 43.1 bzw. 43.4 |
De Bonth Jonne | über Tilburg Trappers | 31.01.2023 | 02.04.2023 | Sperre 3 MS, Geldstrafe 500 Euro | Check gegen Kopf-und Nackenbereich, IIHF-Regel 48.5 |
Gastverein | über Blue Devils Weiden | 31.03.2023 | Geldstrafe 1000 Euro, Wiederholungsfall 16.04.2022 | Abbrennen von Pyrotechnik im Gästeblock, Art. 5 Nr. 5 SpO | |
Suchomer Vojtech | über Saale Bulls Halle | 28.03.2023 | Verfahren eingestellt | Überprüfung einer ausgesprochenen, kleinen Strafe wegen Behinderung | |
Heimverein | über ECDC Memmingen | 24.03.2023 | Geldstrafe 1000 Euro | Werfen von Bechern auf die Eisfläche nach Spielende | |
Vihavainen Tatu | über Saale Bulls Halle | 21.03.2023 | 24.03.2023 | Sperre 4 MS + 500 Euro Geldstrafe | Stockcheck mit Verletzungsfolge |
Loginov Alexei | über Tilburg Trappers | 19.03.2023 | 21.03.2023 | Sperre 4 MS + 2 MS auf Bewährung | Stockstich mit Verletzungsfolge, IIHF Regel 62.1 bzw.28 |
Heimverein | über EV Füssen | 19.03.2023 | Verwarnung | Werfen von Gegenständen auf die Eisfläche | |
Heimverein | über Füchse Duisburg | 19.03.2023 | Verwarnung | Werfen von Gegenständen auf die Eisfläche | |
Jacobs Alexander | über Füchse Duisburg | 19.03.2023 | Geldstrafe 1000 Euro | Beleidigung von Spieloffiziellen, IIHF-Regel 75.1 u. 75.6 bzw. 28 TRO Ehrenkodex Art. 7 | |
Becker Maurice | über Saale Bulls Halle | 17.03.2023 | 18.03.2023 | Sperre 1 MS + 2 zusätzliche MS auf Bewährung | Bandencheck, IIHF-Regel 41.1, 41.4, 28 |
Heimverein | über Deggendorfer SC | 17.03.2023 | Verfahren eingestellt | Werfen von Bechern auf die Spielergästebank | |
Heimverein | über Deggendorfer SC | 17.03.2023 | Geldstrafe 1000 Euro | Abbrennen von Pyrotechnik im Heimblock, Art. 5 Nr. 5 SpO | |
Gastverein | über Höchstadter EC | 17.03.2023 | Geldstrafe 1000 Euro | Abbrennen von Pyrotechnik im Gästeblock, Art. 5 Nr. 5 SpO | |
Eichstadt Dillon | über Tölzer Löwen | 03.03.2023 | 03.03.2023, aufgehoben | Der o.g. Spieler erhielt zu Spielzeit 45:26 eine Matchstrafe wegen Checks gg. den Kopf- und Nackenbereich. Der Kontrollausschuss kann aus dem vorliegenden Videomaterial auch nach wiederholter Sichtung (hier auch insbesondere einer Vielzahl von aufeinanderfolgenden Standbildern) keine regelwidrige Aktion des o.g. Spielers erkennen. | Check gegen Kopf-und Nackenbereich, Art. 9 Ziffer 4 DEB RO |
Heimverein | über Tölzer Löwen | 24.02.2023 | Geldstrafe 400 Euro | Werfen von Bechern auf die Gästestrafbank, Art. 26 u. 28 DEB SpO | |
Heimverein | über Herner EV Miners | 24.02.2023 | Geldstrafe 400 Euro | Werfen von Bechern auf die Gästestrafbank, Art. 26 u. 28 DEB SpO | |
Hermens Max | über Tilburg Trappers | 17.02.2023 | 17.02.2023 | Sperre 3 MS + 1 MS auf Bewährung | Matchstrafe, Bandencheck, IIHF-Regel 41.4 |
Gastverein | über Starbulls Rosenheim | 12.02.2023 | Geldstrafe 750 Euro | Mehrfaches Werfen von Gegenständen auf die Eisfläche mit Einfluss auf das Wechselverhalten der Gastmannschaft | |
Heimverein | über Füchse Duisburg | 10.02.2023 | Geldstrafe 300 Euro | Mehrfaches Werfen von Gegenständen auf die Eisfläche, Art. 26 u. 27 DEB-SpO | |
Heimverein | über Herforder EV | 05.02.2023 | Geldstrafe 500 Euro | Mehrfaches Werfen von Gegenständen auf die Eisfläche, Art. 26 u. 27 SpO | |
Unger Justin | über Herforder EV | 29.01.2023 | 29.01.2023 | Sperre 3 MS | Check gegen Kopf -und Nackebereich, IIHF-Regel 45.1. bzw. 45.4 |
Woltmann Philipp | über Höchstadter EC | 31.01.2023 | Geldstrafe 100 Euro | Unkorrekte Ausrüstung, IIHF-Regel 9.1 | |
Wunderlich Eric | über TecArt Black Dragons Erfurt | 27.01.2023 | 27.01.2023 | Verfahren eingestellt | SPD wegen Stockschlag |
Joly D' Artagnan | über TecArt Black Dragons Erfurt | 27.01.2023 | 27.01.2023 | Verfahren eingestellt | SPD wegen Fighting |
Heimverein | über HC Landsberg Riverkings | 22.01.2023 | Geldstrafe 500 Euro | Abbrennen von Pyrotechnik im Gästeblock, Art.5 Nr. 5 SpO | |
Gästefans | über EHC Passau Black Hawks | 22.01.2023 | Geldstrafe 850 Euro | Abbrennen von Pyrotechnik im Gästeblock, Art.5 Nr. 5 SpO | |
Domogalla Adam | über Crocodiles Hamburg | 20.01.2023 | 22.01.2023 | Sperre 1 MS + 1 MS auf Bewährung | Ellbogencheck, IIHF-Regel 45.1. bzw. 45.4 |
Huard Nicklas | über Tölzer Löwen | 20.01.2023 | 20.01.2023 | Verfahren eingestellt, Strafmaß auf dem Eis bleibt bestehen | SPD aufgrund eines Ellbogenchecks |
Heimverein | über EV Füssen | 15.01.2023 | Geldstrafe 500 Euro | Beschütten der Unparteiischen mit Bier | |
Gauch Thomas | über Saale Bulls Halle | 13.01.2023 | 15.01.2023 | Sperre 3 MS + 1 MS auf Bewährung | Check gegen Kopf-und Nackenbereich, IIHF-Regel 48.1. III bzw. V |
Wagner Frantisek | über HC Landsberg Riverkings | 08.01.2023 | 13.01.2023 | Sperre 2 MS + 2 MS auf Bewährung, Geldstrafe 250 Euro | Bandencheck, IIHF-Regel 41.1 iVm 41.6 |
Stas Sergej | über Saale Bulls Halle | 10.01.2023 | 12.01.2023 | Sperre 4 MS, Geldstrafe 300 Euro | Kniecheck, IIHF-Regel 44.4 bzw. 28.1 |
Mitchell Christopher | über HC Landsberg Riverkings | 08.01.2023 | Verwarnung | Verwarnung, IIHF-Regel 43.1 iVm 43.6 | |
Popela Lukas | über HC Landsberg Riverkings | 08.01.2023 | 14.01.2023 | Sperre 1 MS + 1 MS auf Bewährung | Bandencheck, IIHF-Regel 41.1 iVm 41.6 |
Schirrmacher Sven | über ECDC Memmingen | 02.01.2023 | 05.01.2023 | 2 MS auf Bewährung | Check gegen den Kopf-und Nackenbereich, IIHF-Regel 48.1 i.V.m. 48.6, Regel 28 |
Kritzenberger Marinus | über EHC Klostersee | 02.01.2023 | 02.01.2023 | Sperre 2 MS + 2 MS auf Bewährung, Geldstrafe 500 Euro | SPD, Unsportliches Verhalten gg. Spieloffiziellen, IIHF-Regel 39.1 i.V.m. 39.6, Regel 28 |
Knaub Victor | über EV Füssen | 30.12.2022 | 30.12.2022 | Sperre3 MS+ 2 MS auf Bewährung, Geldstrafe 500 Euro | SPD aufgrund von Faustschlägen, IIHF-Regel 46.1 i. V. m. 46.4, Regel 28 |
Offizieller | über ECDC Memmingen | 30.12.2022 | Geldstrafe 300 Euro | Unsportliches Verhalten gg. Spieloffiziellen | |
Bezouska Michal | über TecArt Black Dragons Erfurt | 30.12.2022 | 30.12.2022 | Sperre 2 MS + 2 MS auf Bewährung | Matchstrafe, Stockschlag, IIHF Regel 61.4 |
Heimverein | über EXA Icefighters Leipzig | 28.12.2022 | Geldstrafe 500 Euro | Mehrfaches Werfen von Gegenständen auf die Eisfläche, IIHF-Regel SpO Art. 5.5. | |
Hannon Connor | über EXA Icefighters Leipzig | 26.12.2022 | Geldstrafe 200 Euro | Unsportliches Verhalten nach Spielende, IIHF-Regel 39.1 bzw. 39.6 | |
Patocka Dominik | über Herforder EV | 26.12.2022 | Geldstrafe 200 Euro | Unsportliches Verhalten nach Spielende, IIHF-Regel 39.1 bzw. 39.6 | |
Marsall Marcus | über ECDC Memmingen | 26.12.2022 | 27.12.2022 | Sperre 2 MS + 2 MS auf Bewährung | Ellbogencheck gegen Kopf-und Nackenbereich, IIHF-Regel 45.1 i.V.m. 45.6 |
Heimverein | über ECDC Memmingen | 26.12.2022 | Geldstrafe 500 Euro | Werfen von Bierbechern auf die Eisfläche / Gästespieler | |
Reinig Aaron | über SB Rosenheim | 18.12.2022 | 18.12.2022 | Sperre 8 MS davon 4 MS auf Bewährung, Geldstrafe 250 Euro | Matchstrafe, Check gegen Kopf-und Nacken, IIHF-Regel 48.1 u. 48.5 i. V. m. 48.6 |
Heimverein | über Hannover Scorpions | 17.12.2022 | Geldstrafe | Unkorrekte Schutzausrüstung, DF OL Nord 2022-23 1.11.2 | |
Heimverein | über Hannover Scorpions | 17.12.2022 | Geldstrafe | Unerlaubtes Abbrennen von Pyrotechnik | |
Pistilli Matthew | über Hannover Indians | 17.12.2022 | 20.12.2022 | Sperre 3 MS davon 1 MS auf Bewährung | Bandencheck mit Verletzungsfolge, IIHF-Regel 41.1 bzw. 41.4 |
Trapp Kevin | über Hammer Eisbären | 11.12.2022 | 11.12.2022 | Sperre 3 MS davon 1 MS auf Bewährung | Stockstich |
Heimverein | über ESC Moskitos Essen | 09.12.2022 | Geldstrafe | Wiederholtes Werfen von Bechern auf die Eisfläche | |
Coatta Sam | über ESC Moskitos Essen | 06.12.2022 | 06.12.2022 | Nach Prüfung der Videobilder liegt zwar ein regelwidriges Vergehen vor (unkorrekter Körperangriff), jedoch kein Check gegen Kopf- und Nackenbereich. Eine weitere Bestrafung in Verbindung mit einer Spielsperre ist nicht notwendig. | Unkorrekter Körperangriff, IIHF Regel 42.3 |
Mannes Lukas | über TecArt Black Dragons Erfurt | 02.12.2022 | 04.12.2022 | Sperre 2 MS | Check gegen Kopf-und Nacken, IIHF-Regel 45.1., 48.1 bzw. 28.1 |
Bruijsten Mitch | über ESC Wohnbau Moskitos Essen | 02.12.2022 | 04.12.2022 | Sperre 6 MS davon 1 MS auf Bewährung, Geldstrafe 500 Euro | Stockcheck zum Kopf mit Verletzungsfolge, IIHF-Regel 59.1, 59.4, 59.6 bzw. 28.1 |
Patocka Dominik | über Herforder EV | 29.11.2022 | Geldstrafe | Unsportliches Verhalten nach Spielende im Interview | |
Riedel Marius | über Saale Bulls Halle | 27.11.2022 | Geldstrafe | Unsportliches Verhalten gg. Spieloffiziellen bei der PK | |
Schubert Jayden | über EC Hannover Indians | 27.11.2022 | 01.12.2022 | Sperre 3 MS. 1 MS davon wird aus der Bewährungsfrist – PO vom 12.04.2022- herangezogen | Check gegen Kopf-und Nackenbereich, IIHF-Regel 45.1. u. 45.4 |
Reimer Dennis | über Crocodiles Hamburg | 25.11.2022 | 25.11.2022 | Sperre 2 MS, davon 1 MS auf Bewährung | Physical Abuse gg. Spieloffiziellen, IIHF-Regel 47.1 u. 47.4 |
Hyvärinen Ville | über SC Riessersee | 25.11.2022 | 25.11.2022 | Automatische Sperre 1 MS (SPD), Verwarnung | Physical Abuse gg. Spieloffiziellen, IIHF Regel 40.4 |
Heimverein | über Höchstadt Alligators | 20.11.2022 | 20.11.2022 | Verfahren eingestellt, Im Rahmen der Prüfung konnte der Verstoß nicht hinreichend bestätigt werden. | Werfen von Bechern auf die Gäste-Strafbank |
De Bonth Jonne | über Tilburg Trappers | 18.11.2022 | 18.11.2022 | Sperre 4 MS | Physical Abuse gg. Spieloffiziellen, IIHF Regel 40.1 i.V. 40.3, 28.1, Grundsätze und Wohl des Spiels |
Klöpper Patrick | über Hannover Scorpions | 18.11.2022 | 18.11.2022 | Automatische Sperre 1 MS | 2 x 5 Minuten wegen Fightings |
Heimverein | über ECDC Memmingen | 18.11.2022 | 18.11.2022 | Der o. g. Verein wird hiermit verwarnt. Im Wiederholungsfall ist mit einer Geldbuße zu rechnen. | Werfen von Gegenständen auf die Eisfläche, IIHF-Regel 63.5 |
Becker Jaques | über Rostock Piranhas | 18.11.2022 | 18.11.2022 | Sperre 4 MS | Kopfstoß, IIHF Regel 47.1 u. 47.4 |
Kolupaylo Fedor | über EHC Klostersee | 18.11.2022 | 18.11.2022 | Automatische Sperre 1 MS | Dritte 5´ Min. Strafe |
Nemirovsky Mikhail | über EHC Klostersee | 18.11.2022 | 18.11.2022 | Geldstrafe 1000 Euro, Weiterhin erhält er ein Tätigkeitsverbot (Coaching) im DEB-Bereich bis 31.12.2022. Im Wiederholungsfall ergeht eine höhere Geldbuße bzw. zusätzlich erhöhtes Tätigkeitsverbot. | Verbale Auseinandersetzung, tätlicher Angriff auf den Ersatztorwart und „Kopf-ab“-Geste, IIHF-Regeln 28.1, 39.1., 39.5 II, 39.6, DEB-TO, Trainer-Ehrenkodex |
Quinlan Dominik | über EHC Klostersee | 18.11.2022 | 18.11.2022 | Automatische Sperre 1 MS, Geldstrafe 250 Euro | Unsportliches Verhalten, IIHF-Regel 39.1.u. 39.5 II, DEB-TO, Trainer-Ehrenkodex |
Zeitnahme | über HC Landsberg Riverkings | 11.11.2022 | 11.11.2022 | Geldstrafe | Unsportliches Verhalten gg. Unparteiischen, IIHF-Regel 39.1 iVm 39.6 |
TO | über EC Peiting | 11.11.2022 | 11.11.2022 | Automatische Sperre 1 MS, Verwarnung | Unsportliches Verhalten gg. Unparteiischen, IIHF-Regel 39.1. u. 39.5 |
TO | über Tölzer Löwen | 11.11.2022 | Geldstrafe 250 Euro | Unsportliches Verhalten gg. Unparteiischen, IIHF-Regel 39.1 i.V.m. 39.6; Art. 28 Ziff. 9 SpO; Art. 8 Ziff. 1 und 5 RO | |
TO | über EG Diez Limburg | 11.11.2022 | 11.11.2022 | Automatische Sperre 1 MS (SPD), Geldstrafe 500 Euro | Unsportliches Verhalten gg. Unparteiischen, IIHF-Regel 39.1, 39.5 II |
Fomin Michael | über Füchse Duisburg | 08.11.2022 | 10.11.2022 | Sperre 4 MS | Slew Footing, IIHF-Regel 52.1, 52.2, 52.3 |
Renke Nolan | über Rostock Piranhas | 06.11.2022 | 06.11.2022 | Automatische Sperre 1 MS | 2 x 5 Minuten wegen Fightings |
Stas Sergej | über Saale Bulls Halle | 06.11.2022 | 06.11.2022 | Automatische Sperre 1 MS | 2 x 5 Minuten wegen Fightings |
Denoble Logan | über Herforder EV | 06.11.2022 | 06.11.2022 | Sperre 4 MS, davon 1 MS auf Bewährung | Check gegen Kopf und Nackenbereich, IIHF Regel 48.1 u. 48.5 |
Hegmann Fabian | über ESC Moskitos Essen | 04.11.2022, LEI-ESS | 09.11.2022 | Sperre 5 MS, davon 2 MS auf Bewährung | Schlag mit Stockhand nach Spielende, IIHF-Regeln 28.1, 46.9, 51.3 |
Voronov Thomas | über Rostock Piranhas | 30.10.2022, HEV-RO | 01.11.2022 | Sperre 5 MS | IIHF-Regeln 40.1 i. V. 40.3, 28.1, Grundsätze und Wohl d. Spiels |
Postel Louis | über EC Peiting | 28.10.2022, LI-PEI | 29.10.2022 | Sperre 2 MS, davon 1 MS auf Bewährung | Check gegen Kopf-und Nackenbereich, IIHF Regel 48.1. i.V.m. 48.6 |
Meija Gints | über ECDC Memmingen | 28.10.2022, MEM-KLO | 28.10.2022 | Sperre 2 MS, davon 1 MS auf Bewährung | Check gegen Kopf-und Nackenbereich, IIHF Regel 48.1. i.V.m. 48.6 |
Carciola Adriano | über HC Landsberg Riverkings | 21.10.2022, TÖL-RIE | 22.10.2022 | Sperre 5 MS, davon 1 MS auf Bewährung | Check gegen Kopf-und Nackenbereich, IIHF Regel 48.1 i.V. m. 48.6 |
Becherwürfe | über EHC Klostersee | 21.10.2022, KLO-RIE | Geldstrafe 750 Euro. Bei einem weiteren Verstoß verdoppelt sich die Geldstrafe. | Becherwürfe auf die Eisfläche | |
Heimverein | über Herforder EV | 07.10.2022,HEF-HI | Verwarnung | Verstöße gegen das Rauchverbot | |
Heimverein | über Herforder EV | 07.10.2022, HEF-HI | Geldstrafe 300 Euro | Becherwürfe auf die Eisfläche | |
Stas Sergej | über Saale Bulls Halle | 07.10.2022, HS-HAL | Sperre 2 MS | Check gegen den Kopf-und Nackenbereich | |
Teamoffizieller | über ESC Moskitos Essen | 04.10.2022, ESS-HEV | Geldstrafe 250 Euro | Unsportliches Verhalten nach Spielende gg. Offiziellen | |
Bosas Arnoldas | über TecArt Black Dragons | 30.09.2022, ERF-HERF | 30.09.2022 | Nach erster Sichtung der Videobilder ist ein Check gegen den Kopf und Nackenbereich nicht erkennbar. | Check gegen den Kopf- und Nackenbereich |
Schneider Damian | über ESC M. Essen | 27.09.2022, ESS-HERF | 27.09.2022 | Sperre von 4 MS, davon 1 MS auf Bewährung | Check gegen den Kopf–und Nackenbereich, IIHF Regel 48.1 i.V. mit 48.5 |
Teamoffizieller | über EHC Klostersee | 25.09.2022, ERD-KLO | Schriftliche Verwarnung | Unsportliches Verhalten nach Spielende, DEB-Satzung Art. 8 Absatz 1.4 | |
Pastachack Lynnden | über EHC Klostersee | 25.09.2022, ERD-KLO | 25.09.2022 | Absolutes Spielverbot von 8 MS davon 2 MS auf Bewährung, Geldstrafe 250 Euro | IIHF-Regel 40.4 i.V.m. 40.6 |
Team | über SC Riessersee | 18.09.2022, RIE-LEI | Geldstrafe 250 Euro | Unsportliches Verhalten, IIHF Regel 39.1 | |
Knaub Victor | über EV Füssen | FÜS-SCH, FÜS-KEM | Die vom 27.04.22 gewährte Bewährung wird widerrufen. Der o.g. Spieler wird mit einem absoluten Spieleverbot von fünf Meisterschaftsspielen (MS) belegt, Geldstrafe 100 Euro | Verstöße ( 2x SPD) in der Bewährungszeit | |
Vanek Milan | über Herforder EV | 18.09.2022, HEF-DUI | 18.09.2022 | Geldstrafe 100 Euro, Sperre von 1 MS | Unsportliches Verhalten, IIHF Regel 53.3 |
