DEUTSCHER EISHOCKEY-BUND e.V.
STRAFBANK
Zu den Urteilen aus 21/22: https://www.deb-online.de/strafbank-2/
Zu den Urteilen aus 22/23: https://www.deb-online.de/strafbank-2022-2023/
Urteile Oberliga Saison 2023/2024
Name/Verein | Spiel | Datum Sperre | Status/Urteil | Grund |
GEISELER Roberto über KSW Icefighters Leipzig | 19.11.2023 | 19.11.2023 | Sperre 3 Spiele + 1 Spiel auf Bewährung Geldstrafe | Matchstrafe aufgrund eines Checks gegen Kopf-und Nackenbereich IIHF-Regel 48.5.; Art. 28 Ziff. 9 SpO; Art. 8 Ziff. 1 und 5 RO |
BERGER Patrick über Heilbronner Falken | 19.11.2023 | 19.11.2023 | Sperre 10 Spiele Geldstrafe | Spieldauerdisziplinarstrafe aufgrund Physical Abuse gegenüber Spieloffiziellen IIHF-Regel 40 iVm 40.1 iVm 40.2 iVm 40.5 iVm 40.6 |
MANNES Lukas über TecArt Black Dragons Erfurt | 17.11.23 | Verfahren eingestellt | Stockstich | |
POLTER Marlon über Herner EV Miners | 05.11.2023 | 08.11.2023 | Sperre 4 Spiele Geldstrafe | Physical Abuse of Officials IIHF-Regel 39.5, 40.1, 40.3, 40.6, 28.1 |
HEIMVEREIN über Deggendorfer SC | 05.11.2023 | Geldstrafe | Werfen von Bechern auf die Eisfläche DF-Nr. 12 iVm 12.4 iVm IIHF-Regel 28 | |
BUCHWIESER Sebastian über Blue Devils Weiden | 05.11.2023 | 05.11.2023 | Sperre 1 Spiel Geldstrafe | Spieldauerdisziplinarstrafe aufgrund unsportlichen Verhaltens gegenüber Spieloffiziellen IIHF-Regel 39.1, 75.1. TrO |
JACOBS Colin über Herner EV | 03.11.2023 | 03.11.2023 | 1 Spiel auf Bewährung Geldstrafe | Unsportliches Verhalten gegenüber Spieloffiziellen IIHF-Regeln 75.5 1, i. V. mit 28 |
HEIMVEREIN über KSW Icefighters Leipzig | 03.11.2023 | Geldstrafe | Werfen von Gegenständen auf das Eis IIHF-Regel 75.5.1 i. V. m. 28 | |
MAYR Simon über SC Riessersee | 29.10.2023 | 01.11.2023 | Sperre 4 Spiele 1 zusätzliches Spiel auf Bewährung Geldstrafe | Stockcheck mit Verletzungsfolge IIHF-Regel 59.4.; Art. 28 Ziff. 9 SpO; Art. 8 Ziff. 1 und 5 RO iVm 59.6 |
STAS Sergej über Saale Bulls Halle | 27.10.2023 | Geldstrafe | Unsportliches Verhalten/ Stockstich während des Warm-ups IIHF Regel 62.3 | |
ZOLMANIS Sandis über ESC M. Essen | 22.10.2023 | – | Freispruch | Kein Verstoß gegen IIHF-Regel 53. 5. |
GOHLKE Lukas über EC Peiting | 22.10.2023 | 22.10.2023 | Sperre 8 Spiele Geldstrafe | Spieldauerdisziplinarstrafe aufgrund eines Bandenchecks sowie Check gegen Kopf-und Nackenbereich IIHF-Regel 41.5 iVM 41.6 IIHF-Regel 48.1 iVm 48.6 |
Official über Füchse Duisburg | 22.10.2023 | Geldstrafe | Unsportliches Verhalten IIHF Regel 39.1. i.V.m. 39.6.; Art. 28 Ziff. 9 SpO; Art. 8 Ziff. 1 und 5 RO | |
SCHUBERT Christoph über Füchse Duisburg | 22.10.2023 | 22.10.2023 | Sperre 1 Spiel Geldstrafe | Spieldauerdisziplinarstrafe aufgrund unsportlichen Verhalten IIHF Regel 40.7, 28 |
REINIG Aaron über Bayreuth Tigers | 22.10.2023 | 22.10.2023 | Sperre 5 MS Geldstrafe | Spieldauerdisziplinarstrafe aufgrund eines Bandenchecks innerhalb der Bewährungszeit IIHF-Regel 41.5 iVM 41.6 |
TEAM über Bayreuth Tigers | 28.09.2023 | Geldstrafe | Verstoß Starting Six sowie unkorrekte Ausrüstung DF 1.28 sowie IIHF-Regel 9.1 | |
AUGSTKALNS Edmunds über ESC Wohnbau Essen | 01.10.2023 | 1 Spiel auf Bewährung | Unsportliches Verhalten IIHF-Regel 75.5.1 | |
KERESZTURY Erik über Herner EV Miners | 01.10.2023 | 01.10.2023 | 4 Spiele Sperre + 1 Spiel auf Bewährung Geldstrafe | Matchstrafe Stockschlag SPD Crosscheck DF Ziffer 13. i.V.m. 52.3.; Art. 28 Ziff. 9 SpO; Art. 8 Ziff. 1 und 5 RODF Ziffer 13. i.V.m. 61.3.; Art. 28 Ziff. 9 SpO; Art. 8 Ziff. 1 und 5 RO |
WIEBER Sebastian über Hammer Eisbären | 21.09.2023 | Geldstrafe | Unsportliches Verhalten nach Spielende SpO Art. 48 Ziff. 2, DF 1.3.19 | |
SCHYMAINSKI Martin über Füchse Duisburg | 15.09.2023 | 16.09.2023 | 2 Spiele Sperre+ 2 Spiele auf Bewährung | Matchstrafe / Stockstich DF Ziffer 13 i.V.m. 62.3; Art. 28 Ziff. 9 SpO; Art. 8 Ziff 1 und 5 RO |
TEAM über Füchse Duisburg | 15.09.2023 | Geldstrafe | Unsportliches Verhalten Heimbank IIHF-Regel 75.1, 75,5, 75,6 | |
HEIMVEREIN über Füchse Duisburg | 15.09.2023 | Geldstrafe 545 Euro | Werfen von Gegenständen auf die Strafbank DF OL 12.3 und 12.4 | |
EHRENBERGER Jiri über Deggendorfer SC | 10.09.2023 | 10.09.2023 | Sperre 2 FS/MS Geldstrafe | Unsportliches Verhalten/Spielverzögerung Spielabbruch RO Art. 3 Abs. 4.7 bzw. DF OL 2023 |
TEAM über Deggendorfer SC | 10.09.2023 | Geldstrafe | Unsportliches Verhalten Spielabbruch IIHF Regel 73 iVm IIHF Regel 28 | |
Urteile Frauen Bundesliga Saison 2023/2024
Name/Verein | Spiel | Datum Sperre | Antrag/Urteil | Grund |