
Termine Saison 2023/24:
5-Nationen-Turnier in Chomutov, CZE | 07. bis 13.08.2023
4-Nationen-Turnier in Monthey, SUI | 09. bis 12.11.2023
4-Nationen-Turnier | 06. bis 11.02.2024
5-Nationen-Turnier in Chomutov, CZE
07. bis 13.08.2023
Teilnehmer: Deutschland, Tschechien, Slowakei, Schweiz, USA
05.08.2023 | 19:00 Uhr | Tschechien – Deutschland 5:3 (Tore: Lewandowski, Schneider, Willhöft)
06.08.2023 | 19:00 Uhr | Deutschland – Slowakei 3:6 (Tore: Lewandowski, Händel, Bleicher)
07.08.2023 | 15:30 Uhr | Schweiz – Deutschland 5:3 (Tore: Bleicher, Zwickl, Ziergiebel)
08.08.2023 | 13:00 Uhr | Deutschland – USA 3:14 (Tore: Bleicher, Willhöft, Bicker)
4-Nationen-Turnier in Monthey, SUI
09. bis 12.11.2023
Teilnehmer: Deutschland, Schweiz, Slowakei, Frankreich
10.11.2023 | 15:30 Uhr | Deutschland – Frankreich 1:3 (Tor: Kose)
11.11.2023 | 19:30 Uhr | Schweiz – Deutschland 7:4 (Tore: Kose, R. Griva, Brandt, G. Griva)
12.11.2023 | 11:00 Uhr | Slowakei – Deutschland 4:3 n.P. (Tore: Warnecke, Kessler, Schneider)
Alle Spiele des 4-Nationen-Turniers in der Schweiz gibt es kostenlos im Stream unter: www.red.sport
KADER 4-NATIONEN-TURNIER IN MONTHEY, SUI (Stand: 03.11.2023):
Position | Nr. | Name | Vorname | Geb.-Dat. | Verein 2023/24 |
---|---|---|---|---|---|
GK | 30 | Oswald | Bartholomäus | 04.02.2007 | ERC Ingolstadt |
GK | 1 | Saffran | Kimi | 16.07.2007 | Jungadler Mannheim |
DF | 5 | Hausfelder | Timo | 05.09.2007 | Iserlohner EC |
DF | 16 | Hempel | Niclas | 20.08.2007 | EHC Freiburg/Wölfe Freiburg/Stuttgart Rebels |
DF | 14 | Kose | Fabio | 03.01.2007 | EV Regensburg |
DF | 22 | Krüger | Felix | 21.08.2007 | ESC Dresden |
DF | 12 | Stock | Philipp | 02.06.2007 | Kölner EC |
DF | 7 | Warnecke | Moritz | 07.10.2007 | Red Bull Hockey Akademie |
DF | 13 | Wijacki | Cedrik | 02.02.2007 | Red Bull Hockey Akademie |
DF | 6 | Wischnenko | Erik | 26.02.2007 | Jungadler Mannheim |
FW | 24 | Brandt | Tobin | 28.02.2007 | Kölner EC |
FW | 28 | Griva | Gustavs | 08.06.2007 | Jungadler Mannheim |
FW | 27 | Griva | Rihards | 08.06.2007 | Jungadler Mannheim |
FW | 21 | Kaufmann | Justus | 20.04.2007 | Red Bull Hockey Akademie |
FW | 3 | Kessler | Nikita | 13.01.2007 | Red Bull Hockey Akademie |
FW | 19 | Kose | Timo | 03.01.2007 | EV Regensburg |
FW | 18 | Kronhardt | Stanislav | 19.08.2007 | Iserlohner EC |
FW | 26 | Langmeier | Pepino | 02.12.2007 | Red Bull Hockey Akademie |
FW | 4 | Root | Denis | 03.09.2007 | Jungadler Mannheim |
FW | 10 | Schäfer | Maxim | 17.05.2007 | Eisbären Juniors Berlin |
FW | 9 | Schneider | Elias | 08.07.2007 | Eisbären Juniors Berlin |
FW | 15 | Willhöft | Dustin | 09.01.2007 | Rögle BK/SWE |
FW | 8 | Zwickl | Sebastian | 27.03.2007 | Starbulls Rosenheim/EC Peiting |
STAFF: Philip Kipp (Honorar-Bundestrainer), Alexander Baum (Assistenztrainer), Sebastian Staudt (Torwarttrainer), Christian Linder (Mannschaftsarzt), Tom Reich (Physiotherapeut), Reinhardt Kirchner (Equipment Manager)