
Termine Saison 2022/23:
5-Nationen-Turnier in Colorado Springs, USA | 05.08. bis 15.08.2022
4-Nationen-Turnier in Poprad, SVK | 08.11. bis 13.11.2022
2-Nationen-Turnier in Deggendorf Gruppe 1 | 07.02. bis 09.02.2023
2-Nationen-Turnier in Deggendorf Gruppe 2 | 09.02. bis 11.02.2023
5-Nationen-Turnier in Colorado Springs, USA
05.08. bis 15.08.2022
09.08.2022 | 19:00 (dt. Zeit 03:00 +1) | USA – Deutschland 10:1 (Tor: Herzog)
10.08.2022 | 15:00 (dt. Zeit 23:00) | Slowakei – Deutschland 8:2 (Tore: Schams, Kerbel)
11.08.2022 | 15:00 (dt. Zeit 23:00) | Schweiz – Deutschland 4:5 (Tore: Schütz 2x, Hofverberg, Bickel, Merkl)
12.08.2022 | 15:00 (dt. Zeit 23:00) | Tschechien – Deutschland 4:1 (Tor: Herzog)
4-Nationen-Turnier in Poprad, SVK
08.11. bis 13.11.2022
Teilnehmer: Deutschland, Slowakei, Frankreich, Schweiz
10.11.2022 | 13:30 | Frankreich – Deutschland 5:2 (Tore: Maul, Griva)
11.11.2022 | 17:00 | Slowakei – Deutschland 9:0
12.11.2022 | 11:30 | Deutschland – Schweiz 1:6
2-Nationen-Turnier in Deggendorf
07.02. bis 11.02.2023
Teilnehmer: Deutschland, Slowakei
09.02.2023 | 18:15 | Deutschland – Slowakei 4:5 n.V. (Tore: Oswald, Schams, Pul, Herzog)
10.02.2023 | 15:00 | Slowakei – Deutschland 1:0 n.V.
11.02.2023 | 11:00 | Deutschland – Slowakei 1:3 (Tor: Oswald)
Alle Spiele werden im Livestream auf DEB-online.live übertragen.
KADER 2-NATIONEN-TURNIER IN DEGGENDORF GRUPPE 1, GER (Stand: 06.02.2023)
Pos. | Nachname | Vorname | Geb.-Dat. | Verein 2022/23 |
---|---|---|---|---|
GK | Elagin | Michail | 08.01.2006 | Jungadler Mannheim |
GK | Vieillard | Linus | 15.02.2006 | Eisbären Juniors Berlin |
DF | Kaiser | Rio | 07.10.2006 | Red Bull Hockey Akademie |
DF | Händel | Carlos | 31.03.2007 | Jungadler Mannheim |
DF | Hahn | Noah | 04.10.2006 | Iserlohner EC |
DF | Ficenec | Jacob | 20.02.2006 | Jungadler Mannheim |
DF | Schams | Manuel | 26.01.2006 | Jungadler Mannheim |
DF | Schlenker | Colin Farell | 08.04.2006 | Schwenninger ERC |
DF | Serikow | Finn | 16.11.2006 | EV Landshut |
DF | Merkl | Maximilian | 27.06.2006 | EHC 80 Nürnberg |
FW | Oswald | Maximilian | 31.03.2006 | EV Landshut |
FW | Maul | Nick | 09.04.2006 | Red Bull Hockey Akademie |
FW | Seidl | Simon | 04.06.2006 | EV Landshut |
FW | Schwarz | Tobias | 05.04.2006 | EV Landshut |
FW | Schütz | Tim | 19.04.2006 | Okanagan Hockey Academy |
FW | Pul | Elias | 15.05.2006 | Red Bull Hockey Akademie |
FW | Sager | Clemens | 10.02.2006 | Eisbären Juniors Berlin |
FW | Otten | Bennet | 04.01.2006 | Düsseldorfer EG |
FW | Herzog | Max | 27.04.2006 | Jungadler Mannheim |
FW | Biggins | Nikolas | 02.06.2006 | Jungadler Mannheim |
FW | Lindner | Laurin | 14.02.2006 | ESC Dresden |
FW | Bickel | Maxime | 29.08.2006 | Jungadler Mannheim |
KADER 2-NATIONEN-TURNIER IN DEGGENDORF GRUPPE 2, GER (Stand: 31.01.2023)
Pos. | Nachname | Vorname | Geb.-Dat. | Verein 2022/23 |
---|---|---|---|---|
GK | Danielsmeier | Cole | 26.10.2006 | Eisbären Juniors Berlin |
GK | Berbner | Marvin | 11.03.2006 | Jungadler Mannheim |
DF | Vieweg | Karl | 03.05.2006 | ESC Dresden |
DF | Händel | Carlos | 31.03.2007 | Jungadler Mannheim |
DF | Zerhoch | Dominik | 25.08.2006 | Starbulls Rosenheim |
DF | Stadler | Ben | 13.05.2006 | Kölner EC |
DF | Schams | Manuel | 26.01.2006 | Jungadler Mannheim |
DF | Beck | Julian | 08.01.2006 | Red Bull Hockey Akademie |
DF | Keppel | Samuel | 25.10.2006 | HC Davos |
DF | Wieser | Josef | 08.08.2006 | EHC Klostersee |
FW | Müller | Nikita | 28.06.2006 | Strömsbro IF |
FW | Scholl | Maxim | 27.11.2006 | EHC 80 Nürnberg / Höchstadter EC |
FW | Seidl | Simon | 04.06.2006 | EV Landshut |
FW | Schwarz | Tobias | 05.04.2006 | EV Landshut |
FW | Schütz | Tim | 19.04.2006 | Okanagan Hockey Academy |
FW | Pul | Elias | 15.05.2006 | Red Bull Hockey Akademie |
FW | Sager | Clemens | 10.02.2006 | Eisbären Juniors Berlin |
FW | Lidner | Laurin | 14.02.2006 | ESC Dresden |
FW | Kippes | Emil | 27.07.2006 | SC Bietigheimj-Bissingen |
FW | Biggins | Nikolas | 02.06.2006 | Jungadler Mannheim |
FW | Haberling | Dmitrij | 14.07.2006 | Eisbären Juniors Berlin |
FW | Achatz | Johannes | 24.07.2006 | Starbulls Rosenheim |
STAFF: Philip Kipp (Cheftrainer), Alexander Baum (Assistenztrainer), Sebastian Staudt (Torwarttrainer), Simon Heidenreich (Kondi Trainer), Dr. med. Christoph Gonser (Teamarzt), Tom Reich (Physiotherapeut), Konrad Götz (Equipment Manager), Christian Lorch (Team Manager)