
Termine Saison 2022/23:
Lehrgänge in Füssen | 10.07. bis 17.07.2022 | 26. bis 28.09.2022 | 10. bis 12.10.2022 | 24. bis 26.10.2022
5-Nationen-Turnier in Vierumäki, FIN | 07. bis 12.11.2022
5-Nationen-Turnier in Ängelholm & Helsingborg, SWE | 12. bis 18.12.2022
2023 IIHF-Womens-World-Championship in Brampton, CAN | 05. bis 16.04.2023
5-Nationen-Turnier in Vierumäki, FIN
07. bis 12.11.2022
Teilnehmer: Deutschland, Schweden, Schweiz, Finnland
08.11.2022 | 16:00 (dt. Zeit 15:00) | Deutschland – Schweden 0:7
09.11.2022 | 19:00 (dt. Zeit 18:00) | Schweiz – Deutschland 2:0
10.11.2022 | 19:30 (dt. Zeit 18:30) | Tschechien – Deutschland ABGESAGT !
11.11.2022 | 16:00 (dt. Zeit 15:00) | Deutschland – Finnland 0:4
5-Nationen-Turnier in Ängelholm & Helsingborg, SWE
12. bis 18.12.2022
Teilnehmer: Deutschland, Schweden, Tschechien, Schweiz, Finnland
13.12.2022 | 18:00 | Schweden – Deutschland 4:1 (Tor: Wagner)
15.12.2022 | 12:00 | Deutschland – Tschechien 0:4
16.12.2022 | 13:00 | Schweiz – Deutschland 8:0
17.12.2022 | 12:00 | Deutschland – Finnland 0:4
5-Nationen-Turnier in Füssen, GER
06. bis 12.02.2023
Teilnehmer: Deutschland, Schweden, Tschechien, Schweiz, Finnland
08.02.2023 | 16:00 | Deutschland – Tschechien 1:5 (Tor: Bartsch)
09.02.2023 | 19:30 | Finnland – Deutschland 3:0
11.02.2023 | 16:30 | Schweden – Deutschland 4:1 (Tor: Haider)
12.02.2022 | 12:00 | Deutschland – Schweiz 1:2 (Tor: Bartsch)
2023 IIHF-Womens-World-Championship in Brampton, CAN
05. bis 16.04.2023
Gruppe B: Deutschland, Finnland, Schweden, Ungarn, Frankreich
31.03.2023 | 19:30 (dt. Zeit 01:30 +1) | Deutschland – Schweiz
02.04.2023 | 19:00 (dt. Zeit 01:00 +1) | Deutschland – Ungarn
06.04.2023 | 11:00 (dt. Zeit 17:00) | Deutschland – Schweden
07.04.2023 | 15:00 (dt. Zeit 21:00) | Finnland – Deutschland
09.04.2023 | 19:00 (dt. Zeit 01:00 +1) | Deutschland – Frankreich
11.04.2023 | 11:00 (dt. Zeit 17:00) | Ungarn – Deutschland
KADER 2023 IIHF-WOMENS-WORLD-CHAMPIONSHIP BRAMPTON, CAN (Stand: 24.03.2023):
Pos. | Nr. | Name | Vorname | Geb.Dat. | Verein 2022/23 |
---|---|---|---|---|---|
GK | 35 | Abstreiter | Sandra | 23.07.1998 | Providence College |
GK | 31 | May | Johanna | 23.04.2000 | ESC River Rats Geretsried |
GK | 67 | Schultes | Chiara | 22.07.2005 | EHC Straubing |
DF | 21 | Botthof | Tabea | 01.06.2000 | SDE Hockey |
DF | 20 | Gleißner | Daria | 30.06.1993 | ECDC Memmingen Indians |
DF | 8 | Hark | Ronja | 17.08.2003 | ECDC Memmingen Indians |
DF | 28 | Jobst-Smith | Katarina | 30.08.2001 | University of Minnesota/Duluth |
DF | 5 | Schaffrath | Charlott | 26.12.2005 | ECDC Memmingen Indians |
DF | 14 | Strobel | Carina | 11.09.1997 | ECDC Memmingen Indians |
DF | 27 | Strompf | Heidi | 10.09.2002 | HC Presov |
FW | 26 | Bartsch | Anne | 22.09.1995 | ECDC Memmingen Indians |
FW | 29 | Christof | Nina | 18.08.2003 | RPI |
FW | 22 | Delarbre | Marie | 22.01.1994 | Djurgarden Stockholm |
FW | 11 | Eisenschmid | Nicola | 10.09.1996 | Djurgarden Stockholm |
FW | 7 | Feldmeier | Franziska | 05.02.1999 | ESC Planegg |
FW | 34 | Haider | Celina | 20.07.2000 | ERC Ingolstadt |
FW | 18 | Karpf | Bernadette | 03.07.1996 | Leksands IF |
FW | 25 | Kluge | Laura | 06.11.1996 | ECDC Memmingen Indians |
FW | 9 | Voigt | Svenja | 29.03.2004 | St Cloud University |
FW | 6 | Wagner | Theresa | 05.05.1995 | ERC Ingolstadt |
FW | 36 | Weidenfelder | Sonja | 07.03.1993 | ECDC Memmingen Indians |
FW | 33 | Welcke | Lilli | 29.04.2002 | Maine University |
FW | 13 | Welcke | Luisa | 29.04.2002 | Maine University |
STAFF: Christian Künast (DEB-Sportdirektor), Thomas Schädler (Frauen-Bundestrainer), Florian Ondruschka (Assistenztrainer), Jeff MacLeod (Assistenztrainer), Sascha Rogoza (Torwarttrainer), Simon Rainer (Athletiktrainer), Anna Huber (Physiotherapeutin), Susanne Baulechner (Physiotherapeutin), Josef Kotz (Equipment Manager), Dr. Manuel Berger (Mannschaftsarzt), Julia Graunke (Team Managerin), David Nolte (Media Manager)