Drei Nachwuchs-Nationalmannschaften sind parallel zu den Turnieren der Männer- und Frauen-Nationalmannschaft vom Donnerstag bis Samstag im Einsatz. Die U20-Nationalmannschaft tritt beim 4-Nationen-Turnier in Piešťany (Slowakei) an und trifft dort auf Norwegen, die Schweiz und die Slowakei. Die U18-Auswahl misst sich in Kopenhagen (Dänemark) mit Weißrussland, der Slowakei und Dänemark. Und die U17-Nationalmannschaft reist nach Cergy, um dort gegen Gastgeber Frankreich, die Schweiz und die Slowakei anzutreten.
Die Spiele im Überblick:
Donnerstag, 7. November 2019
13:30 Uhr | U20 | Norwegen – Deutschland
19:00 Uhr | U18 | Deutschland – Weißrussland
19:30 Uhr | U17 | Frankreich – Deutschland
Freitag, 8. November 2019
16:00 Uhr | U17 | Deutschland – Schweiz
17:00 Uhr | U20 | Slowakei – Deutschland
19:00 Uhr | U18 | Dänemark – Deutschland
Samstag, 9. November 2019
11:00 Uhr | U20 | Deutschland – Schweiz
13:00 Uhr | U18 | Slowakei – Deutschland
13:00 Uhr | U17 | Slowakei – Deutschland
Alle Statistiken zum Turnier der U20-Nationalmannschaft finden Sie HIER.
Alle Statistiken zum Turnier der U18-Nationalmannschaft finden Sie HIER.
Alle Statistiken zum Turnier der U17-Nationalmannschaft finden Sie HIER.
Die Kader im Überblick:
U20-Nationalmannschaft:
Nr. | Pos | Name | Vorname | Geb. am | Verein |
30 | GK | Mnich | Florian | 14.01.2000 | Hannover Scorpions/Heilbronner Falken |
1 | GK | Hane | Hendrik | 18.09.2000 | Düsseldorfer EG |
31 | GK | Maurer | Philipp | 02.12.2000 | EV Landshut |
27 | D | Dersch | Alexander | 30.03.2000 | Düsseldorfer EG |
6 | D | Heinzinger | Niklas | 09.01.2000 | Tölzer Löwen |
7 | D | Hüttl | Leon | 21.09.2000 | Löwen Frankfurt |
5 | D | Wirt | Daniel | 13.04.2000 | Löwen Frankfurt |
25 | D | Mass | Philip | 30.09.2000 | RB Hockey Juniors |
28 | D | Mik | Eric | 28.02.2000 | Eisbären Berlin/ Lausitzer Füchse |
3 | D | Gnyp | Simon | 10.09.2001 | Kölner Haie |
4 | D | Glötzl | Maximilian | 16.03.2002 | Kölner Haie |
10 | F | Schütz | Justin | 24.06.2000 | RB München |
23 | F | Stützle | Tim | 15.01.2002 | Adler Mannheim |
29 | F | Peterka | John-Jason | 14.01.2002 | RB München |
19 | F | Lobach | Dennis | 11.03.2000 | RB Hockey Juniors |
12 | F | Schinko | Luis | 12.07.2000 | Löwen Frankfurt |
14 | F | Brune | Louis | 05.06.2000 | Adler Mannheim/Heilbronner Falken |
17 | F | Hon | Sebastian | 23.04.2000 | Heilbronner Falken |
22 | F | Valenti | Yannik | 24.09.2000 | Adler Mannheim/Heilbronner Falken |
15 | F | Eisenmenger | Magnus | 06.04.2000 | Löwen Frankfurt |
16 | F | Varejcka | Filip | 09.01.2001 | RB Hockey Juniors |
8 | F | Reichel | Lukas | 17.05.2002 | Eisbären Berlin |
20 | F | Lutz | Tim | 27.09.2000 | HC Davos |
18 | F | Eckl | Bastian | 27.08.2000 | RB Hockey Juniors |
11 | F | Nijenhuis | Jan | 04.08.2001 | Grizzlys Wolfsburg |
24 | F | Fleischer | Tim | 29.09.2000 | Iserlohn Roosters/Bietigheim Steelers |
U18-Nationalmannschaft:
Pos | Name | Vorname | Geb. am | Verein |
GK | Bugl | Florian | 14.05.2002 | RB Hockey Akademie |
GK | Lunemann | Niklas | 27.04.2002 | KEC „Die Haie“ |
GK | Tiefensee | Arno | 01.05.2002 | Jungadler Mannheim |
DF | Dziambor | Arkadiusz | 31.01.2002 | Jungadler Mannheim |
DF | Geuß | Joshua | 22.07.2002 | KEC „Die Haie“ |
DF | Münzenberger | Luca | 24.11.2002 | KEC „Die Haie“ |
DF | Pilu | Fabrizio | 31.10.2002 | Jungadler Mannheim |
DF | Schwaiger | Daniel | 24.02.2002 | RB Hockey Akademie |
DF | Sezemsky | Tim | 13.03.2002 | Augsburger EV |
DF | Stowasser | Simon | 18.01.2002 | Jungadler Mannheim |
DF | Szuber | Maksymilian | 25.08.2002 | RB Hockey Akademie |
FW | Bassler | Fabian | 07.09.2002 | EV Landshut |
FW | Borzecki | Jakub | 17.01.2002 | RB Hockey Akademie |
FW | Dunham | Noah | 14.05.2002 | Jungadler Mannheim |
FW | Eham | Josef | 29.07.2002 | RB Hockey Akademie |
FW | Elias | Florian | 07.08.2002 | Jungadler Mannheim |
FW | Herrmann | Fabian | 12.02.2002 | EV Regensburg |
FW | Neumann | Daniel | 22.02.2002 | EHC Basel |
FW | Petersen | Jussi | 03.07.2002 | KEC „Die Haie“ |
FW | Ramoser | Julius | 05.02.2002 | Jungadler Mannheim |
FW | Rutkowski | Maciek | 05.10.2002 | Krefelder EV |
FW | Schweiger | Markus | 31.08.2002 | ESV Kaufbeuren |
FW | Visner | Daniel | 07.03.2002 | Eisbären Juniors Berlin |
U17-Nationalmannschaft:
Pos | Name | Vorname | Geb. am | Verein |
GK | Babulis | Rihards | 19.03.2003 | Eisbären Juniors Berlin |
GK | Quapp | Nikita | 25.01.2003 | RB Hockey Akademie |
D | Freis | Markus | 07.06.2003 | KEC „Die Haie“ |
D | Bidoul | Philipp | 22.05.2003 | ESV Kaufbeuren |
D | Krenzlin | Malte | 10.08.2003 | ELZ JA Mannheim |
D | Mayr | Sandro | 30.08.2003 | Starbulls Rosenheim |
D | Klein | Adrian | 19.03.2003 | Blue Devils Weiden |
D | Ribnitzky | Felix | 08.06.2003 | Düsseldorfer EG |
D | Rausch | Maxim | 18.02.2003 | ELZ JA Mannheim |
D | Winkelmann | Marius | 03.05.2003 | RB Hockey Akademie |
F | Zap | Roman | 05.05.2003 | ELZ JA Mannheim |
F | Handschuh | Kevin | 08.02.2003 | Eisbären Juniors Berlin |
F | Serikow | Moritz | 30.04.2003 | EV Landshut |
F | Kechter | Roman | 16.02.2004 | Jung-Eisbären Regensburg |
F | Lutz | Julian | 29.02.2004 | RB Hockey Akademie |
F | Hänelt | Haakon | 01.06.2003 | RB Hockey Akademie |
F | Hecht | Philip | 14.05.2003 | ELZ JA Mannheim |
F | Heigl | Nikolaus | 20.01.2003 | EC Bad Tölz |
F | Korte | Connor | 31.01.2003 | HC Davos |
F | Cimmerman | Sebastian | 14.02.2003 | RB Hockey Akademie |
F | Niedenz | Kevin | 02.04.2003 | Düsseldorfer EG |
F | Proske | Yannick | 10.06.2003 | ELZ JA Mannheim |
F | Roßmy | Bennet | 01.08.2003 | Bili Tygri Liberec |