Gute Leistung beim 4-Nationen-Tunier / Dienstag bereits U20 Future Challenge
Die U20-Nationalmannschaft unterliegt WM-Gegner Norwegen im letzten Spiel des 4-Nationen-Turniers in Lillehammer (Norwegen) mit 1:3 (0:0; 0:1; 1:2), schließt das Turnier durch die beiden Siege an den Tagen zuvor aber auf dem ersten Platz ab.
Bundesnachwuchstrainer Christian Künast: „Heute hat man gemerkt, dass die Akkus nach den beiden Spielen zuvor einfach nicht mehr voll waren. Uns hat die letzte Konsequenz gefehlt.“
Tore: 0:1 (10:28) Mikalsen; 1:1 (40:19) Eder; 1:2 (54:48 / PP1) Mikalsen; 1:3 (55:23) Jorgensen
Strafminuten: Deutschland 8 – Norwegen 6
Eine ausführliche Statistik finden Sie hier
Für die U20-Mannschaft des DEB geht es gleich weiter nach Bad Nauheim, wo im Rahmen der U20 Future Challenge am Dienstag (19.30 Uhr) bereits der nächste Test gegen das DEL2 Team “EC Bad Nauheim” ansteht.
Bundesnachwuchstrainer Künast ist froh auf dem Weg zur 2017 IIHF U20 Eishockey-Weltmeisterschaft Div.I in Bremerhaven (11.-17.12.2016) die Möglichkeit zu haben gegen Clubs der DEL2 zu testen. “Für uns ist es wichtig Spiele auf hohem Niveau zu haben. Ich denke, dass diese Spiele uns weiterbringen und ich bin froh, dass wir die Möglichkeit haben uns gegen die DEL2 Clubs zu messen.”
Künast hat den Kader im Vergleich zum Turnier in Norwegen auf einigen wenigen Positionen verändert. So rückt Torhüter Patrick Berger genauso in den Kader wie Samuel Soramies.
Kader:
No | Pos | Name | Vorname | geb. am | cm | kg | L/R | Home Team |
31 | GK | Berger | Patrick | 24.10.97 | 180 | 75 | L | EV Landshut |
30 | GK | Brenner | Cody | 19.01.97 | 181 | 72 | L | EV Regensburg |
3 | D | Granz | Oliver | 18.09.97 | 176 | 80 | L | ESC Wohnbau Moskitos Essen |
5 | D | Fohrler | Tobias | 06.09.97 | 195 | 102 | R | EV Zug |
6 | D | Halbauer | Philipp | 27.02.97 | 179 | 81 | R | Eispiraten Crimmitschau |
7 | D | Gläßl | Maximilian | 13.03.97 | 189 | 90 | L | Straubing Tigers / Löwen Frankfurt |
10 | D | Schütz | Simon | 09.11.97 | 178 | 87 | L | ERC Ingolstadt / ESV Kaufbeuren |
14 | D | Heiß | Silvan | 15.02.97 | 185 | 80 | L | EV Landshut |
11 | F | Mayenschein | Jakob | 01.04.97 | 181 | 78 | L | EC Red Bull Salzburg |
12 | F | Kornelli | Julian | 05.08.97 | 185 | 82 | L | EC Bad Tölz |
13 | F | Dumont | Lucas | 08.06.97 | 187 | 74 | R | Kölner EC “Die Haie” /Eislöwen Dresden |
15 | F | Drews | Yannick | 30.07.97 | 180 | 82 | L | EV Regensburg |
16 | F | Körner | Christoph | 09.07.97 | 188 | 84 | L | Fischtown Pinguins / Heilbronner Falken |
18 | F | Valentin | Eric | 12.02.97 | 179 | 74 | R | Kölner EC “Die Haie” /Eislöwen Dresden |
20 | F | Kopp | Valentin | 19.08.97 | 183 | 83 | R | EV Landshut |
21 | F | Eder | Tobias | 04.03.98 | 183 | 81 | R | EC Red Bull Salzburg |
22 | F | Kiefersauer | Christoph | 09.01.98 | 184 | 81 | L | ERC Ingolstadt / ESV Kaufbeuren |
24 | F | Spitzner | Lois | 13.06.97 | 185 | 80 | L | Füchse Duisburg |
26 | F | Soramies | Samuel | 30.06.98 | 182 | 82 | L | Jungadler Mannheim |
27 | F | Hessler | Vincent | 20.03.98 | 186 | 94 | R | Eisbären Juniors Berlin |
28 | F | Jahnke | Charlie | 14.02.98 | 177 | 79 | L | Eisbären Juniors Berlin |
Tickets: https://www.eventimsports.de/ols/ecbn
Das Spiel wird live auf SpradeTV zu sehen sein!