
Termine Saison 2023/24:
Sommerlehrgang in Füssen | 26. bis 30.06.2023
2-Nationen-Turnier in Füssen | 22. bis 28.07.2023
2-Nationen-Turnier GER | 07. bis 12.11.2023
WM-Vorbereitung GER & SWE | 11. bis 25.12.2023
2024 IIHF-U20-Weltmeisterschaft in Göteburg, SWE | 26.12.2023 bis 05.01.2024
2-Nationen-Turnier in Füssen
22. bis 28.07.2023
27.07.2023 | 17:00 Uhr | Deutschland – Slowakei 6:7 n.P. (Tore: Elias, Hauf 2x, Oswald, Tropmann, Kechter)
28.07.2023 | 12:00 Uhr | Deutschland – Slowakei 9:0 (Tore: Lutz 2x, Rollinger 2x, Sivic, Krening 2x, Hördler, Anton)
2-Nationen-Turnier in Füssen & Peiting
07. bis 12.11.2023
08.11.2023 | 17:00 Uhr | Deutschland – Finnland (in Füssen) 4:5 (Tore: Elias, Assavolyuk, Kechter, Bicker)
09.11.2023 | 17:00 Uhr | Deutschland – Finnland (in Füssen) 6:7 n.V. (Tore: Brandl, 3 x Bicker, Kechter und Elias)
11.11.2023 | 11:30 Uhr | Deutschland – Finnland (in Peiting) 2:3 n.V. (Tore: Elias, Kechter)
Die ersten zwei Spiele des Turniers in Füssen & Peiting gibt es auf deb-online.live zu sehen, die dritte Partie läuft auf Sprade TV.
2024 IIHF-U20-Weltmeisterschaft in Göteburg, SWE
26.12.2023 bis 05.01.2024
Gruppe A: Deutschland, Kanada, Schweden, Finnland, Lettland
27.12.2023 | 14:30 Uhr | Finnland – Deutschland
28.12.2023 | 19:30 Uhr | Deutschland – Schweden
30.12.2023 | 19:30 Uhr | Deutschland – Lettland
31.12.2023 | 19:30 Uhr | Kanada – Deutschland
KADER 2-NATIONEN-TURNIER IN FÜSSEN & PEITING (Stand: 07.11.2023):
Position | Nr. | Name | Vorname | Geb.-Dat. | Verein 2023/24 |
---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | Bittner | Matthias | 13.02.2004 | Krefeld Pinguine/Krefelder EV81/IceFighters Leipzig |
GK | 29 | Dietl | Philipp | 02.07.2004 | Straubing Tigers/EV Landshut |
GK | 30 | Wolf | Simon | 23.07.2004 | Red Bull Hockey Juniors/AUT |
DF | 9 | Hafenrichter | Leo | 29.07.2004 | EC Bad Nauheim |
DF | 19 | Hübner | Niklas | 01.04.2004 | ERC Ingolstadt/Ravensburg Tower Stars |
DF | 3 | Mayer | Paul | 25.09.2005 | Adler Mannheim/JA Mannheim/Bietigheim Steelers |
DF | 17 | Niehus | Lua | 26.03.2005 | Löwen Frankfurt |
DF | 4 | Reich | Michael | 16.07.2004 | EV Landshut/Passau Black Hawks |
DF | 7 | Schindler | Samuel | 28.12.2004 | ERC Ingolstadt/Bayreuth Tigers |
DF | 5 | Tropmann | Edwin | 05.10.2005 | Kölner Junghaie/EC Bad Nauheim |
DF | 23 | Weber | Jakob | 22.01.2004 | EHC Red Bull München/ESV Kaufbeuren |
FW | 10 | Anton | Maksim | 19.04.2004 | Moskitos Essen |
FW | 27 | Assavolyuk | Daniel | 08.06.2004 | Red Bull Hockey Juniors/AUT |
FW | 14 | Bicker | Kevin | 29.01.2005 | Löwen Frankfurt |
FW | 20 | Brandl | Linus | 01.04.2005 | Straubing Tigers/EV Landshut |
FW | 26 | Elias | Moritz | 10.03.2004 | Augsburger Panther |
FW | 22 | Gaidel | Rik | 07.01.2004 | Kölner Junghaie/EC Bad Nauheim |
FW | 18 | Junemann | Edmund | 19.05.2004 | Düsseldorfer EG/Krefeld Pinguine |
FW | 24 | Kechter | Roman | 16.02.2004 | Nürnberg Ice Tigers |
FW | 25 | Nieleck | Lennard | 10.05.2004 | Iserlohn Roosters/Hammer Eisbären |
FW | 28 | Niewollik | Marco | 28.04.2004 | Augsburger Panther/EC Peiting |
FW | 13 | Oswald | Veit | 31.08.2004 | EHC Red Bull München |
FW | 16 | Rollinger | Ralf | 05.06.2004 | ERC Ingolstadt/Ravensburg Tower Stars |
FW | 6 | Saffran | Noel | 30.04.2004 | Adler Mannheim/Bietigheim Steelers |
FW | 12 | Schindler | Nicolas | 28.12.2004 | ERC Ingolstadt/Bayreuth Tigers |
FW | 21 | Schreiner | Vadim | 25.08.2005 | Red Bull Hockey Juniors/AUT |
STAFF: Tobias Abstreiter (Cheftrainer), Jochen Molling (Assistenztrainer), Patrick Strauch (Assistenztrainer), Luca Endres (Torwarttrainer), Christian Bachmann (Athletiktrainer), Lukas Deiß (Mannschaftsarzt), Michael Haas (Physiotherapeut), Ralf Stadler (Equipment Manager), Julius Werner (Team Manager)