
Termine Saison 2022/23:
Deutschland Cup in Krefeld | 10.11. bis 13.11.2022
U25-Maßnahme in Košice, SVK | 06.02. bis 10.02.2023
WM-Vorbereitung | 10.04. bis 11.05.2023 | Tickets ab sofort über das DEB-Ticketportal erhältlich !!!
2023 IIHF-Weltmeisterschaft in Tampere, FIN, & Riga, LAT | 12.05. bis 21.05.2023
Deutschland Cup in Krefeld
10.11. bis 13.11.2022
Teilnehmer: Deutschland, Österreich, Dänemark, Slowakei
10.11.2022 | 19:45 | Deutschland – Dänemark 3:2 n.V. (Tore: Michaelis, Schmölz 2x)
12.11.2022 | 17:30 | Deutschland – Österreich 3:0 (Tore: A. Eder, T. Eder, Leonhardt)
13.11.2022 | 14:30 | Deutschland – Slowakei 3:0 (Tore: Wohlgemuth, T. Eder, Fleischer)
U25-Maßnahme in Košice, SVK
06.02. bis 10.02.2023
08.02.2023 | 18:00 in Michalovicze | Slowakei – Deutschland 2:3 n.P. (Tore: Leonhardt, Roßmy, Wohlgemuth)
09.02.2023 | 17:30 in Košice | Slowakei – Deutschland 1:3 (Tore: Schinko, Roßmy, Kraus)
WM-Vorbereitung
Tickets ab sofort über das DEB-Ticketportal erhältlich !!!
13.04.2023 | 19:30 in Kassel | Deutschland – Tschechien 2:6 (Tore: T. Eder, J. Müller)
15.04.2023 | 17:00 in Frankfurt | Deutschland – Tschechien 1:5 (Tor: Bokk)
20.04.2023 | 19:30 in Deggendorf | Deutschland – Österreich 2:0 (Tore: Bokk, Tuomie)
22.04.2023 | 17:00 in Landshut | Deutschland – Österreich 2:3 (Tore: Kammerer, Sturm)
28.04.2023 | 17:30 in Žilina | Slowakei – Deutschland 3:4 (Tore: Kahun 2x, Bokk, Fischbuch)
29.04.2023 | 14:30 in Trenčin | Slowakei – Deutschland 3:4 n.V. (Tore: Fischbuch 2x, Mo. Müller 2x)
09.05.2023 | 19:30 in München | Deutschland – USA 3:6 (Tore: Kahun 2x, Fischbuch)
2023 IIHF-Weltmeisterschaft in Tampere, FIN, & Riga, LAT
12.05. bis 21.05.2023
Gruppe A: Deutschland, Schweden, Finnland, USA, Dänemark, Österreich, Ungarn, Frankreich
12.05.2023 | 20:20 (dt. Zeit 19:20) | Schweden – Deutschland 1:0
13.05.2023 | 20:20 (dt. Zeit 19:20) | Deutschland – Finnland 3:4 (Tore: Noebels, Wissmann, Peterka)
15.05.2023 | 16:20 (dt. Zeit 15:20) | Deutschland – USA 2:3 (Tore: Soramies, Schütz)
18.05.2023 | 20:20 (dt. Zeit 19:20) | Dänemark – Deutschland 4:6 (Tore: Peterka, Ehl, Mo. Müller, J. Müller, Noebels, Sturm)
19.05.2023 | 20:20 (dt. Zeit 19:20) | Österreich – Deutschland 2:4 (Tore: Sturm 2x, Tuomie, Stachowiak)
21.05.2023 | 16:20 (dt. Zeit 15:20) | Deutschland – Ungarn 7:2 (Tore: Stachowiak, Mo. Seider, Sturm 2x, Peterka, Kahun, J. Müller)
23.05.2023 | 12:20 (dt. Zeit 11:20) | Deutschland – Frankreich 5:0 (Tore: Ehl, Tiffels, Peterka, Fischbuch, Kastner)
25.05.2023 | 16:20 (dt. Zeit 15:20) | Viertelfinale | Schweiz – Deutschland 1:3 (Tore: Kastner, Peterka, Sturm)
27.05.2023 | 18:20 (dt. Zeit 17:20) | Halbfinale | USA – Deutschland 3:4 n.V. (Tore: Tiffels 2x, Szuber, Noebels)
28.05.2023 | 20:20 (dt. Zeit 19:20) | Finale | Kanada – Deutschland 5:2 (Tore: Peterka, Fischbuch)
KADER 2023 IIHF-WELTMEISTERSCHAFT IN TAMPERE & RIGA (Stand: 10.05.2023)
Pos. | Nr. | Name | Vorname | Geb.Dat. | Verein 2022/23 |
---|---|---|---|---|---|
GK | 37 | Franzreb | Maximilian | 18.08.1996 | Fischtown Pinguins |
GK | 35 | Niederberger | Mathias | 26.11.1992 | EHC Red Bull München |
GK | 1 | Strahlmeier | Dustin | 17.05.1992 | Grizzlys Wolfsburg |
DF | 9 | Gawanke | Leon | 31.05.1999 | Manitoba Moose |
DF | 57 | Hüttl | Leon | 21.11.2000 | ERC Ingolstadt |
DF | 41 | Müller | Jonas | 19.11.1995 | Eisbären Berlin |
DF | 91 | Müller | Moritz | 19.11.1986 | Kölner Haie |
DF | 53 | Seider | Moritz | 06.04.2001 | Detroit Red Wings/USA |
DF | 27 | Szuber | Maksymilian | 25.08.2002 | EHC Red Bull München |
DF | 38 | Wagner | Fabio | 17.09.1995 | ERC Ingolstadt |
DF | 6 | Wissmann | Kai | 22.10.1996 | Providence Bruins |
FW | 40 | Ehl | Alexander | 28.11.1999 | Düsseldorfer EG |
FW | 77 | Fischbuch | Daniel | 19.08.1993 | Düsseldorfer EG |
FW | 72 | Kahun | Dominik | 02.07.1995 | SC Bern/SUI |
FW | 7 | Kastner | Maximilian | 03.01.1993 | EHC Red Bull München |
FW | 92 | Noebels | Marcel | 14.03.1992 | Eisbären Berlin |
FW | 33 | Peterka | John-Jason | 14.01.2002 | Buffalo Sabres/USA |
FW | 74 | Schütz | Justin | 24.06.2000 | EHC Red Bull München |
FW | 28 | Soramies | Samuel | 30.06.1998 | Augsburger Panther |
FW | 60 | Stachowiak | Wojciech | 03.07.1999 | ERC Ingolstadt |
FW | 78 | Sturm | Nico | 03.05.1995 | San Jose Sharks/USA |
FW | 95 | Tiffels | Frederik | 20.05.1995 | EHC Red Bull München |
FW | 62 | Tuomie | Parker | 31.10.1995 | Straubing Tigers |
FW | 97 | Varejcka | Filip | 09.01.2001 | EHC Red Bull München |
FW | 56 | Wiederer | Manuel | 21.11.1996 | Eisbären Berlin |
STAFF: Christian Künast (Sportdirektor), Harold Kreis (Bundestrainer), Alexander Sulzer (Assistenztrainer), Pekka Kangasalusta (Assistenztrainer), Sebastian Elwing (Torwarttrainer), Thomas Krauskopf (Videotrainer), Arne Greskowiak (Athletiktrainer), Thomas Stubner (Physiotherapeut), Chris Seiler (Physiotherapeut), Alexander Engel (Equipment Manager), Gunnar Genuttis (Equipment Manager), Maximilian Wunder (Equipment Manager), Dr. Fabian Blanke (Mannschaftsarzt), Horst Fuchs (Team Manager), Matthias Scholze (Media Manager)