
TERMINE:
Lehrgang Perspektivteam 27.09. – 30.09.2020 in Füssen
Deutschland Cup in Krefeld | 05.11. – 08.11.2020
Top Team Peking in Deutschland (tbd) | 02.2021 (tbd)
Deutschland Cup in Krefeld
05.11.2020 | 19.45 Uhr Deutschland – Top Team Peking 7:2 (Tore: Ehliz, Michaelis, Brandt (2), Ugbekile, Noebels, Eisenschmid / Kinder, Hänelt)
06.11.2020 | 17.00 Uhr Top Team Peking – Lettland 2:4 (Tore TTP: Reisnecker, Gnyp)
07.11.2020 | 16.45 Uhr Deutschland – Lettland 2:0 (Tore: Noebels, Plachta)
08.11.2020 | 14.30 Uhr Finale: Deutschland – Lettland
WM-Vorbereitung 2021
tbd |
voraussichtlich 15.04.2021 | 19:30 Uhr | Deutschland – Tschechien (in Nürnberg)
voraussichtlich 17.04.2021 | 14:15 Uhr | Deutschland – Tschechien (in Heilbronn)
voraussichtlich 22.04.2021 | 19:30 Uhr | Deutschland – Weißrussland (in Crimmitschau)
voraussichtlich 24.04.2021 | 17:15 Uhr | Deutschland – Weißrussland (in Dresden)
voraussichtlich 04.05.2021 | 19:00 Uhr | Deutschland – USA (in Mannheim)
2021 IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft in Riga/Lettland und Minsk/Weißrussland | 21.05. – 06.06.2021
Gruppe B in Riga: Deutschland, Kanada, Finnland, USA, Lettland, Norwegen, Italien, Kasachstan
Kader der A-Nationalmannschaft für den Deutschland Cup:
Pos | Nr. | Name | Vorname | Geb. Dat. | Verein 2020/21 |
GK | 31 | Brückmann | Felix | 16.12.1990 | Adler Mannheim |
GK | 30 | Fiessinger | Daniel | 20.11.1996 | EHC Red Bull München |
GK | 35 | Niederberger | Mathias | 26.11.1992 | Eisbären Berlin |
DF | 85 | Brandt | Marcel | 08.05.1992 | Straubing Tigers |
DF | 9 | Gawanke | Leon | 31.05.1999 | Winnipeg Jets/ Eisbären Berlin |
DF | 5 | Holzer | Korbinian | 16.02.1988 | |
DF | 91 | Müller | Moritz | 19.11.1986 | Kölner Haie |
DF | 11 | Nowak | Marco | 23.07.1990 | Düsseldorfer EG |
DF | 36 | Seidenberg | Yannic | 11.01.1984 | EHC Red Bull München |
DF | 79 | Ugbekile | Colin | 24.09.1999 | Kölner Haie |
DF | 38 | Wagner | Fabio | 17.09.1995 | ERC Ingolstadt |
FW | 54 | Bergmann | Lean | 04.10.1998 | San Jose Sharks |
FW | 96 | Eder | Andreas | 20.03.1996 | Straubing Tigers |
FW | 42 | Ehliz | Yasin | 30.12.1992 | EHC Red Bull München |
FW | 58 | Eisenschmid | Markus | 22.01.1995 | Adler Mannheim |
FW | 77 | Fischbuch | Daniel | 19.08.1993 | Düsseldorfer EG |
FW | 73 | Reichel | Lukas | 17.05.2002 | Eisbären Berlin |
FW | 49 | Kammerer | Maximilian | 28.09.1996 | Düsseldorfer EG |
FW | 7 | Kastner | Maximilian | 03.01.1993 | EHC Red Bull München |
FW | 65 | Michaelis | Marc | 31.07.1995 | Vancouver Canucks |
FW | 92 | Noebels | Marcel | 14.03.1992 | Eisbären Berlin |
FW | 22 | Plachta | Matthias | 16.05.1991 | Adler Mannheim |
FW | 95 | Tiffels | Frederik | 20.05.1995 | Kölner Haie |
FW | 56 | Tuomie | Parker | 31.10.1995 | Eisbären Berlin |
FW | 93 | Wohlgemuth | Tim | 22.07.1999 | ERC Ingolstadt |
STAFF | |||||
Ziesche | Steffen | Trainer | |||
Popiesch | Thomas | Trainer | |||
Dallaire | Patrick | Torwarttrainer | |||
Dr. Blanke | Fabian | Mannschaftsarzt | |||
Kreidler | André | Physiotherapeut | |||
Stubner | Thomas | Physiotherapeut | |||
Menningen | Christian | Equipment Manager |
Kader des Top Teams Peking für den Deutschland Cup:
Pos | Nr. | Name | Vorname | Geb. Dat. | Verein 2020/21 |
GK | 31 | Ancicka | Tobias | 27.02.2001 | Eisbären Berlin |
GK | 30 | Hane | Hendrik | 18.09.2000 | Düsseldorfer EG |
DF | 22 | Appendino | Nico | 01.02.1999 | EHC Red Bull München |
DF | 15 | Buschmann | Erik | 20.07.1998 | Iserlohn Roosters |
DF | 3 | Gnyp | Simon | 10.09.2001 | Kölner Haie/ EC Bad Nauheim |
DF | 26 | Länger | Niklas | 29.05.2001 | Augsburger Panther |
DF | 27 | Münzenberger | Luca | 24.11.2002 | Kölner EC |
DF | 17 | Raabe | Steven | 01.06.2001 | Grizzlys Wolfsburg/ Hannover Indians |
DF | 28 | Rogl | John | 03.05.1996 | Augsburger Panther |
DF | 6 | Wissmann | Kai | 22.10.1996 | Eisbären Berlin |
FW | 19 | Brunnhuber | Tim | 19.01.1999 | Straubing Tigers |
FW | 20 | Daubner | Maximilian | 20.09.1997 | EHC Red Bull München |
FW | 13 | Dumont | Lucas | 08.06.1997 | Kölner Haie |
FW | 7 | Elias | Florian | 07.08.2002 | Adler Mannheim/ Heilbronner Falken |
FW | 12 | Hänelt | Haakon | 01.06.2003 | Eisbären Berlin |
FW | 18 | Jentzsch | Taro | 11.06.2000 | Iserlohn Roosters |
FW | 16 | Kinder | Nino | 22.02.2001 | Eisbären Berlin |
FW | 11 | Nijenhuis | Jan | 04.08.2001 | Grizzlys Wolfsburg/ Hannover Indians |
FW | 23 | Reichel | Lukas | 17.05.2002 | Eisbären Berlin |
FW | 10 | Reisnecker | Filip | 12.12.2001 | Fischtown Pinguins |
FW | 8 | Soramies | Samuel | 30.06.1998 | ERC Ingolstadt |
FW | 9 | Wohlgemuth | Tim | 22.07.1999 | ERC Ingolstadt |
STAFF | |||||
Abstreiter | Tobias | Head Coach | |||
Dück | Alexander | Assistenztrainer | |||
Schädler | Thomas | Assistenztrainer | |||
Bachmann | Christian | Athletiktrainer | |||
Köwer | Klaus | Team Manager | |||
Seyr | Simon | Physiotherapeut | |||
Kotz | Josef | Equipment Manager | |||
Frenz | Claudia | Teamärztin |