Kader wächst auf 31 Spieler / Bundestrainer Marco Sturm: „Wir werden wieder rotieren lassen“
Mit den Spielern des Deutschen Meisters EHC Red Bull München sowie von Vizemeister Grizzlys Wolfsburg aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) geht die Eishockey-Nationalmannschaft in ihre letzte Phase der Vorbereitung auf die 2016 IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft in St. Petersburg (6. – 22. Mai 2016).
Demnach stoßen für die beiden Partien im Rahmen der Euro Hockey Challenge gegen Weißrussland (Freitag, 29.4., 20 Uhr; Samstag, 30.4., 19.30 Uhr/jeweils live auf SPORT1) in Oberhausen die Münchener Meisterspieler Daryl Boyle, Yannic Seidenberg, Frank Mauer und Dominik Kahun ebenso zum Aufgebot wie die Wolfsburger Felix Brückmann und Gerrit Fauser.
Inklusive der sechs DEL-Finalisten erhöht sich der Kader von Bundestrainer Marco Sturm auf beachtliche 31 Akteure. Drei Torhüter, zehn Verteidiger und 18 Stürmer werden in Oberhausen ihr Quartier beziehen. „Wir werden wie schon zuletzt in Lettland rotieren und in beiden Spielen gegen Weißrussland verschiedene Varianten mit unterschiedlichen Formationen ausprobieren“, sagte Sturm vor den beiden letzten Auftritten der deutschen Auswahl vor eigenem Publikum.
In Oberhausen fehlen wird Marcel Goc. Der Kapitän der Nationalmannschaft hatte sich zuletzt eine leichte Blessur am Ellenborgen zugezogen und wird daher in dieser Woche pausieren. „Das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme. Marcel kehrt zur Generalprobe in der Schweiz wieder zum Team zurück“, versicherte Sturm.
Für Bernhard Ebner ist der WM-Traum jedoch geplatzt. Der Düsseldorfer Verteidiger erlitt in Lettland eine Schulterverletzung, die eine rund sechswöchige Zwangspause mit sich zieht. Auch Justin Krueger (SC Bern) wird aufgrund eines Fingerbruchs nicht mit nach St. Petersburg reisen können. Das teilte der Verteidiger Sturm nun in einem persönlichen Gespräch mit.
Kader
Pos | Nr. | NAME | VORNAME | Geburts. | Stick | H | W | Team | LS |
Torhüter | |||||||||
T | 31 | BRÜCKMANN | Felix | 16.12.90 | L | 1,80 | 83 | Grizzlys Wolfsburg | 16 |
T | 35 | NIEDERBERGER | Mathias | 26.11.92 | L | 1,80 | 77 | Düsseldorfer EG | 7 |
T | 51 | PIELMEIER | Timo | 07.07.89 | L | 1,83 | 82 | ERC Ingolstadt | 17 |
Verteidiger | |||||||||
V | 2 | REUL | Denis | 29.06.89 | R | 1,93 | 110 | Adler Mannheim | 52 |
V | 5 | BRÜCKNER | Benedikt | 01.01.90 | L | 1,85 | 90 | Wild Wings Schwenningen | 21 |
V | 7 | BOYLE | Daryl | 24.02.87 | R | 1,85 | 89 | EHC Red Bull München | 18 |
V | 34 | KOHL | Benedikt | 31.03.88 | R | 1,80 | 84 | ERC Ingolstadt | 72 |
V | 77 | GOC | Nikolai | 17.06.86 | L | 1,82 | 95 | Adler Mannheim | 86 |
V | 81 | ANKERT | Torsten | 22.06.88 | R | 1,88 | 100 | Kölner Haie | 31 |
V | 82 | AKDAG | Sinan | 05.11.89 | L | 1,88 | 89 | Adler Mannheim | 50 |
V | 85 | BRANDT | Marcel | 08.05.92 | L | 1,76 | 83 | Düsseldorfer EG | 4 |
V | 90 | BRAUN | Constantin | 11.03.88 | L | 1,90 | 97 | Eisbären Berlin | 54 |
V | 91 | MÜLLER | Moritz | 19.11.86 | L | 1,87 | 92 | Kölner Haie | 88 |
Stürmer | |||||||||
S | 8 | RIEDER | Tobias | 10.01.93 | L | 1,80 | 82 | Arizona Coyotes | 22 |
S | 9 | FLAAKE | Jerome | 02.03.90 | L | 1,89 | 92 | Hamburg Freezers | 32 |
S | 12 | MACEK | Brooks | 15.05.92 | R | 1,81 | 82 | Iserlohn Roosters | 8 |
S | 17 | KINK | Marcus | 13.01.85 | L | 1,86 | 96 | Adler Mannheim | 96 |
S | 19 | DANNER | Simon | 25.12.86 | R | 1,82 | 82 | Wild Wings Schwenningen | 13 |
S | 21 | KRÄMMER | Nicolas | 23.10.92 | L | 1,86 | 94 | Hamburg Freezers | 20 |
S | 28 | MAUER | Frank | 12.04.88 | R | 1,84 | 90 | EHC Red Bull München | 64 |
S | 29 | DRAISAITL | Leon | 27.10.95 | L | 1,89 | 96 | Edmonton Oilers | 16 |
S | 36 | SEIDENBERG | Yannic | 11.01.84 | L | 1,71 | 82 | EHC Red Bull München | 117 |
S | 37 | REIMER | Patrick | 10.12.82 | R | 1,79 | 86 | Thomas Sabo Ice Tigers | 72 |
S | 43 | FAUSER | Gerrit | 13.07.89 | L | 1,82 | 89 | Grizzlys Wolfsburg | 2 |
S | 47 | ULLMANN | Christoph | 19.05.83 | L | 1,82 | 83 | Adler Mannheim | 156 |
S | 50 | HAGER | Patrick | 08.09.88 | L | 1,78 | 83 | Kölner Haie | 92 |
S | 55 | SCHÜTZ | Felix | 03.11.87 | L | 1,78 | 84 | Rögle BK | 101 |
S | 74 | KAHUN | Dominik | 02.07.95 | L | 1,80 | 78 | EHC Red Bull München | 6 |
S | 83 | PFÖDERL | Leonhard | 01.09.93 | R | 1,82 | 87 | Thomas Sabo Ice Tigers | 13 |
S | 87 | GOGULLA | Philip | 31.07.87 | L | 1,88 | 87 | Kölner Haie | 133 |
S | 92 | NOEBELS | Marcel | 14.03.92 | L | 1,89 | 87 | Eisbären Berlin | 28 |
Tickets für beide Spiele gibt es hier