
Termine Saison 2023/24:
Deutschland Cup in Landshut | 08. bis 12.11.2023
2024 IIHF-Weltmeisterschaft in Ostrava & Prag, CZE | 10.05. bis 26.05.2024
Deutschland Cup in Landshut
08. bis 12.11.2023
Teilnehmer: Deutschland, Dänemark, Österreich, Slowakei
09.11.2023 | 19:45 Uhr | Deutschland – Dänemark 4:1 (Tore: Pföderl, Ugbekile, Ehl, Eisenmenger)
11.11.2023 | 18:00 Uhr | Deutschland – Österreich 5:3 (Tore: Michaelis 2x, Varejcka, Ehliz, Pfaffengut)
12.11.2023 | 14:30 Uhr | Deutschland – Slowakei 1:2 (Tor: Pföderl)
Tickets für das Turnier sind ab sofort hier erhältlich.
2024 IIHF-Weltmeisterschaft in Ostrava & Prag, CZE
10.05. bis 26.05.2023
Gruppe B: Deutschland, Lettland, Schweden, USA, Polen, Slowakei, Frankreich, Kasachstan
KADER 4-NATIONEN-TURNIER IN LANDSHUT (Stand: 06.11.2023):
Position | Nr. | Name | Vorname | Geb.Dat. | Verein 2023/24 |
---|---|---|---|---|---|
GK | 32 | Bugl | Florian | 14.05.2002 | Straubing Tigers |
GK | 31 | Hungerecker | Leon | 03.04.1998 | Nürnberg Ice Tigers |
GK | 36 | Tiefensee | Arno | 01.05.2002 | Adler Mannheim |
DF | 93 | Appendino | Nicolas | 01.02.1999 | Fischtown Pinguins |
DF | 70 | Daubner | Maximilian | 20.09.1997 | EHC Red Bull München |
DF | 88 | Fohrler | Tobias | 06.09.1997 | HC Ambrì Piotta/SUI |
DF | 2 | Kälble | Lukas | 13.10.1997 | Fischtown Pinguins |
DF | 13 | Köhler | Mick | 23.02.1998 | Augsburger Panther |
DF | 84 | Möser | Janik | 26.09.1995 | Grizzlys Wolfsburg |
DF | 79 | Ugbekile | Colin | 24.09.1999 | Iserlohn Roosters |
DF | 52 | Zimmermann | Mario | 26.04.2001 | Straubing Tigers |
FW | 24 | Brunnhuber | Tim | 19.01.1999 | Straubing Tigers |
FW | 17 | Eder | Tobias | 04.03.1998 | Eisbären Berlin |
FW | 55 | Eham | Josef | 29.07.2002 | Düsseldorfer EG |
FW | 40 | Ehl | Alexander | 28.11.1999 | Düsseldorfer EG |
FW | 42 | Ehliz | Yasin | 30.12.1992 | EHC Red Bull München |
FW | 61 | Eisenmenger | Maximilian | 21.10.1998 | Adler Mannheim |
FW | 49 | Kammerer | Maximilian | 28.09.1996 | Kölner Haie |
FW | 48 | Krauß | Philipp | 07.03.2001 | ERC Ingolstadt |
FW | 65 | Michaelis | Marc | 31.07.1995 | EV Zug/SUI |
FW | 81 | Pfaffengut | Daniel | 12.05.1996 | Schwenninger Wild Wings |
FW | 83 | Pföderl | Leonhard | 01.09.1993 | Eisbären Berlin |
FW | 8 | Rieder | Tobias | 10.01.1993 | Växjö Lakers/SWE |
FW | 75 | Roßmy | Bennet | 01.08.2003 | Düsseldorfer EG |
FW | 44 | Samanski | Joshua | 22.03.2002 | Straubing Tigers |
FW | 66 | Schinko | Luis | 12.07.2000 | Grizzlys Wolfsburg |
FW | 43 | Üffing | Luis | 30.05.2000 | Düsseldorfer EG |
FW | 97 | Varejcka | Filip | 09.01.2001 | EHC Red Bull München |
FW | 56 | Wiederer | Manuel | 21.11.1996 | Eisbären Berlin |
STAFF: Cristian Künast (Sportdirektor), Harold Kreis (Bundestrainer), Alexander Sulzer (Assistenztrainer) Pekka Kangasalusta (Assistenztrainer), Marian Bazany (Assistenztrainer), Siniša Martinović (Torwarttrainer), Arne Greskowiak (Athletiktrainer), Patrick Reimer (Development Coach), Dr. Bastian Ipach (Mannschaftsarzt), Christoph Seiler (Physiotherapeut), Simon Seyr (Physiotherapeut), Sigi Hempel (Equipment Manager), Christian Menningen (Equipment Manager), Gunnar Genuttis (Equipment Manager), Dr. Tom Kossak (Sportpsychologe), Horst Fuchs (Team Manager), Matthias Scholze (Media Manager)