
Termine Saison 2022/23:
Lehrgänge in Füssen | 01.08. bis 05.08.2022
Pro Camp in Füssen | 30.06. bis 04.07.2022
3-Nationen-Turnier in Füssen | 23.08. bis 27.08.2022
2-Nationen-Turnier in Vierumäki, FIN | 10.10. bis 16.10.2022
4-Nationen-Turnier in Imatra, FIN | 26.12. bis 30.12.2022
2023 European Youth Olympic Festival | 20.01. bis 29.01.2023
4-Nationen-Turnier in Kristiansan, NOR | 07.02. bis 12.02.2023
3-Nationen-Turnier in Füssen
23.08. bis 27.08.2022
Teilnehmer: Deutschland, Schweiz, Österreich
25.08.2022 | 17:00 | Deutschland – Schweiz 5:1 (Tore: Lewandowski, Späth, Griva, Zwickl, Ziergiebel)
27.08.2022 | 11:00 | Österreich – Deutschland 0:7 (Tore: Kessler, Griva, Bleicher, Schlosser, Späth, Schäfer, Griva)
2-Nationen-Turnier in Vierumäki, FIN
10.10. bis 16.10.2022
Teilnehmer: Deutschland, Finnland
13.10.2022 | 18:30 (dt. Zeit 17:30) | Finnland – Deutschland 5:2 (Tore: Schneider, R. Griva)
14.10.2022 | 18:30 (dt. Zeit 17:30) | Finnland – Deutschland 10:6 (Tore: R. Griva, Händel, 2x Kessler, Ziergiebel, Willhöft)
16.10.2022 | 11:00 (dt. Zeit 10:00) | Finnland – Deutschland 5:2 (Tore: Kronhardt, G. Griva)
4-Nationen-Turnier in Imatra, FIN
26.12. bis 30.12.2022
Teilnehmer: Deutschland, Finnland, Slowakei, Tschechien, Schweiz
27.12.2022 | 15:30 (dt. Zeit 14:30) | Finnland – Deutschland 3:0
28.12.2022 | 15:30 (dt. Zeit 14:30) | Slowakei – Deutschland 4:1 (Tor: Kessler)
29.12.2022 | 19:00 (dt. Zeit 18:00) | Deutschland – Tschechien 1:4 (Tor: G. Griva)
30.12.2022 | 14:30 (dt. Zeit 13:30) | Schweiz – Deutschland 6:3 (Tor: R. Griva 2x, Lewandowski)
2023 European Youth Olympic Festival
20.01. bis 29.01.2023
22.01.2023 | 15:30 | Finnland – Deutschland 4:5 n. V. (Tore: Lewandowski, Schams, Willhoeft, Seidl, Pul)
24.01.2023 | 15:30 | Deutschland – Slowakei 7:5 (Tore: Späth Marsical, Herzog, G. Griva, Schwarz, Seidl 2x, Oswald)
25.01.2023 | 15:30 | Deutschland – Lettland 2:3 (Tore: Schwarz, Ficenec)
26.01.2023 | 19:30 | Bronzemedaille | Deutschland – Finnland 1:4 (Tor: Herzog)
4-Nationen-Turnier in Kristiansand, NOR
07.02. bis 12.02.2023
Teilnehmer: Deutschland, Österreich, Norwegen, Frankreich
09.02.2023 | 16:30 | Deutschland – Österreich 7:1 (Tore: G. Griva (3x), Ziergiebel, Bleicher, Willhöft und Bicker)
10.02.2023 | 20:00 | Norwegen – Deutschland 4:6 (Tore: Zwickl, R. Griva (2x), Hempel (2x), Willhöft)
11.02.2023 | 13:00 | Deutschland – Frankreich 3:4 n.P. (Tore: Lewandowski, R. Griva, Bicker)
KADER 4-NATIONEN-TURNIER IN KRISTIANSAND, NOR (Stand: 06.02.2023):
Pos. | Nachname | Vorname | Geb.-Dat. | Verein 2022/23 |
---|---|---|---|---|
GK | Saffran | Kimi | 16.07.2007 | Jungadler Mannheim |
GK | Stuhrmann | Lukas | 04.04.2007 | Kölner EC |
GK | Pfab | Noah | 14.06.2007 | ESC Dresden |
DF | Bleicher | Max | 14.02.2007 | EV Füssen |
DF | Hempel | Niclas | 20.08.2007 | EHC Freiburg |
DF | Warnecke | Moritz | 07.10.2007 | Red Bull Hockey Akademie |
DF | Krüger | Felix | 21.08.2007 | ESC Dresden |
DF | Bicker | Albert | 30.05.2007 | Jungadler Mannheim |
DF | Wijacki | Cedrik | 02.02.2007 | Red Bull Hockey Akademie |
DF | Kose | Fabio | 03.01.2007 | EHC Straubing |
DF | Stock | Philipp | 02.06.2007 | Kölner EC |
FW | Kose | Timo | 03.01.2007 | EHC Straubing |
FW | Schneider | Elias | 08.07.2007 | Starbulls Rosenheim |
FW | Schroth | Matteo | 14.03.2007 | Red Bull Hockey Akademie |
FW | Ziergiebel | Max | 03.05.2007 | Kölner EC |
FW | Kessler | Nikita | 13.01.2007 | Red Bull Hockey Akademie |
FW | Zwickl | Sebastian | 27.03.2007 | Starbulls Rosenheim |
FW | Griva | Rihards | 08.06.2007 | Jungadler Mannheim |
FW | Willhöft | Dustin | 09.01.2007 | Rögle BK |
FW | Späth Mariscal | Mateu | 20.02.2007 | EC Bad Tölz |
FW | Griva | Gustavs | 08.06.2007 | Jungadler Mannheim |
FW | Lewandowski | David | 20.02.2007 | Düsseldorfer EG |
FW | Arzt | Jason | 07.02.2007 | Jungadler Mannheim |
STAFF: Robert Schroepfer (Cheftrainer), Robin Beckers (Assistenztrainer), Thomas Dorsch (Athletiktrainer), Richard Scholl (Physiotherapeut), Rudolf Trasberger (Equipment Manager), Thorsten Licht (Team Manager)