
Termine Saison 2022/23:
Lehrgänge in Füssen | 30.06. bis 03.07.2022 | 11.08. bis 14.08.2022 | 10.02. bis 12.02.2023 | 10.03. bis 12.03.2023
Lehrgang in Stuttgart | 16.12. bis 18.12.2022
2023 European Youth Olympic Festival | 20.01. bis 29.01.2023
Europa-Pokal Budapest, HUN | 19.04. bis 23.04.2023
Lehrgang in Stuttgart
16.12. bis 18.12.2022
17.12.2022 | 17:30 | Deutschland – Frankreich 1:0 (Tor: Mayr)
18.12.2022 | 11:00 | Deutschland – Frankreich 6:1 (Tore: Stephainski, Georgi, Heine, Seidel, Butuzov, Poindl)
2023 European Youth Olympic Festival
20.01. bis 29.01.2023
23.01.2023 | 12:00 | Deutschland – Italien 3:5 (Tore: Weichenhain 2x, Thume)
24.01.2023 | 12:00 | Tschechien – Deutschland 9:1 (Tor: Weichenhain)
25.01.2023 | 16:00 | Schweden – Deutschland 7:1 (Tor: Pfalz)
26.01.2023 | 15:30 | Schweiz – Deutschland 3:2 (Tore: Seyrer 2x)
Lehrgang in Füssen und Telfs
10.02. bis 12.02.2023
11.02.2023 | 20:00 | Österreich – Deutschland 0:4
12.02.2023 | 10:30 | Österreich – Deutschland 4:3 n.P.
Europa-Pokal Budapest, HUN
19.04. bis 23.04.2023
19.04.2023 | 11:30 | Deutschland – Norwegen 0:2
20.04.2023 | 16:30 | Deutschland – Frankreich 0:1
22.04.2023 | 14:00 | Tschechien – Deutschland 6:2 (Tore: Wintgen, Seyrer)
23.04.2023 | 10:30 | Platzierungsspiel | Deutschland – Österreich 2:1 (Tore: Wintgen, Thume)
KADER EUROPA-POKAL BUDAPEST, HUN (Stand: 19.04.2023):
Pos. | Nr. | Name | Vorname | Geb.Dat. | Verein 2022/23 |
---|---|---|---|---|---|
GK | 30 | Gappel | Ella | 14.02.2008 | Schwenninger ERC |
GK | 1 | Lutz | Milana | 08.09.2008 | Kölner EC |
DF | 18 | Georgi | Lara | 29.06.2007 | EHC Bayreuth |
DF | 16 | Lee | Julie | 29.10.2007 | Fass Berlin |
DF | 17 | Manns | Annabell | 14.05.2007 | ES Weißwasser |
DF | 22 | Müller Maldonado | Siena | 31.08.2007 | Stuttgarter EC |
DF | 8 | Plaumann | Amy-Michelle | 22.10.2007 | Fass Berlin |
DF | 6 | Thume | Antonia | 22.02.2008 | Kölner EC |
FW | 14 | Bergmann | Felicitas | 04.03.2007 | ES Weißwasser |
FW | 10 | Birka | Emilija | 26.03.2009 | EC Bad Tölz |
FW | 15 | Heine | Mathilda | 18.02.2009 | ETC Crimmitschau |
FW | 7 | Mayr | Sandra | 05.12.2008 | TSV Peißenberg |
FW | 19 | Poindl | Charleen | 02.01.2009 | ES Weißwasser |
FW | 12 | Seyrer | Anabel | 22.04.2008 | HC Landsberg |
FW | 11 | Spagert | Lena Marie | 17.09.2008 | EHC Straubing |
FW | 9 | Stephainski | Annika | 23.04.2009 | EJ Kassel |
FW | 13 | Weichenhain | Hanna | 18.10.2008 | EV Lindau |
FW | 21 | Wintgen | Zoe | 30.03.2008 | EC Bergisch Land |
FW | 12 | Zielinski | Theresa | 10.09.2008 | EHC Bad Aibling |
STAFF: Franziska Busch (Cheftrainerin), Ronja Jenike (Assistenztrainerin), Jennifer Harrs (Torwarttrainerin), Alexa Csizmarik (Atheltiktrainerin), Felicitas Kreutzer (Physiotherapeutin), Martin Fischer (Equipment Manager), Julia Graunke (Team Managerin)