DEUTSCHER EISHOCKEY-BUND e.V.
STRAFBANK
Urteile Oberliga Saison 2022/2023
Name/Verein | Spiel | Datum Sperre | Status/Urteil | Grund |
MCNEELY Tyler über Starbulls Rosenheim | 23.4.23 | 23.4.23 | Sperre 2 MS + 2 MS auf Bewährung Geldstrafe 300 Euro | Check gegen Kopf-und Nackenbereich IIHF- Regel 48.1 iVm 48.5 u. 48.6 |
GASTVEREIN über Starbulls Rosenheim | 21.4.23 | Geldstrafe 1250 Euro | Abbrennen von Pyrotechnik im Gästeblock Art. 5 Nr. 5 SpO | |
HEIMVEREIN über Starbulls Rosenheim | 14.04.23 | Geldstrafe 750 Euro | Werfen von Klatschpappen auf Spieler/Strafbänke | |
SUPIS Thomas über Hannover Scorpions | 08.4.23 | 10.4.23 | Sperre 2 MS + 500 Euro Geldstrafe | Check gegen Kopf-und Nackenbereich IIHF Regel 48.5 |
VAN DER SCHUIT Raymond über Tilburg Trappers | 02.4.23 | 02.4.23 | Sperre 1 MS+ 2 MS auf Bewährung | Check von Hinten IIHF-Regel 43.1 bzw. 43.4 |
DE BONTH Jonne über Tilburg Trappers | 31.1.23 | 02.4.23 | Sperre 3 MS, Geldstrafe 500 Euro | Check gegen Kopf-und Nackenbereich IIHF-Regel 48.5 |
GASTVEREIN über Blue Devils Weiden | 31.3.23 | Geldstrafe 1000 Euro Wiederholungsfall 16.04.2022 | Abbrennen von Pyrotechnik im Gästeblock Art. 5 Nr. 5 SpO | |
SUCHOMER Vojtech über Saale Bulls Halle | 28.3.23 | Verfahren eingestellt | Überprüfung einer ausgesprochenen, kleinen Strafe wegen Behinderung | |
HEIMVEREIN über ECDC Memmingen | 24.3.23 | Geldstrafe 1000 Euro | Werfen von Bechern auf die Eisfläche nach Spielende | |
VIHAVAINEN Tatu über Saale Bulls Halle | 21.3.23 | 24.3.23 | Sperre 4 MS + 500 Euro Geldstrafe | Stockcheck mit Verletzungsfolge |
LOGINOV Alexei über Tilburg Trappers | 19.3.23 | 21.3.23 | Sperre 4 MS + 2 MS auf Bewährung | Stockstich mit Verletzungsfolge IIHF Regel 62.1 bzw.28 |
HEIMVEREIN über EV Füssen | 19.3.23 | Verwarnung | Werfen von Gegenständen auf die Eisfläche | |
HEIMVEREIN über Füchse Duisburg | 19.3.23 | Verwarnung | Werfen von Gegenständen auf die Eisfläche | |
JACOBS Alexander über Füchse Duisburg | 19.3.23 | Geldstrafe 1000 Euro | Beleidigung von Spieloffiziellen IIHF-Regel 75.1 u. 75.6 bzw. 28 TRO Ehrenkodex Art. 7 | |
BECKER Maurice über Saale Bulls Halle | 17.3.23 | 18.03.23 | Sperre 1 MS + 2 zusätzliche MS auf Bewährung | Bandencheck IIHF-Regel 41.1, 41.4, 28 |
HEIMVEREIN über Deggendorfer SC | 17.3.23 | Verfahren eingestellt | Werfen von Bechern auf die Spielergästebank | |
HEIMVEREIN über Deggendorfer SC | 17.3.23 | Geldstrafe 1000 Euro | Abbrennen von Pyrotechnik im Heimblock Art. 5 Nr. 5 SpO | |
GASTVEREIN über Höchstadter EC | 17.3.23 | Geldstrafe 1000 Euro | Abbrennen von Pyrotechnik im Gästeblock Art. 5 Nr. 5 SpO | |
EICHSTADT Dillon über Tölzer Löwen | 03.03.23 | 03.03.23 aufgehoben | Der o.g. Spieler erhielt zu Spielzeit 45:26 eine Matchstrafe wegen Checks gg. den Kopf- und Nackenbereich. Der Kontrollausschuss kann aus dem vorliegenden Videomaterial auch nach wiederholter Sichtung (hier auch insbesondere einer Vielzahl von auffeinanderfolgenden Standbildern) keine regelwidrige Aktion des o.g. Spielers erkennen. | Check gegen Kopf-und Nackenbereich Art. 9 Ziffer 4 DEB RO |
HEIMVEREIN über Tölzer Löwen | 24.02.23 | Geldstrafe 400 Euro | Werfen von Bechern auf die Gästestrafbank Art. 26 u. 28 DEB SpO | |
HEIMVEREIN über Herner EV Miners | 24.02.23 | Geldstrafe 400 Euro | Werfen von Bechern auf die Gästestrafbank Art. 26 u. 28 DEB SpO | |
HERMENS Max über Tilburg Trappers | 17.02.23 | 17.02.23 | Sperre 3 MS + 1 MS auf Bewährung | Matchstrafe Bandencheck IIHF-Regel 41.4 |
GASTVEREIN über Starbulls Rosenheim | 12.02.23 | Geldstrafe 750 Euro | Mehrfaches Werfen von Gegenständen auf die Eisfläche mit Einfluss auf das Wechselverhalten der Gastmannschaft | |
HEIMVEREIN über Füchse Duisburg | 10.02.23 | Geldstrafe 300 Euro | Mehrfaches Werfen von Gegenständen auf die Eisfläche Art. 26 u. 27 DEB-SpO | |
HEIMVEREIN über Herforder EV | 05.02.23 | Geldstrafe 500 Euro | Mehrfaches Werfen von Gegenständen auf die Eisfläche Art. 26 u. 27 SpO | |
UNGER Justin über Herforder EV | 29.01.23 | 29.01.23 | Sperre 3 MS | Check gegen Kopf -und Nackebereich IIHF-Regel 45.1. bzw. 45.4 |
WOLTMANN Philipp über Höchstadter EC | 31.01.23 | Geldstrafe 100 Euro | Unkorrekte Ausrüstung IIHF-Regel 9.1 | |
WUNDERLICH Eric über TecArt Black Dragons Erfurt | 27.01.23 | 27.01.23 | Verfahren eingestellt | SPD wegen Stockschlag |
JOLY D´ Artagnan über TecArt Black Dragons Erfurt | 27.01.23 | 27.01.23 | Verfahren eingestellt | SPD wegen Fighting |
HEIMVEREIN über HC Landsberg Riverkings | 22.01.23 | Geldstrafe 500 Euro | Abbrennen von Pyrotechnik im Gästeblock Art.5 Nr. 5 SpO | |
GÄSTEFANS über EHC Passau Black Hawks | 22.01.23 | Geldstrafe 850 Euro | Abbrennen von Pyrotechnik im Gästeblock Art.5 Nr. 5 SpO | |
DOMOGALLA Adam über Crocodiles Hamburg | 20.01.23 | 22.01.23 | Sperre 1 MS + 1 MS auf Bewährung | Ellbogencheck IIHF-Regel 45.1. bzw. 45.4 |
HUARD Nicklas über Tölzer Löwen | 20.01.23 | 20.01.23 | Verfahren eingestellt Strafmaß auf dem Eis bleibt bestehen | SPD aufgrund eines Ellbogenchecks |
HEIMVEREIN über EV Füssen | 15.01.23 | Geldstrafe 500 Euro | Beschütten der Unparteiischen mit Bier | |
GAUCH Thomas über Saale Bulls Halle | 13.01.23 | 15.01.23 | Sperre 3 MS + 1 MS auf Bewährung | Check gegen Kopf-und Nackenbereich IIHF-Regel 48.1. III bzw. V |
WAGNER Frantisek über HC Landsberg Riverkings | 08.01.23 | 13.01.23 | Sperre 2 MS + 2 MS auf Bewährung Geldstrafe 250 Euro | Bandencheck IIHF-Regel 41.1 iVm 41.6 |
STAS Sergej über Saale Bulls Halle | 10.01.23 | 12.01.23 | Sperre 4 MS Geldstrafe 300 Euro | Kniecheck IIHF-Regel 44.4 bzw. 28.1 |
MITCHELL Christopher über HC Landsberg Riverkings | 08.01.23 | Verwarnung | Verwarnung IIHF-Regel 43.1 iVm 43.6 | |
POPELA Lukas über HC Landsberg Riverkings | 08.01.23 | 14.01.23 | Sperre 1 MS + 1 MS auf Bewährung | Bandencheck IIHF-Regel 41.1 iVm 41.6 |
SCHIRRMACHER Sven über ECDC Memmingen | 02.01.23 | 05.01.23 | 2 MS auf Bewährung | Check gegen den Kopf-und Nackenbereich IIHF-Regel 48.1 i.V.m. 48.6, Regel 28 |
KRITZENBERGER MARINUS über EHC Klostersee | 02.01.2023 | 02.01.2023 | Sperre 2 MS + 2 MS auf Bewährung Geldstrafe 500 Euro | SPD Unsportliches Verhalten gg. Spieloffiziellen IIHF-Regel 39.1 i.V.m. 39.6, Regel 28 |
KNAUB Victor über EV Füssen | 30.12.22 | 30.12.22 | Sperre3 MS+ 2 MS auf Bewährung Geldstrafe 500 Euro | SPD aufgrund von Faustschlägen IIHF-Regel 46.1 i. V. m. 46.4, Regel 28 |
Offizieller über ECDC Memmingen | 30.12.22 | Geldstrafe 300 Euro | Unsportliches Verhalten gg. Spieloffiziellen | |
BEZOUSKA Michal über TecArt Black Dragons Erfurt | 30.12.22 | 30.12.22 | Sperre 2 MS + 2 MS auf Bewährung | Matchstrafe Stockschlag IIHF Regel 61.4 |
HEIMVEREIN über EXA Icefighters Leipzig | 28.12.22 | Geldstrafe 500 Euro | Mehrfaches Werfen von Gegenständen auf die Eisfläche IIHF-Regel SpO Art. 5.5. | |
HANNON Connor über EXA Icefighters Leipzig | 26.12.22 | Geldstrafe 200 Euro | Unsportliches Verhalten nach Spielende IIHF-Regel 39.1 bzw. 39.6 | |
PATOCKA Dominik über Herforder EV | 26.12.22 | Geldstrafe 200 Euro | Unsportliches Verhalten nach Spielende IIHF-Regel 39.1 bzw. 39.6 | |
MARSALL Marcus über ECDC Memmingen | 26.12.22 | 27.12.22 | Sperre 2 MS + 2 MS auf Bewährung | Ellbogencheck gegen Kopf-und Nackenbereich IIHF-Regel 45.1 i.V.m. 45.6 |
HEIMVEREIN über ECDC Memmingen | 26.12.22 | Geldstrafe 500 Euro | Werfen von Bierbechern auf die Eisfläche / Gästespieler | |
REINIG Aaron über SB Rosenheim | 18.12.22 | 18.12.22 | Sperre 8 MS davon 4 MS auf Bewährung Geldstrafe 250 Euro | Matchstrafe Check gegen Kopf-und Nacken IIHF-Regel 48.1 u. 48.5 i. V. m. 48.6 |
HEIMVEREIN über Hannover Scorpions | 17.12.22 | Geldstrafe | Unkorrekte Schutzausrüstung DF OL Nord 2022-23 1.11.2 | |
HEIMVEREIN über Hannover Scorpions | 17.12.22 | Geldstrafe | Unerlaubtes Abbrennen von Pyrotechnik | |
PISTILLI Matthew über Hannover Indians | 17.12.22 | 20.12.22 | Sperre 3 MS davon 1 MS auf Bewährung | Bandencheck mit Verletzungsfolge IIHF-Regel 41.1 bzw. 41.4 |
TRAPP Kevin über Hammer Eisbären | 11.12.22 | 11.12.22 | Sperre 3 MS davon 1 MS auf Bewährung | Stockstich |
HEIMVEREIN über ESC Moskitos Essen | 09.12.22 | Geldstrafe | Wiederholtes Werfen von Bechern auf die Eisfläche | |
COATTA Sam über ESC Moskitos Essen | 06.12.22 | 06.12.22 | Nach Prüfung der Videobilder liegt zwar ein regelwidriges Vergehen vor (unkorrekter Körperangriff), jedoch kein Check gegen Kopf- und Nackenbereich. Eine weitere Bestrafung in Verbindung mit einer Spielsperre ist nicht notwendig. | Unkorrekter Körperangriff IIHF Regel 42.3 |
MANNES Lukas über TecArt Black Dragons Erfurt | 02.12.22 | 04.12.22 | Sperre 2 MS | Check gegen Kopf-und Nacken IIHF-Regel 45.1., 48.1 bzw. 28.1 |
BRUIJSTEN, Mitch über ESC Wohnbau Moskitos Essen | 02.12.22 | 04.12.22 | Sperre 6 MS davon 1 MS auf Bewährung Geldstrafe 500 Euro | Stockcheck zum Kopf mit Verletzungsfolge IIHF-Regel 59.1, 59.4, 59.6 bzw. 28.1 |
PATOCKA Dominik über Herforder EV | 29.11.22 | Geldstrafe | Unsportliches Verhalten nach Spielende im Interview | |
RIEDEL Marius über Saale Bulls Halle | 27.11.22 | Geldstrafe | Unsportliches Verhalten gg. Spieloffiziellen bei der PK | |
SCHUBERT Jayden über EC Hannover Indians | 27.11.22 | 01.12.22 | Sperre 3 MS. 1 MS davon wird aus der Bewährungsfrist – PO vom 12.04.2022- herangezogen | Check gegen Kopf-und Nackenbereich IIHF-Regel 45.1. u. 45.4 |
REIMER Dennis über Crocodiles Hamburg | 25.11.22 | 25.11.22 | Sperre 2 MS, davon 1 MS auf Bewährung | Physical Abuse gg. Spieloffiziellen IIHF-Regel 47.1 u. 47.4 |
HYVÄRINEN Ville über SC Riessersee | 25.11.22 | 25.11.22 | Automatische Sperre 1 MS (SPD) Verwarnung | Physical Abuse gg. Spieloffiziellen IIHF Regel 40.4 |
HEIMVEREIN über Höchstadt Alligators | 20.11.22 | 20.11.22 | Verfahren eingestellt Im Rahmen der Prüfung konnte der Verstoß nicht hinreichend bestätigt werden. | Werfen von Bechern auf die Gäste-Strafbank |
DE BONTH Jonne über Tilburg Trappers | 18.11.22 | 18.11.22 | Sperre 4 MS | Physical Abuse gg. Spieloffiziellen IIHF Regel 40.1 i.V. 40.3, 28.1, Grundsätze und Wohl des Spiels |
KLÖPPER Patrick über Hannover Scorpions | 18.11.22 | 18.11.22 | Automatische Sperre 1 MS | 2 x 5 Minuten wegen Fightings |
HEIMVEREIN über ECDC Memmingen | 18.11.22 | 18.11.22 | Der o. g. Verein wird hiermit verwarnt. Im Wiederholungsfall ist mit einer Geldbuße zu rechnen. | Werfen von Gegenständen auf die Eisfläche IIHF-Regel 63.5 |
BECKER Jaques über Rostock Piranhas | 18.11.22 | 18.11.22 | Sperre 4 MS | Kopfstoß IIHF Regel 47.1 u. 47.4 |
KOLUPAYLO Fedor über EHC Klostersee | 18.11.22 | 18.11.22 | Automatische Sperre 1 MS | Dritte 5´ Min. Strafe |
NEMIROVSKY Mikhail über EHC Klostersee | 18.11.22 | 18.11.22 | Geldstrafe 1000 Euro Weiterhin erhält er ein Tätigkeitsverbot (Coaching) im DEB-Bereich bis 31.12.2022. Im Wiederholungsfall ergeht eine höhere Geldbuße bzw. zusätzlich erhöhtes Tätigkeitsverbot. | Verbale Auseinandersetzung, tätlicher Angriff auf den Ersatztorwart und „Kopf-ab“-Geste IIHF-Regeln 28.1, 39.1., 39.5 II, 39.6, DEB-TO, Trainer-Ehrenkodex |
QUINLAN Dominik über EHC Klostersee | 18.11.22 | 18.11.22 | Automatische Sperre 1 MS Geldstrafe 250 Euro | Unsportliches Verhalten IIHF-Regel 39.1.u. 39.5 II, DEB-TO, Trainer-Ehrenkodex |
Zeitnahme über HC Landsberg Riverkings | 11.11.22 | 11.11.22 | Geldstrafe | Unsportliches Verhalten gg. Unparteiischen IIHF-Regel 39.1 iVm 39.6 |
TO über EC Peiting | 11.11.22 | 11.11.22 | Automatische Sperre 1 MS Verwarnung | Unsportliches Verhalten gg. Unparteiischen IIHF-Regel 39.1. u. 39.5 |
TO über Tölzer Löwen | 11.11.22 | Geldstrafe 250 Euro | Unsportliches Verhalten gg. Unparteiischen IIHF-Regel 39.1 i.V.m. 39.6; Art. 28 Ziff. 9 SpO; Art. 8 Ziff. 1 und 5 RO | |
TO über EG Diez Limburg | 11.11.22 | 11.11.22 | Automatische Sperre 1 MS (SPD) Geldstrafe 500 Euro | Unsportliches Verhalten gg. Unparteiischen IIHF-Regel 39.1, 39.5 II |
FOMIN Michael über Füchse Duisburg | 08.11.22 | 10.11.22 | Sperre 4 MS | Slew Footing IIHF-Regel 52.1, 52.2, 52.3 |
RENKE Nolan über Rostock Piranhas | 06.11.22 | 06.11.22 | Automatische Sperre 1 MS | 2 x 5 Minuten wegen Fightings |
STAS Sergej über Saale Bulls Halle | 06.11.22 | 06.11.22 | Automatische Sperre 1 MS | 2 x 5 Minuten wegen Fightings |
DENOBLE Logan über Herforder EV | 06.11.22 | 06.11.22 | Sperre 4 MS, davon 1 MS auf Bewährung | Check gegen Kopf und Nackenbereich IIHF Regel 48.1 u. 48.5 |
HEGMANN Fabian über ESC Moskitos Essen | 04.11.22 LEI-ESS | 09.11.22 | Sperre 5 MS, davon 2 MS auf Bewährung | Schlag mit Stockhand nach Spielende IIHF-Regeln 28.1, 46.9, 51.3 |
VORONOV Thomas über Rostock Piranhas | 30.10.22 HEV-RO | 01.11.22 | Sperre 5 MS | IIHF-Regeln 40.1 i. V. 40.3, 28.1, Grundsätze und Wohl d. Spiels |
POSTEL Louis über EC Peiting | 28.10.22 LI-PEI | 29.10.222 | Sperre 2 MS, davon 1 MS auf Bewährung | Check gegen Kopf-und Nackenbereich IIHF Regel 48.1. i.V.m. 48.6 |
MEIJA Gints über ECDC Memmingen | 28.10.22 MEM-KLO | 28.10.22 | Sperre 2 MS, davon 1 MS auf Bewährung | Check gegen Kopf-und Nackenbereich IIHF Regel 48.1. i.V.m. 48.6 |
CARCIOLA Adriano über HC Landsberg Riverkings | 21.10.22 TÖL-RIE | 22.10.22 | Sperre 5 MS, davon 1 MS auf Bewährung | Check gegen Kopf-und Nackenbereich IIHF Regel 48.1 i.V. m. 48.6 |
Becherwürfe über EHC Klostersee | 21.10.22 KLO-RIE | Geldstrafe 750 Euro. Bei einem weiteren Verstoß verdoppelt sich die Geldstrafe. | Becherwürfe auf die Eisfläche | |
Heimverein über Herforder EV | 07.10.22 HEF-HI | Verwarnung | Verstöße gegen das Rauchverbot | |
Heimverein über Herforder EV | 07.10.22 HEF-HI | Geldstrafe 300 Euro | Becherwürfe auf die Eisfläche | |
STAS Sergej über Saale Bulls Halle | HS-HAL 07.10.22 | Sperre 2 MS | Check gegen den Kopf-und Nackenbereich | |
Teamoffizieller über ESC Moskitos Essen | ESS-HEV 4.10.22 | Geldstrafe 250 Euro | Unsportliches Verhalten nach Spielende gg. Offiziellen | |
BOSAS Arnoldas über TecArt Black Dragons | ERF-HERF 30.09.22 | 30.09.22 | Nach erster Sichtung der Videobilder ist ein Check gegen den Kopf und Nackenbereich nicht erkennbar. | Check gegen den Kopf- und Nackenbereich |
SCHNEIDER Damian über ESC M. Essen | ESS-HERF 27.9.22 | 27.9.22 | Sperre von 4 MS, davon 1 MS auf Bewährung | Check gegen den Kopf–und Nackenbereich IIHF Regel 48.1 i.V. mit 48.5 |
Teamoffizieller über EHC Klostersee | ERD-KLO 25.9.22 | Schriftliche Verwarnung | Unsportliches Verhalten nach Spielende DEB-Satzung Art. 8 Absatz 1.4 | |
PASTACHACK Lynnden über EHC Klostersee | ERD-KLO 25.9.22 | 25.9.22 | Absolutes Spielverbot von 8 MS davon 2 MS auf Bewährung. Geldstrafe 250 Euro | IIHF-Regel 40.4 i.V.m. 40.6 |
TEAM über SC Riessersee | 18.09.22 RIE-LEI | Geldstrafe 250 Euro | Unsportliches Verhalten IIHF Regel 39.1 | |
KNAUB Victor über EV Füssen | FÜS-SCH FÜS-KEM | Die vom 27.04.22 gewährte Bewährung wird widerrufen. Der o.g. Spieler wird mit einem absoluten Spieleverbot von fünf Meisterschaftsspielen (MS) belegt. Geldstrafe 100 Euro | Verstöße ( 2x SPD) in der Bewährungszeit | |
VANEK Milan über Herforder EV | 18.09.22 HEF-DUI | 18.09.22 | Geldstrafe 100 Euro Sperre von 1 MS | Unsportliches Verhalten IIHF Regel 53.3 |
RINKE Ralf über Hannover Scorpions | 11.09.22 HH-HS | 11.09.2022 | Absolutes Spielverbot von 5 MS, davon 2 MS auf Bewährung Geldstrafe 300 Euro | Check gegen den Kopf- und Nackenbereich IIHF Regel 48.1 / 48.5 |
Urteile Frauen Bundesliga Saison 2022/2023
Name/Verein | Spiel | Datum Sperre | Antrag/Urteil | Grund |
GRANIZ Nadja über Eisbären Berlin | 29.01.23 | Verfahren eingestellt Keine weiteren Sanktionen | Check gegen Kopf-und Nackbereich | |
HARK Ronja über ECDC Memmingen | 21.01.23 | 21.01.23 | Sperre 1 MS + 2 MS auf Bewährung | Treten IIHF-Regeln 49.3 und 28.1 |