Mit 25 Spielerinnen und drei Torhüterinnen geht die deutsche Frauen-Nationalmannschaft in die letzte Phase der WM-Vorbereitung vor dem Abflug nach Kanada. Nachwuchs-Bundestrainerin Franziska Busch, die beim WM-Turnier die Verantwortung für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes e.V. hat, berief im Vergleich zum jüngsten Lehrgang vier neue Spielerinnen in das Aufgebot, dies sind Anne Bartsch (ECDC Memmingen Indians), Nina Christof (Selects Academy/USA), Jule Schiefer und Celina Haider (beide ERC Ingolstadt). Annabella Sterzik und Hanna Amort (beide Eisbären Juniors Berlin) zählen hingegen nicht mehr zum Kader.
Marie Delarbre (ERC Ingolstadt), die zuletzt noch individuell arbeitete, soll ab Freitag voll in den Trainingsbetrieb mit einsteigen. Das DEB-Team wird sich wie zuletzt auch am Bundesstützpunkt Füssen treffen und bis zur Abreise am 22. April schon unter IIHF-Vorgaben operieren. Wie es die WM-Regularien vorschreiben, werden die DEB-Frauen nur mit einem negativen PCR-Test in das Camp einrücken können und sich in den Tagen im Ostallgäu drei weiteren PCR-Tests unterziehen sowie tägliche Schnelltests absolvieren.
Die Reise nach Truro in die kanadische Provinz Nova Scotia treten dann 20 Spielerinnen und drei Torhüterinnen an, bis dahin hat Busch eine komplette Reihe zusätzlich zur Verfügung. Nach der vorgeschriebenen achttägigen Einzelquarantäne in Kanada können die WM-Teilnehmer am 1. Mai erstmals vor Ort aufs Eis. Am 4. Mai ist eine abschließende Standortbestimmung gegen Dänemark vorgesehen, bevor am 6. Mai gegen Japan (18 Uhr deutscher Zeit) der WM-Auftakt folgt.
Nachwuchs-Bundestrainerin Franziska Busch: „Es gibt keine großen Überraschungen im Kader, wir müssen nur schauen, dass die neuen Spielerinnen schnell reinfinden. Noch ist die Entscheidung nicht gefallen, ob wir mit sieben Verteidigerinnen und 13 Stürmerinnen nach Kanada fliegen oder mit der Kombination acht und zwölf. Das ist abhängig davon, wie sich die Spielerinnen präsentieren. Es gibt auch noch ein paar offene Rollen. Der Großteil des Teams wird aus erfahrenen Spielerinnen bestehen, aber auch ein paar Neulinge werden dabei sein. Es wird auf jeden Fall eine interessante Mischung sein.“
VORLÄUFIGER KADER:
Pos. | Nr. | Nachname | Vorname | Geb.Dat. | Verein 2020/2021 | Länderspiele |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | 35 | Abstreiter | Sandra | 23.07.1998 | Providence College | 7 |
GK | 95 | Albl | Franziska | 29.04.1995 | ESC Planegg | 74 |
GK | 30 | Harss | Jennifer | 14.07.1987 | ECDC Memmingen Indians | 207 |
DF | 21 | Botthof | Tabea | 01.06.2000 | ESC Planegg | 38 |
DF | 17 | Düsterhöft | Lena | 26.08.1996 | ERC Ingolstadt | 60 |
DF | 23 | Eisenschmid | Tanja | 20.04.1993 | ERC Ingolstadt | 130 |
DF | 12 | Fiegert | Anna-Maria | 03.04.1994 | ESC Planegg | 87 |
DF | 20 | Gleißner | Daria | 30.06.1993 | ECDC Memmingen Indians | 188 |
DF | 28 | Jobst-Smith | Nina | 30.08.2001 | University of Minnesota/Duluth | 11 |
DF | 9 | Orendorz | Rebecca | 28.04.1993 | EC Bergkamen | 156 |
DF | 4 | Raschke | Fine | 25.09.2002 | EHC Grizzlys Wolfsburg | 5 |
DF | 10 | Rothemund | Yvonne | 13.09.1992 | ESC Planegg | 125 |
DF | 14 | Strobel | Carina | 11.09.1997 | ECDC Memmingen Indians | 104 |
FW | 26 | Bartsch | Anne | 22.09.1995 | ECDC Memmingen Indians | 101 |
FW | 29 | Christof | Nina | 17.08.2003 | Selects Academy | 0 |
FW | 22 | Delarbre | Marie | 22.01.1994 | ERC Ingolstadt | 132 |
FW | 11 | Eisenschmid | Nicola | 10.09.1996 | ERC Ingolstadt | 113 |
FW | 7 | Feldmeier | Franziska | 05.02.1999 | ESC Planegg | 34 |
FW | 34 | Haider | Celina | 20.07.2000 | ERC Ingolstadt | 33 |
FW | 5 | Häckelsmiller | Katharina | 27.08.2004 | ECDC Memmingen Indians | 1 |
FW | 18 | Karpf | Bernadette | 03.07.1996 | ERC Ingolstadt | 123 |
FW | 25 | Kluge | Laura | 06.11.1996 | St. Cloud State University | 79 |
FW | 15 | Lanzl | Andrea | 08.10.1987 | ERC Ingolstadt | 329 |
FW | 31 | Schiefer | Jule | 12.09.2001 | ERC Ingolstadt | 3 |
FW | 19 | Spielberger | Kerstin | 14.12.1995 | ESC Planegg | 152 |
FW | 6 | Wagner | Theresa | 05.05.1995 | ESC Planegg | 16 |
FW | 24 | Weidenfelder | Sonja | 07.03.1993 | ECDC Memmingen Indians | 18 |
FW | 8 | Zorn | Julia | 06.02.1990 | ESC Planegg | 222 |
AUF ABRUF:
Pos. | Nr. | Nachname | Vorname | Geb. Dat. | Verein 2020/2021 | Länderspiele |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | 13 | Hemmerle | Lisa | 11.12.1995 | ESC Planegg | 1 |
GK | Luby | Felicity | 10.11.2004 | Mad Dogs Mannheim | 0 | |
DF | Brendel | Franziska | 31.12.2000 | Eisbären Juniors Berlin | 26 | |
DF | Hark | Ronja | 17.08.2003 | ECDC Memmingen Indians | 3 | |
DF | Nickisch | Anna-Maria | 07.01.2000 | Eisbären Juniors Berlin | 17 | |
DF | Sabus | Sorsha | 14.06.1999 | ERC Ingolstadt | 45 | |
FW | Amort | Hanna | 23.10.1999 | Eisbären Juniors Berlin | 40 | |
FW | Sterzik | Annabella | 30.01.2004 | Eisbären Juniors Berlin | 5 |
STAFF:
Franziska Busch (Trainerin), Thomas Schädler (Assistenztrainer), Norbert Weber (Assistenztrainer), Spencer Eckhardt (Torwarttrainer), Florian Klausner (Athletiktrainer), Manuel Berger (Mannschaftsarzt) Anna Huber (Physiotherapeutin), Marie-Charlotte Kroos (Physiotherapeutin), Josef Kotz (Equipment Manager), Julia Graunke (Teammanagerin), Linda Maier (Media-Managerin)