Das sind unsere Eishockey-Cracks bei den Youth Olympic Games in Lausanne!
Bei den Youth Olympic Games in Lausanne treten vom 9. bis 22. Januar 2020 insgesamt 1.790 Athletinnen und Athleten um 81 Goldmedaillen an. Darunter befinden sich auch 21 Sportlerinnen und Sportler, die Eishockey-Deutschland bei den Wettbewerben vertreten. Im nationengemischtem 3-gegen-3-Mixed-Turnier und dem Sechs-Nationen-Turnier der Frauen treten folgende Athletinnen und Athleten an:
Fotos: DOSB/picture-alliance/Tobias Hase
Kader Team Deutschland Mixed | 3-gegen-3
Name | Vorname | Geb.Dat. | Verein 2019/2020 |
Assavolyuk | Daniel | 08.06.2004 | EC Red Bull Salzburg |
Bittner | Matthias | 13.02.2004 | SB Rosenheim |
Böttcher | Leonie | 23.07.2004 | ETC Crimmitschau |
D’Acunto | Marlon | 23.11.2004 | Wild Wings Future |
Hofverberg | Chanel-Virginia | 15.10.2004 | ETC Crimmitschau |
Kechter | Roman | 16.02.2004 | EV Regensburg |
Luby | Felicity | 10.11.2004 | EHC Troisdorf |
Mayer | Celine | 19.01.2004 | SB Rosenheim |
Stöber | Maya | 13.03.2005 | ES Weißwasser |
Kader Team Deutschland Frauen | Sechs-Nationen-Turnier
Pos | Nr. | Name | Vorname | Geb.Dat. | Verein 2019/2020 |
GK | 1 | Luby | Felicity | 10.11.2004 | EHC Troisdorf |
GK | 30 | Schultes | Chiara | 22.07.2005 | 1. EV Weiden |
DF | 3 | Heyer | Renée | 31.08.2005 | Kölner EC |
DF | 21 | Kohberg | Julia | 09.01.2004 | Iserlohner EC |
DF | 12 | Mayer | Celine | 19.01.2004 | SB Rosenheim |
DF | 5 | Schaffrath | Charlott | 26.12.2005 | ECDC Memmingen |
DF | 11 | Schmidt | Leni | 27.04.2005 | ETC Crimmitschau |
DF | 4 | Stöber | Maya | 13.03.2005 | ES Weißwasser |
FW | 19 | Böttcher | Leonie | 23.07.2004 | ETC Crimmitschau |
FW | 9 | Bürge | Kim | 30.05.2005 | EV Lindau |
FW | 7 | Gottfried | Lilianne | 25.08.2005 | Iserlohner EC |
FW | 18 | Häckelsmiller | Katharina | 27.08.2004 | HC Landsberg |
FW | 17 | Hofverberg | Chanel-Virginia | 15.10.2004 | ETC Crimmitschau |
FW | 16 | Liang | Lola | 01.05.2004 | Löwen Frankfurt |
FW | 14 | Teister | Lily | 21.09.2004 | Hannover Lady Indians |
FW | 8 | Thierolf Fernandez | Sofia | 19.03.2005 | EHC Zweibrücken |
FW | 10 | Voigt | Svenja | 29.03.2004 | Stanstead College/CAN |
Alle Statistiken und den Turnierplan finden Sie HIER.