Frauen bei 5-Nationen-Turnier in Finnland / U16 Frauen treffen auf Schweiz / U17 auf heimischem Eis gegen Österreich
Die Frauen-Nationalmannschaft trifft beim 5-Nationen-Turnier im finnischen Rauma auf Schweden (12.12. / 18.00 Uhr), Japan (13.12. / 15.00 Uhr), Russland (14.12. / 15.00 Uhr) und den Gastgeber (15.12. / 17.30 Uhr). Frauen-Bundestrainer Benjamin Hinterstocker nominiert für die vier Spiele in vier Tagen drei Torhüterinnen, sieben Verteidigerinnen und 14 Stürmerinnen.
Für die DEB-Auswahl wird dies der letzte Test im Jahr 2017 sein, bevor im Januar (03.-06.01.2018) im Bundesleistungszentrum in Füssen der Nations Cup ansteht.
Kader
Pos | Nr. | Name | Vorname | Geb.Dat. | LS | Verein 2017/18 |
GK | 95 | Albl | Franziska | 29.04.95 | 42 | TEV Miesbach |
GK | 30 | Harß | Jennifer | 14.07.87 | 179 | ERC Sonthofen |
GK | 1 | Schroeder | Ivonne | 25.07.88 | 133 | Tornado Niesky |
DF | 31 | Brendel | Franziska | 31.12.00 | 10 | HC Landsberg |
DF | 23 | Eisenschmid | Tanja | 20.04.93 | 114 | Minnesota Whitecaps |
DF | 12 | Fiegert | Anna-Maria | 03.04.94 | 56 | Minnesota Whitecaps |
DF | 9 | Graeve | Rebecca | 28.04.93 | 111 | EC Bergkamen |
DF | 2 | Nickisch | Anna-Maria | 07.01.00 | 3 | ETC Crimmitschau |
DF | 10 | Rothemund | Yvonne | 23.09.92 | 78 | ESC Planegg |
DF | 14 | Strobel | Carina | 11.09.97 | 57 | ECDC Memmingen Indians |
FW | 29 | Amort | Hanna | 23.10.99 | 10 | Eisbären Berlin Juniors |
FW | 26 | Bartsch | Anne | 22.09.95 | 63 | Eisbären Berlin Juniors |
FW | 25 | Bär | Naemi | 14.02.00 | 8 | Kölner EC |
FW | 22 | Delarbre | Marie | 22.01.94 | 89 | ECDC Memmingen Indians |
FW | 11 | Eisenschmid | Nicola | 10.09.96 | 70 | ECDC Memmingen Indians |
FW | 4 | Feldmeier | Franziska | 05.02.99 | 14 | ESC Planegg |
FW | 6 | Haider | Celina | 20.07.00 | 0 | EHC Klostersee |
FW | 7 | Kamenik | Nina | 27.04.85 | 226 | Eisbären Berlin Juniors |
FW | 18 | Karpf | Bernadette | 03.07.96 | 73 | ESC Planegg |
FW | 25 | Kluge | Laura | 06.11.96 | 55 | St. Cloud State University |
FW | 15 | Lanzl | Andrea | 08.10.87 | 281 | ERC Ingolstadt |
FW | 16 | Nix | Emily | 12.01.98 | 17 | ERC Ingolstadt |
FW | 27 | Ujcik | Jessica | 20.04.96 | 27 | Morrisville State College |
FW | 8 | Zorn | Julia | 06.02.90 | 189 | ESC Planegg |
Die U16 Frauen-Nationalmannschaft trifft am 16. und 17.12.2017 in Huttwill (Schweiz) unter der sportlichen Leitung von Florian Neumayer in zwei Spielen auf die Eidgenossen. Im Kader stehen dafür zwei Torhüterinnen, acht Verteidigerinnen und 12 Stürmerinnen.
Kader
Nr. | Pos | Name | Vorname | Geb.Dat. | Verein 2017/18 |
1 | GK | Disl | Sofie | 05.01.02 | EC Bad Tölz |
2 | GK | Uhrmann | Lilly | 20.06.03 | EV Landshut |
3 | DF | Heinz | Lisa | 09.09.02 | SC Bietigheim-Bissingen |
4 | DF | Kohberg | Julia | 09.01.04 | Iserlohner EC |
5 | DF | Fuchs | Jasmin | 07.09.02 | Heilbronner EC |
6 | DF | König | Joyce | 24.01.02 | ECC Preussen Berlin |
7 | DF | Topfmeier | Linda | 08.03.03 | DEB Eishockey |
8 | DF | Raschke | Fine | 25.09.02 | EHC Grizzlys Wolfsburg |
9 | DF | Mayer | Celine | 19.01.04 | SB Rosenheim |
10 | DF | Cyrulies | Amelie | 07.02.02 | Eisbären Juniors Berlin |
11 | FW | Bartell | Thea-Marleen | 16.01.02 | ES Weißwasser |
12 | FW | Christof | Nina | 18.08.03 | Bishop Kearney Selects Academy/USA |
13 | FW | Gruchot | Pauline | 03.01.03 | EC Bergkamen |
14 | FW | Hark | Ronja | 17.08.03 | ESV Kaufbeuren |
15 | FW | Voigt | Svenja | 29.03.04 | Kölner Haie |
16 | FW | Liang | Lola | 01.05.04 | Löwen Frankfurt |
17 | FW | Leveringhaus | Alina | 24.01.02 | DEG Eishockey |
18 | FW | Miller | Jennifer | 12.02.03 | SC Bietigheim-Bissingen |
19 | FW | Sterzik | Annabella | 30.01.04 | Heilbronner EC |
20 | FW | Welcke | Lilli | 29.04.02 | Mannheimer ERC |
21 | FW | Welcke | Luisa | 29.04.02 | Mannheimer ERC |
22 | FW | Maßner | Leonie | 22.10.03 | ERV Dinslaken |
Die U17-Nationalmannschaft trifft sich am 11.12.2017 im Bundesleistungszentrum in Füssen. Nach zwei gemeinsamen Trainingstagen misst sich die DEB-Auswahl um Trainer Uli Liebsch am 13.12.2017 (17.00 Uhr) und am 14.12.2017 (13.00 Uhr) in zwei Länderspielen mit Österreich. Das Trainergespann um Liebsch und Hommel kann dabei auf zwei Torhüter, acht Verteidiger und 12 Stürmer zurückgreifen.
Kader
Nr. | Pos | Name | Vorname | geb. am | cm | kg | L/R | Verein |
1 | GK | Gähr | Jonas | 14.02.01 | 190 | 73 | L | Jungadler Mannheim |
31 | GK | Kolarz | Christopher | 13.04.01 | 183 | 70 | L | Red Bull Hockey Akademie |
2 | D | Heyer | Niklas | 29.05.01 | 177 | 70 | L | KEC “Die Haie” |
3 | D | Ebi-Schmidt | Laurenz | 27.03.01 | 184 | 80 | L | Jungadler Mannheim |
4 | D | Zimmermann | Mario | 26.04.01 | 172 | 62 | L | SB Rosenheim |
6 | D | Raab | Moritz | 23.02.01 | 180 | 67 | L | Jungadler Mannheim |
7 | D | Flade | Lucas | 17.01.01 | 183 | 80 | R | ESC Dresden |
8 | D | Länger | Niklas | 29.05.01 | 184 | 74 | L | Augsburger EV |
9 | D | Pasanen | Tommy | 30.07.01 | 192 | 99 | R | Red Bull Hockey Akademie |
10 | D | Preto | Philipp | 02.04.01 | 186 | 70 | L | Jungadler Mannheim |
15 | F | Nix | Manuel | 05.01.01 | 185 | 85 | R | Eisbären Juniors Berlin |
15 | F | Lindner | Elias | 06.04.01 | 185 | 80 | L | EV Landshut |
18 | F | Maul | Daniel | 28.11.01 | 183 | 77 | L | ERC Ingolstadt “Panther” |
19 | F | Slezak | Kevin | 31.01.01 | 180 | 77 | L | EC Bad Tölz |
20 | F | Chyzowski | Christopher | 05.07.01 | 177 | 72 | R | SC Riessersee |
21 | F | Henriquez-Morales | Enrico | 15.07.01 | 174 | 78 | L | SB Rosenheim |
22 | F | Dosch | Alexander | 03.04.01 | 185 | 87 | L | EV Regensburg |
23 | F | Nijenhuis | Jan | 04.08.01 | 174 | 70 | R | Jungadler Mannheim |
24 | F | Detig | Tim | 29.05.01 | 181 | 73 | L | Jungadler Mannheim |
25 | F | Schumacher | Jan-Luca | 30.08.01 | 178 | 70 | L | Jungadler Mannheim |
27 | F | Reisnecker | Filip | 12.12.01 | 185 | 77 | L | EV Regensburg |
28 | F | Maierhofer | Florian | 17.12.01 | 178 | 71 | L | SB Rosenheim |