20 Spieler und drei Torhüter nominiert / Künast: „Erwarten enges Teilnehmerfeld“
Der Kader steht: U20-Bundestrainer Christian Künast beruft drei Torhüter, sieben Verteidiger und 13 Stürmer in das Aufgebot für die anstehende 2018 IIHF U20 Eishockey-Weltmeisterschaft DIv.I (10.-16.12.2017) in Courchevel und Meribel / Frankreich.
Nach fünf intensiven Trainingstagen im Bundesleistungszentrum in Füssen reist die DEB-Auswahl morgen früh an den Spielort Courchevel in Frankreich, wo das Turnier selbst dann am kommenden Samstag startet. „Courchevel und Meribel ist ein Skigebiet und liegt in 1850 Metern Höhe. Wir reisen absichtlich ein wenig früher an, um uns noch an die Höhenlage dort gewöhnen zu können“, so Künast.
Wie angekündigt benannte der Bundesnachwuchstrainer heute nach dem letzten gemeinsamen Training den finalen WM-Kader: „Es ist nie leicht diese Entscheidungen zu treffen. Die Jungs haben sich wirklich gut präsentiert und ich möchte auch hier noch mal meinen Dank für ihren Einsatz zum Ausdruck bringen.“ Neben den beiden Verteidigern Mannes und Wirt treten auch die Stürmer Brunnhuber und Schiemenz die Heimreise an.
Die DEB-Auswahl kämpft in dem französischen Skigebiet mit Kasachstan (10.12. / 14.30 Uhr), Österreich (12.12. / 19.00 Uhr), Gastgeber Frankreich (13.12. / 19.00 Uhr), Aufsteiger Ungarn (15.12. / 13.00 Uhr) sowie dem letztjährigen Absteiger der Top Division Lettland (16.12. / 14.30 Uhr) um den Aufstieg. „Insgesamt erwarten wir ein enges Teilnehmerfeld“, sagt Künast. „Alle Mannschaften haben in den letzten Jahren Beständigkeit und Qualität auf einem hohen Niveau bewiesen. Wir werden von Spiel zu Spiel schauen und müssen in jeder Partie bereit sein unsere beste Leistung abzurufen.“
Mehr Informationen zum Turnier finden Sie hier
Kader:
No | Pos | Name | Vorname | geb. am | cm | kg | L/R | Home Team |
1 | GK | Hane | Hendrik | 18.09.00 | 177 | 70 | L | DEG Eishockey |
25 | GK | Davi | Mirko | 17.08.99 | 187 | 85 | L | EC Bad Tölz |
20 | GK | Pantkowski | Mirko | 26.05.98 | 182 | 75 | L | Adler Mannheim / Kassel Huskies |
2 | D | Grosse | Pascal | 21.10.98 | 177 | 76 | L | Red Bull Hockey Juniors |
3 | D | Krumpe | Florian | 18.09.98 | 185 | 79 | L | Starbulls Rosenheim |
5 | D | Huss | Johannes | 09.08.98 | 184 | 81 | L | DEG Eishockey / EC Bad Nauheim |
7 | D | Reiter | Marinus | 27.02.98 | 176 | 69 | R | EC Bad Tölz |
9 | D | Gawanke | Leon | 31.05.99 | 186 | 85 | R | Cape Breton |
10 | D | Adam | Maximillian | 22.02.98 | 177 | 77 | L | EHC Eisbären Berlin / Lausitzer Füchse |
13 | D | Seider | Moritz | 06.04.01 | 192 | 83 | R | Jungadler Mannheim |
8 | F | Soramies | Samuel | 30.06.98 | 185 | 88 | L | Red Bull Hockey Juniors |
11 | F | Jahnke | Charlie | 14.02.98 | 177 | 79 | L | EHC Eisbären Berlin / Lausitzer Füchse |
12 | F | Strodel | Nicolas | 24.11.98 | 178 | 75 | L | Red Bull Hockey Juniors |
14 | F | Bindels | Dani | 11.11.98 | 186 | 80 | L | KEC “Die Haie” / EHC Wohnbau Moskitos Essen |
15 | F | Bokk | Domimik | 03.02.00 | 187 | 70 | R | Växjö Lakers / SWE |
16 | F | Hessler | Vincent | 20.03.98 | 186 | 89 | R | EHC Eisbären Berlin / Lausitzer Füchse |
17 | F | Kislinger | Maximilian | 11.02.98 | 189 | 91 | L | Flint Firebirds / OHL |
18 | F | Busch | Valentin | 08.01.98 | 183 | 80 | L | Thomas Sabo Ice Tigers / Bayreuth Tigers |
19 | F | Postel | Niklas | 19.03.98 | 180 | 76 | L | Red Bull Hockey Juniors |
21 | F | Eder | Tobias | 04.03.98 | 183 | 81 | R | Red Bull Hockey Juniors |
22 | F | Kiefersauer | Christoph | 09.01.98 | 184 | 81 | L | ERC Ingolstadt / ESV Kaufbeuren |
23 | F | Walther | Timo | 20.01.98 | 180 | 85 | L | Dresdner Eislöwen |
24 | F | Glaser | Luca | 13.08.98 | 186 | 78 | L | Bayreuth Tigers |
Staff Team:
Sturm | Marco | GM | ||||
Künast | Christian | Head Coach | ||||
Schädler | Tom | Assistant Coach | ||||
Weichert | Benedikt | Goalie Coach | ||||
Schwarzenbrunner | Karl | Athletik Coach | ||||
Merk | Klaus | Mannschaftsleitung | ||||
Liska | Franz | Team-Arzt | ||||
Seyr | Simon | Physiotherapeut | ||||
Fischer | Wolfgang | Equipment Manager | ||||
Hufschlager | Paul | Equipment Manager |