Frauen-Nationalmannschaft - Statistik

 

Länderspiele chronologisch, Stand: 07.05.2009
 
                 
Nr.
Datum
Begegnung
Art
Ort
Tore
1. 03.12.1988 Deutschland Schweiz LS Geretsried 5 6  
2. 04.12.1988 Deutschland Schweiz LS Kaufbeuren 2 2  
3. 16.12.1988 Deutschland Schweiz TU Lyss 4 0  
4. 18.12.1988 Deutschland Dänemark TU Lyss 1 4  
5. 04.04.1989 Deutschland Dänemark EM Düsseldorf 2 0  
6. 05.04.1989 Deutschland Finnland EM Ratingen 0 5  
7. 06.04.1989 Deutschland CSSR/ CSFR/ CZE EM Düsseldorf 15 0  
8. 08.04.1989 Deutschland Schweden EM Ratingen 3 4  
9. 09.04.1989 Deutschland Norwegen EM Düsseldorf 2 1 n.P.
10. 02.12.1989 Deutschland Schweiz LS Ratingen 2 3  
11. 03.12.1989 Deutschland Schweiz LS Neuss 5 3  
12. 29.12.1989 Deutschland Finnland TU Basel 1 6  
13. 30.12.1989 Deutschland Frankreich TU Basel 13 4  
14. 19.03.1990 Deutschland Japan WM Ottawa 4 1  
15. 21.03.1990 Deutschland Kanada WM Ottawa 0 17  
16. 22.03.1990 Deutschland Schweden WM Ottawa 0 7  
17. 24.03.1990 Deutschland Norwegen WM Ottawa 3 6  
18. 25.03.1990 Deutschland Japan WM Ottawa 9 2  
19. 08.12.1990 Deutschland Niederlande LS Valkenburg 14 0  
20. 09.12.1990 Deutschland Niederlande LS Eschweiler 11 2  
21. 28.12.1990 Deutschland Schweiz LS Zug 2 4  
22. 29.12.1990 Deutschland Schweiz LS Zug 5 5  
23. 11.03.1991 Deutschland Schweiz LS Füssen 9 4  
24. 12.03.1991 Deutschland Schweiz LS Füssen 5 1  
25. 15.03.1991 Deutschland CSSR/ CSFR/ CZE EM Frydek-Mistek 9 1  
26. 16.03.1991 Deutschland Großbritannien EM Frydek-Mistek 6 0  
27. 18.03.1991 Deutschland Dänemark EM Frydek-Mistek 2 3  
28. 21.03.1991 Deutschland Schweden EM Frydek-Mistek 1 10  
29. 23.03.1991 Deutschland Schweiz EM Frydek-Mistek 2 6  
30. 23.11.1991 Deutschland Dänemark LS Salzgitter 1 3  
31. 24.11.1991 Deutschland Dänemark LS Wolfsburg 1 0  
32. 28.12.1991 Deutschland Norwegen TU Esbjerg 3 3  
33. 29.12.1991 Deutschland Dänemark TU Esbjerg 6 4  
34. 30.12.1991 Deutschland Schweiz TU Esbjerg 2 4  
35. 05.04.1992 Deutschland Schweiz LS Füssen 1 6  
36. 06.04.1992 Deutschland Schweiz LS Füssen 4 4  
37. 27.12.1992 Deutschland Norwegen TU Königsbrunn 4 4  
38. 28.12.1992 Deutschland Dänemark TU Königsbrunn 4 3  
39. 29.12.1992 Deutschland Schweiz TU Königsbrunn 3 7  
40. 30.12.1992 Deutschland Dänemark TU Königsbrunn 2 3 n.P.
41. 24.03.1993 Deutschland Dänemark EM Esbjerg 6 4  
42. 25.03.1993 Deutschland Schweden EM Esbjerg 3 10  
43. 27.03.1993 Deutschland Norwegen EM Esbjerg 3 6  
44. 27.12.1993 Deutschland Norwegen TU Lyss 0 6  
45. 28.12.1993 Deutschland Schweiz TU Lyss 5 8  
46. 29.12.1993 Deutschland Dänemark TU Lyss 4 3  
47. 30.12.1993 Deutschland Dänemark TU Lyss 5 2  
48. 11.04.1994 Deutschland Finnland WM Lake Placid 1 7  
49. 12.04.1994 Deutschland USA WM Lake Placid 0 16  
50. 14.04.1994 Deutschland Schweiz WM Lake Placid 1 2  
51. 16.04.1994 Deutschland Schweden WM Lake Placid 1 7  
52. 17.04.1994 Deutschland Schweiz WM Lake Placid 3 4  
53. 12.11.1994 Deutschland Schweiz LS Füssen 3 5  
54. 27.12.1994 Deutschland Norwegen TU Lillehammer 2 3  
55. 28.12.1994 Deutschland Schweiz TU Lillehammer 2 4  
56. 29.12.1994 Deutschland Dänemark TU Lillehammer 0 0  
57. 30.12.1994 Deutschland Dänemark TU Lillehammer 1 3  
58. 24.02.1995 Deutschland Italien TU Wolkenstein 6 0  
59. 25.02.1995 Deutschland Frankreich TU Wolkenstein 8 4  
60. 26.02.1995 Deutschland Schweiz TU Wolkenstein 0 2  
61. 11.03.1995 Deutschland CSSR/ CSFR/ CZE LS Germering 5 1  
62. 12.03.1995 Deutschland CSSR/ CSFR/ CZE LS Esslingen 7 4  
63. 20.03.1995 Deutschland Finnland EM Riga 2 13  
64. 21.03.1995 Deutschland Lettland EM Riga 5 4  
65. 22.03.1995 Deutschland Norwegen EM Riga 1 5  
66. 24.03.1995 Deutschland Schweden EM Riga 1 7  
67. 25.03.1995 Deutschland Schweiz EM Riga 2 6  
68. 04.11.1995 Deutschland CSSR/ CSFR/ CZE LS Rokycany 6 3  
69. 05.11.1995 Deutschland CSSR/ CSFR/ CZE LS Pilsen 11 0  
70. 27.12.1995 Deutschland Dänemark TU Fredrikshavn 13 3  
71. 28.12.1995 Deutschland Schweiz TU Fredrikshavn 1 3  
72. 29.12.1995 Deutschland Russland TU Fredrikshavn 2 3  
73. 30.12.1995 Deutschland Dänemark TU Fredrikshavn 9 1  
74. 23.03.1996 Deutschland Schweiz EM Yaroslavl 2 3  
75. 24.03.1996 Deutschland Schweden EM Yaroslavl 2 2  
76. 26.03.1996 Deutschland Finnland EM Yaroslavl 0 8  
77. 27.03.1996 Deutschland Norwegen EM Yaroslavl 1 4  
78. 29.03.1996 Deutschland Russland EM Yaroslavl 2 3  
79. 05.10.1996 Deutschland CSSR/ CSFR/ CZE LS Crimmitschau 5 2  
80. 06.10.1996 Deutschland CSSR/ CSFR/ CZE LS Crimmitschau 5 1  
81. 02.11.1996 Deutschland Schweiz LS Zuchwil 2 2  
82. 03.11.1996 Deutschland Schweiz LS Zuchwil 3 6  
83. 27.12.1996 Deutschland Dänemark TU Königsbrunn 4 0  
84. 28.12.1996 Deutschland Schweiz TU Königsbrunn 2 0  
85. 29.12.1996 Deutschland Russland TU Königsbrunn 3 6  
86. 30.12.1996 Deutschland Russland TU Königsbrunn 0 8  
87. 03.10.1997 Deutschland CSSR/ CSFR/ CZE LS Znojmo 4 5  
88. 04.10.1997 Deutschland CSSR/ CSFR/ CZE LS Trebic 3 1  
89. 30.10.1997 Deutschland Norwegen LS Herford 12 0  
90. 31.10.1997 Deutschland Norwegen LS Wolfsburg 6 0  
91. 01.11.1997 Deutschland Norwegen LS Hannover 7 0  
92. 25.11.1997 Deutschland Russland LS Füssen 1 1  
93. 26.11.1997 Deutschland Russland LS Füssen 1 1  
94. 28.11.1997 Deutschland Russland TU Geretsried 2 1  
95. 30.11.1997 Deutschland Schweiz TU Füssen 1 1  
96. 26.12.1997 Deutschland Schweiz TU Lyss 3 2  
97. 27.12.1997 Deutschland Russland TU Lyss 2 3  
98. 29.12.1997 Deutschland Japan TU Lyss 2 1  
99. 30.12.1997 Deutschland Dänemark TU Lyss 2 0  
100. 02.01.1998 Deutschland Japan LS Füssen 0 1  
101. 03.01.1998 Deutschland Japan LS Königsbrunn 2 3  
102. 04.01.1998 Deutschland Japan LS Garmisch 1 1  
103. 23.03.1998 Deutschland Dänemark WMQ Füssen 12 0  
104. 24.03.1998 Deutschland Russland WMQ Füssen 4 1  
105. 25.03.1998 Deutschland Frankreich WMQ Füssen 10 0  
106. 30.09.1998 Deutschland CSSR/ CSFR/ CZE LS Waldkirchen 2 2  
107. 01.10.1998 Deutschland CSSR/ CSFR/ CZE LS Waldkirchen 6 2  
108. 02.10.1998 Deutschland CSSR/ CSFR/ CZE LS Waldkirchen 6 0  
109. 24.11.1998 Deutschland Schweden LS Füssen 4 2  
110. 25.11.1998 Deutschland Schweden LS Füssen 4 1  
111. 27.11.1998 Deutschland Finnland TU Sonthofen 0 6  
112. 28.11.1998 Deutschland Schweden TU Füssen 4 2  
113. 29.11.1998 Deutschland Schweiz TU Füssen 3 1  
114. 25.12.1998 Deutschland Kanada U22 TU Unna 1 3  
115. 27.12.1998 Deutschland Schweiz TU Unna 2 2  
116. 28.12.1998 Deutschland Kanada U22 TU Unna 1 3  
117. 30.12.1998 Deutschland Schweiz TU Unna 1 0  
118. 03.03.1999 Deutschland Schweden LS Stockholm 3 6  
119. 08.03.1999 Deutschland Finnland WM Espoo 0 9  
120. 09.03.1999 Deutschland Kanada WM Espoo 0 13  
121. 10.03.1999 Deutschland Schweiz WM Vantaa 5 4  
122. 12.03.1999 Deutschland Russland WM Vantaa 2 6  
123. 14.03.1999 Deutschland Schweiz WM Vantaa 3 0  
124. 02.10.1999 Deutschland CSSR/ CSFR/ CZE LS Marienbad 3 0  
125. 03.10.1999 Deutschland CSSR/ CSFR/ CZE LS Karlsbad 5 2  
126. 26.11.1999 Deutschland Schweiz LS Füssen 1 2  
127. 27.11.1999 Deutschland Schweiz LS Füssen 1 0  
128. 28.11.1999 Deutschland Schweiz LS Füssen 9 2  
129. 27.12.1999 Deutschland CSSR/ CSFR/ CZE TU Füssen 9 0  
130. 28.12.1999 Deutschland Schweiz TU Füssen 0 1  
131. 29.12.1999 Deutschland USA TU Füssen 1 13  
132. 30.12.1999 Deutschland CSSR/ CSFR/ CZE TU Füssen 6 0  
133. 10.02.2000 Deutschland Schweiz TU Füssen 2 0  
134. 11.02.2000 Deutschland Finnland TU Füssen 2 4  
135. 12.02.2000 Deutschland Kanada TU Geretsried 0 3  
136. 13.02.2000 Deutschland Kanada LS Füssen 3 10  
137. 14.03.2000 Deutschland Frankreich LS Füssen 5 2  
138. 29.03.2000 Deutschland Kanada LS Kitchener 0 10  
139. 03.04.2000 Deutschland USA WM Barrie 1 16  
140. 04.04.2000 Deutschland Finnland WM Mississauga 1 4  
141. 06.04.2000 Deutschland Russland WM Oshawa 2 7  
142. 07.04.2000 Deutschland China WM Mississauga 0 3  
143. 09.04.2000 Deutschland Japan WM Mississauga 3 2 n.P.
144. 29.09.2000 Deutschland CSSR/ CSFR/ CZE LS Pfronten 0 3  
145. 30.09.2000 Deutschland CSSR/ CSFR/ CZE LS Füssen 1 3  
146. 01.10.2000 Deutschland CSSR/ CSFR/ CZE LS Füssen 4 0  
147. 08.11.2000 Deutschland Kanada U22 TU Zuchwil 1 8  
148. 09.11.2000 Deutschland Schweiz TU Zuchwil 0 2  
149. 10.11.2000 Deutschland Kanada U22 TU Zuchwil 1 6  
150. 12.11.2000 Deutschland Schweiz TU Zuchwil 0 1  
151. 14.11.2000 Deutschland China LS Füssen 2 2  
152. 17.11.2000 Deutschland China LS Esslingen 6 2  
153. 28.12.2000 Deutschland USA TU Lake Placid 1 7  
154. 29.12.2000 Deutschland Russland TU Lake Placid 0 2  
155. 31.12.2000 Deutschland Russland TU Lake Placid 3 2  
156. 08.02.2001 Deutschland Japan OLQ Engelberg 3 3  
157. 10.02.2001 Deutschland Schweiz OLQ Engelberg 3 1  
158. 11.02.2001 Deutschland Kasachstan OLQ Engelberg 1 2  
159. 13.03.2001 Deutschland Frankreich LS Briancon 4 1  
160. 14.03.2001 Deutschland Frankreich LS Briancon 0 2  
161. 29.03.2001 Deutschland Finnland LS Caledon 1 5  
162. 30.03.2001 Deutschland Kanada LS North York 0 5  
163. 02.04.2001 Deutschland USA WM St. Cloud 0 13  
164. 03.04.2001 Deutschland Finnland WM St. Cloud 2 5  
165. 05.04.2001 Deutschland China WM Plymouth 0 0  
166. 06.04.2001 Deutschland Schweden WM Fridley 6 2  
167. 08.04.2001 Deutschland China WM Fridley 1 0  
168. 05.10.2001 Deutschland CSSR/ CSFR/ CZE LS Teplice 5 2  
169. 06.10.2001 Deutschland CSSR/ CSFR/ CZE LS Litvinov 1 2  
170. 07.10.2001 Deutschland CSSR/ CSFR/ CZE LS Teplice 2 3  
171. 07.11.2001 Deutschland Schweiz TU Füssen 0 1  
172. 08.11.2001 Deutschland Kasachstan TU Füssen 2 5  
173. 09.11.2001 Deutschland China TU Sonthofen 0 2  
174. 11.11.2001 Deutschland Russland TU Neu-Ulm 2 4  
175. 30.12.2001 Deutschland Russland TU Lake Placid 0 6  
176. 31.12.2001 Deutschland USA TU Lake Placid 1 7  
177. 11.01.2002 Deutschland Frankreich LS Herrischried 5 1  
178. 12.01.2002 Deutschland Frankreich LS Herrischried 6 3  
179. 26.01.2002 Deutschland Schweiz LS Füssen 2 1  
180. 27.01.2002 Deutschland Schweiz LS Garmisch 0 3  
181. 06.02.2002 Deutschland Kasachstan LS Provo 1 0  
182. 07.02.2002 Deutschland Schweden LS Salt Lake City 0 5  
183. 12.02.2002 Deutschland USA OS Salt Lake City 0 10  
184. 14.02.2002 Deutschland Finnland OS Provo 1 3  
185. 16.02.2002 Deutschland China OS Provo 5 5  
186. 17.02.2002 Deutschland Kasachstan OS Salt Lake City 4 0  
187. 19.02.2002 Deutschland Russland OS Provo 0 5  
188. 07.03.2002 Deutschland CSSR/ CSFR/ CZE TU Gap 2 1  
189. 08.03.2002 Deutschland Frankreich TU Briancon 1 4  
190. 09.03.2002 Deutschland Frankreich TU Gap 3 2 n.P.
191. 04.10.2002 Deutschland CSSR/ CSFR/ CZE LS Bergkamen 4 2  
192. 05.10.2002 Deutschland CSSR/ CSFR/ CZE LS Grefrath 3 2  
193. 06.10.2002 Deutschland CSSR/ CSFR/ CZE LS Bergkamen 5 0  
194. 09.11.2002 Deutschland Schweiz LS Weinfelden 3 1  
195. 10.11.2002 Deutschland Schweiz LS Weinfelden 2 0  
196. 10.01.2003 Deutschland Kasachstan TU Odintsovo 2 1  
197. 12.01.2003 Deutschland Russland TU Odintsovo 1 5  
198. 05.02.2003 Deutschland Kanada LS Salzgitter 2 7  
199. 06.02.2003 Deutschland Schweiz TU Braunlage 1 2  
200. 07.02.2003 Deutschland Finnland TU Hannover 2 2  
201. 08.02.2003 Deutschland Kanada TU Hannover 1 6  
202. 09.03.2003 Deutschland Niederlande LS Ratingen 6 0  
203. 27.03.2003 Deutschland Schweden LS Peking 0 5  
204. 07.11.2003 Deutschland Russland TU Romanshorn 3 2  
205. 08.11.2003 Deutschland Schweiz TU Romanshorn 3 3  
206. 26.12.2003 Deutschland Schweiz LS Bad Tölz 1 2  
207. 27.12.2003 Deutschland Schweiz LS Memmingen 7 0  
208. 08.01.2004 Deutschland CSSR/ CSFR/ CZE LS Marienbad 5 1  
209. 09.01.2004 Deutschland CSSR/ CSFR/ CZE LS Marienbad 10 0  
210. 10.01.2004 Deutschland CSSR/ CSFR/ CZE LS Marienbad 4 1  
211. 05.02.2004 Deutschland Schweiz TU Garmisch 1 1  
212. 06.02.2004 Deutschland Finnland TU Bad Tölz 4 0  
213. 07.02.2004 Deutschland Kanada TU Bad Tölz 3 5  
214. 27.03.2004 Deutschland Japan LS Bridgewater 0 2  
215. 28.03.2004 Deutschland Finnland LS Yarmouth 1 6  
216. 31.03.2004 Deutschland China WM Halifax 4 2  
217. 01.04.2004 Deutschland Kanada WM Halifax 0 13  
218. 04.04.2004 Deutschland Finnland WM Halifax 0 4  
219. 06.04.2004 Deutschland Russland WM Halifax 2 4  
220. 08.09.2004 Deutschland Japan TU Harbin 3 2 n.V.
221. 09.09.2004 Deutschland China TU Harbin 5 2  
222. 10.09.2004 Deutschland Japan TU Harbin 0 1  
223. 10.09.2004 Deutschland China TU Harbin 6 0  
224. 09.10.2004 Deutschland Schweiz LS Zuchwil 5 3  
225. 10.10.2004 Deutschland Schweiz LS Zuchwil 4 2  
226. 11.11.2004 Deutschland Lettland OQ Bad Tölz 5 1  
227. 13.11.2004 Deutschland Slowenien OQ Bad Tölz 10 1  
228. 14.11.2004 Deutschland Kasachstan OQ Bad Tölz 5 0  
229. 07.01.2005 Deutschland CSSR/ CSFR/ CZE LS Selb 6 2  
230. 08.01.2005 Deutschland CSSR/ CSFR/ CZE LS Crimmitschau 3 2  
231. 09.01.2005 Deutschland CSSR/ CSFR/ CZE LS Mitterteich 4 1  
232. 08.02.2005 Deutschland Kanada LS Troisdorf 1 11  
233. 10.02.2005 Deutschland Schweiz TU Duisburg 0 3  
234. 11.02.2005 Deutschland Finnland TU Duisburg 4 2  
235. 12.02.2005 Deutschland Kanada  TU Duisburg 0 13  
236. 22.03.2005 Deutschland China LS Adendorf 3 0  
237. 23.03.2005 Deutschland China LS Hamburg 1 0  
238. 31.03.2005 Deutschland Schweden  LS Linköping 0 3  
239. 03.04.2005 Deutschland Finnland WM Norrköping 1 5  
240. 05.04.2005 Deutschland USA WM Linköping 0 7  
241. 06.04.2005 Deutschland China WM Norrköping 3 3  
242. 08.04.2005 Deutschland Russland WM Norrköping 2 1  
243. 09.04.2005 Deutschland China WM Norrköping 3 0  
244. 08.10.2005 Deutschland Schweiz LS Romanshorn 2 0  
245. 09.10.2005 Deutschland Schweiz LS Romanshorn 2 1  
246. 22.10.2005 Deutschland Japan TU Harbin 2 1  
247. 23.10.2005 Deutschland Russland TU Harbin 1 3  
248. 24.10.2005 Deutschland China TU Harbin 4 0  
249. 25.10.2005 Deutschland Japan TU Harbin 6 2  
250. 26.10.2005 Deutschland Russland TU Harbin 4 2  
251. 03.01.2006 Deutschland Kanada LS Heilbronn 0 2  
252. 05.01.2006 Deutschland Schweiz TU Ravensburg 0 3  
253. 06.01.2006 Deutschland Finnland TU Ravensburg 0 2  
254. 07.01.2006 Deutschland Kanada U22 TU Ravensburg 6 4  
255. 04.02.2006 Deutschland Frankreich LS Albertville 10 1  
256. 05.02.2006 Deutschland Frankreich LS Albertville 9 0  
257. 08.02.2006 Deutschland Italien LS Lecco 4 0  
258. 11.02.2006 Deutschland Finnland OS Turin 0 3  
259. 12.02.2006 Deutschland USA OS Turin 0 5  
260. 14.02.2006 Deutschland Schweiz OS Turin 2 1  
261. 17.02.2006 Deutschland Italien OS Turin 5 2  
262. 20.02.2006 Deutschland Russland OS Turin 1 0 n.P.
263. 11.03.2006 Deutschland Schweiz LS Dresden 7 1  
264. 23.08.2006 Deutschland Finnland LS Vierumäki 0 4  
265. 24.08.2006 Deutschland Finnland LS Vierumäki 2 2  
266. 26.08.2006 Deutschland Finnland LS Vierumäki 2 2  
267. 25.10.2006 Deutschland Kasachstan TU Tomakomai 1 1  
268. 26.10.2006 Deutschland China TU Tomakomai 3 1  
269. 28.10.2006 Deutschland Japan TU Tomakomai 3 2  
270. 29.10.2006 Deutschland Japan TU Tomakomai 3 0  
271. 17.12.2006 Deutschland Schweden TU Vierumäki 2 5  
272. 18.12.2006 Deutschland Finnland TU Hollola 0 11  
273. 19.12.2006 Deutschland Russland TU Vierumäki 2 1  
274. 02.01.2007 Deutschland Kanada U22 LS Memmingen 1 5  
275. 04.01.2007 Deutschland Japan TU Ravensburg 2 1  
276. 05.01.2007 Deutschland Kanada U22 TU Ravensburg 0 5  
277. 06.01.2007 Deutschland Russland TU Ravensburg 5 0  
278. 07.01.2007 Deutschland Kanada U22 TU Ravensburg 1 6  
279. 16.02.2007 Deutschland Schweden TU Guldsmedshyttan 0 5  
280. 17.02.2007 Deutschland Finnland TU Lindesberg 1 2  
281. 18.02.2007 Deutschland Russland TU Örebro 3 5  
282. 31.03.2007 Deutschland China LS Morden 4 2  
283. 04.04.2007 Deutschland Schweiz WM Winnipeg 0 1  
284. 05.04.2007 Deutschland Kanada WM Winnipeg 0 8  
285. 07.04.2007 Deutschland Kasachstan WM Winnipeg 3 0  
286. 09.04.2007 Deutschland Russland WM Winnipeg 1 4  
287. 08.09.2007 Deutschland Schweiz LS Kaufbeuren 3 1  
288. 09.09.2007 Deutschland Schweiz LS Füssen 4 2  
289. 01.11.2007 Deutschland Slowakei TU Nymburk 3 2  
290. 01.11.2007 Deutschland Tschechien TU Nymburk 3 1  
291. 02.11.2007 Deutschland Slowakei TU Nymburk 2 0  
292. 03.11.2007 Deutschland Tschechien TU Nymburk 1 2  
293. 10.11.2007 Deutschland Schweiz LS Romanshorn 1 1  
294. 11.11.2007 Deutschland Schweiz LS Romanshorn 2 0  
295. 14.12.2007 Deutschland Schweden TU Kuortane 0 5  
296. 15.12.2007 Deutschland Finnland TU Virrat 1 5  
297. 16.12.2007 Deutschland Russland TU Kuortane 4 6  
298. 02.01.2008 Deutschland Russland TU Ravensburg 1 4  
299. 04.01.2008 Deutschland Kanada U22 TU Ravensburg 0 7  
300. 06.01.2008 Deutschland Schweiz TU Ravensburg 2 3  
301. 15.02.2008 Deutschland Finnland TU Ängelholm 0 7  
302. 16.02.2008 Deutschland Schweden TU Ängelholm 0 3  
303. 17.02.2008 Deutschland Russland TU Ängelholm 2 4  
304. 04.04.2008 Deutschland USA WM Harbin 1 8  
305. 05.04.2008 Deutschland Schweiz WM Harbin 0 3  
306. 08.04.2008 Deutschland Japan WM Harbin 2 1  
307. 10.04.2008 Deutschland China WM Harbin 2 4  
308. 03.10.2008 Deutschland Tschechien TU Augsburg 0 1  
309. 04.10.2008 Deutschland Tschechien TU Königsbrunn 3 0  
310. 06.11.2008 Deutschland Slowakei OLQ Bad Tölz 0 2  
311. 08.11.2008 Deutschland Frankreich OLQ Bad Tölz 7 2  
312. 09.11.2008 Deutschland Kasachstan OLQ Bad Tölz 1 3  
313. 12.12.2008 Deutschland Schweden Tu Leppävirta 1 4  
314. 13.12.2008 Deutschland Finnland Tu Savonlinna 3 2  
315. 14.12.2008 Deutschland Russland Tu Leppävirta 4 7  
316. 03.01.2009 Deutschland Schweiz TU Ravensburg 4 3  
317. 04.01.2009 Deutschland Schweden TU Ravensburg 1 4  
318. 05.01.2009 Deutschland Kanada TU Ravensburg 0 3  
319. 06.01.2009 Deutschland Russland TU Ravensburg 0 2  
320. 13.02.2009 Deutschland Finnland TU Segeltorpshallen 1 4  
321. 14.02.2009 Deutschland Schweden TU Segeltorpshallen 0 5  
322. 15.02.2009 Deutschland Russland TU Segeltorpshallen 0 2  
323. 04.04.2009 Deutschland Frankreich WM Graz 5 3  
324. 06.04.2009 Deutschland Norwegen WM Graz 4 3  
325. 07.04.2009 Deutschland Tschechien WM Graz 4 2
326. 09.04.2009 Deutschland Slowakei WM Graz 1 2
327. 10.04.2009 Deutschland Österreich WM Graz 6 3
            914 1035
Gesamt: 327 Spiele   144 Siege   26 Unentschieden   157 Niederlagen   914:1035 Tore
EM = Europa-Meisterschaft
LS = Länderspiel
OLQ = Olympia-Qualifikation
OS = Olympische Spiele
TU = Turnier
WM = Weltmeisterschaft
WMQ = WM-Qualifikation