Länderspielstatistik / A-Team

 

1-500 501-1000 1001-...

Nr. Datum Begegnung Art Ort Tore
1. xx.01.1910 Deutschland Frankreich LS Chamonix 2 4  
2. xx.01.1910 Deutschland Belgien LS Chamonix 5 0  
3. 18.01.1910 Deutschland Großbritannien EM Les Avants 0 1  
4. 20.01.1910 Deutschland Belgien EM Les Avants 5 4  
5. 22.01.1910 Deutschland Schweiz EM Les Avants 9 1  
6. 06.02.1911 Deutschland Belgien EM Berlin 6 0  
7. 15.02.1911 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE EM Berlin 1 4  
8. 17.02.1911 Deutschland Schweiz EM Berlin 11 0  
9. 04.02.1912 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE LS Prag 2 2  
10. 20.03.1912 Deutschland Kanada LS Brüssel 9 8  
11. 21.03.1912 Deutschland Belgien LS Brüssel 8 4  
12. 22.03.1912 Deutschland Frankreich LS Brüssel 3 0  
13. 24.03.1912 Deutschland Schweiz LS Brüssel 10 3  
14. 03.12.1912 Deutschland Österreich LS Prag 4 1  
15. 04.12.1912 Deutschland Böhmen/ Mähren LS Prag 2 2  
16. 25.01.1913 Deutschland Belgien EM München 5 8  
17. 26.01.1913 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE EM München 2 4  
18. 27.01.1913 Deutschland Österreich EM München 14 4  
19. 20.01.1914 Deutschland Großbritannien LS Chamonix 2 3  
20. 21.01.1914 Deutschland Frankreich LS Chamonix 0 0  
21. 22.01.1914 Deutschland Böhmen/ Mähren LS Chamonix 4 2  
22. 25.02.1914 Deutschland Belgien EM Berlin 4 1  
23. 27.02.1914 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE EM Berlin 0 2  
24. 24.01.1927 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE EM Wien 2 1  
25. 25.01.1927 Deutschland Polen EM Wien 2 1  
26. 27.01.1927 Deutschland Ungarn EM Wien 5 0  
27. 28.01.1927 Deutschland Österreich EM Wien 1 2  
28. 29.01.1927 Deutschland Belgien EM Wien 0 3  
29. 06.02.1928 Deutschland Polen LS Davos 0 6  
30. 07.02.1928 Deutschland Schweden LS Davos 2 1  
31. 12.02.1928 Deutschland Österreich OS St. Moritz 0 0  
32. 16.02.1928 Deutschland Schweiz OS St. Moritz 0 1  
33. 28.01.1929 Deutschland Österreich EM Budapest 0 1  
34. 29.01.1929 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE EM Budapest 1 2  
35. 31.01.1930 Deutschland Großbritannien EW Chamonix 4 2  
36. 01.02.1930 Deutschland Ungarn EW Chamonix 4 1  
37. 02.02.1930 Deutschland Polen EW Chamonix 3 1  
38. 09.02.1930 Deutschland Schweiz EW Berlin 2 1  
39. 10.02.1930 Deutschland Kanada EW Berlin 1 6  
40. 14.01.1931 Deutschland Kanada LS Berlin 1 7  
41. 04.02.1932 Deutschland Polen OS Lake Placid 2 1  
42. 06.02.1932 Deutschland Kanada OS Lake Placid 1 4  
43. 07.02.1932 Deutschland USA OS Lake Placid 0 7  
44. 08.02.1932 Deutschland Kanada OS Lake Placid 0 5  
45. 10.02.1932 Deutschland USA OS Lake Placid 0 8  
46. 13.02.1932 Deutschland Polen OS Lake Placid 4 1  
47. 19.02.1932 Deutschland Kanada LS Berlin 1 7  
48. 20.02.1932 Deutschland Schweden EM Berlin 0 1  
49. 14.03.1932 Deutschland Schweiz EM Berlin 1 1  
50. 16.03.1932 Deutschland Österreich EM Berlin 1 1  
51. 18.03.1932 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE EM Berlin 1 0  
52. 20.12.1932 Deutschland Kanada LS Berlin 1 5  
53. 14.02.1933 Deutschland Schweiz EW Prag 1 1  
54. 15.02.1933 Deutschland USA LS Berlin 1 2  
55. 16.02.1933 Deutschland USA LS Berlin 2 7  
56. 18.02.1933 Deutschland Belgien EW Prag 6 0  
57. 19.02.1933 Deutschland Polen EW Prag 2 0  
58. 21.02.1933 Deutschland Kanada EW Prag 0 5  
59. 22.02.1933 Deutschland Ungarn EW Prag 4 0  
60. 23.02.1933 Deutschland Österreich EW Prag 0 2  
61. 03.02.1934 Deutschland Österreich EW Mailand 1 2  
62. 04.02.1934 Deutschland Italien EW Mailand 3 2  
63. 05.02.1934 Deutschland Kanada LS Mailand 0 3  
64. 07.02.1934 Deutschland Kanada EW Mailand 0 6  
65. 08.02.1934 Deutschland Frankreich EW Mailand 4 0  
66. 09.02.1934 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE EW Mailand 1 0  
67. 10.02.1934 Deutschland USA EW Mailand 0 3  
68. 11.02.1934 Deutschland Schweiz EW Mailand 2 1  
69. 04.03.1934 Deutschland Schweiz LS Basel 0 5  
70. 19.01.1935 Deutschland Italien EW Davos 0 2  
71. 20.01.1935 Deutschland Polen EW Davos 1 3  
72. 21.01.1935 Deutschland Frankreich EW Davos 1 2  
73. 22.01.1935 Deutschland Niederlande EW Davos 5 0  
74. 24.01.1935 Deutschland Lettland EW Davos 3 1  
75. 25.01.1935 Deutschland Rumänien EW Davos 3 0  
76. 27.01.1935 Deutschland Polen EW Davos 5 1  
77. 05.02.1935 Deutschland Kanada LS München 2 9  
78. 30.03.1935 Deutschland Niederlande LS Amsterdam 4 1  
79. 06.02.1936 Deutschland USA OS Garmisch 0 1  
80. 07.02.1936 Deutschland Italien OS Garmisch 3 0  
81. 08.02.1936 Deutschland Schweiz OS Garmisch 2 0  
82. 11.02.1936 Deutschland Ungarn OS Garmisch 2 1  
83. 12.02.1936 Deutschland Großbritannien OS Garmisch 1 1  
84. 13.02.1936 Deutschland Kanada OS Garmisch 2 6  
85. 17.02.1937 Deutschland Großbritannien EW London 0 6  
86. 18.02.1937 Deutschland Rumänien EW London 4 2  
87. 19.02.1937 Deutschland Ungarn EW London 2 2  
88. 20.02.1937 Deutschland Frankreich EW London 5 0  
89. 22.02.1937 Deutschland Kanada EW London 0 5  
90. 23.02.1937 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE EW London 2 1  
91. 25.02.1937 Deutschland Kanada EW London 0 5  
92. 26.02.1937 Deutschland Schweiz EW London 0 6  
93. 27.02.1937 Deutschland Großbritannien EW London 0 5  
94. 19.12.1937 Deutschland Schweiz LS Basel 1 3  
95. 07.02.1938 Deutschland USA LS Köln 2 3  
96. 11.02.1938 Deutschland Großbritannien EW Prag 0 1  
97. 12.02.1938 Deutschland Lettland EW Prag 1 0  
98. 14.02.1938 Deutschland USA EW Prag 0 1  
99. 15.02.1938 Deutschland Norwegen EW Prag 8 0  
100. 16.02.1938 Deutschland Kanada EW Prag 2 3  
101. 17.02.1938 Deutschland Ungarn EW Prag 1 0  
102. 19.02.1938 Deutschland Kanada EW Prag 0 1  
103. 20.02.1938 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE EW Prag 0 3  
104. 03.02.1939 Deutschland Finnland EW Basel 12 1  
105. 04.02.1939 Deutschland USA EW Basel 0 4  
106. 05.02.1939 Deutschland Italien EW Basel 4 4  
107. 06.02.1939 Deutschland Italien EW Zürich 0 0  
108. 07.02.1939 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE EW Zürich 1 1  
109. 08.02.1939 Deutschland Großbritannien EW Zürich 1 0  
110. 09.02.1939 Deutschland Kanada EW Zürich 0 9  
111. 11.02.1939 Deutschland Ungarn EW Zürich 6 2  
112. 12.02.1939 Deutschland Polen EW Basel 4 0  
113. 11.01.1940 Deutschland Böhmen/ Mähren LS Prag 1 5  
114. 01.02.1940 Deutschland Jugoslawien LS Garmisch 9 0  
115. 03.02.1941 Deutschland Ungarn LS Garmisch 2 3  
116. 19.02.1941 Deutschland Slowakei LS Garmisch 3 2  
117. 21.02.1941 Deutschland Ungarn LS Garmisch 0 0  
118. 23.02.1941 Deutschland Schweden LS Garmisch 0 9  
119. 02.03.1941 Deutschland Italien LS Mailand 3 5  
120. 14.12.1941 Deutschland Schweiz LS Zürich 1 3  
121. 11.01.1942 Deutschland Schweiz LS München 1 4  
122. 19.02.1942 Deutschland Slowakei LS Preßburg 10 2  
123. 22.02.1942 Deutschland Ungarn LS Garmisch 3 1  
124. 28.03.1942 Deutschland Italien LS Mailand 1 2  
125. 19.12.1942 Deutschland Slowakei LS Bratislava 10 1  
126. 18.11.1951 Deutschland Schweden LS Berlin 1 15  
127. 21.11.1951 Deutschland Schweden LS Krefeld 5 8  
128. 11.01.1952 Deutschland Schweiz LS Zürich 6 5  
129. 13.01.1952 Deutschland Schweiz LS Basel 3 15  
130. 28.01.1952 Deutschland Kanada LS Garmisch 3 10  
131. 29.01.1952 Deutschland Kanada LS München 4 1  
132. 15.02.1952 Deutschland Kanada OS Oslo 1 15  
133. 16.02.1952 Deutschland USA OS Oslo 2 8  
134. 17.02.1952 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE OS Oslo 1 6  
135. 18.02.1952 Deutschland Schweden OS Oslo 3 7  
136. 20.02.1952 Deutschland Polen OS Oslo 4 4  
137. 21.02.1952 Deutschland Norwegen OS Oslo 6 2  
138. 22.02.1952 Deutschland Finnland OS Oslo 1 5  
139. 24.02.1952 Deutschland Schweiz OS Oslo 3 6  
140. 14.03.1952 Deutschland Schweiz LS München 6 5  
141. 15.03.1952 Deutschland Schweiz LS Füssen 4 3  
142. 21.11.1952 Deutschland Schweiz LS Lausanne 1 2  
143. 23.11.1952 Deutschland Schweiz LS Basel 5 7  
144. 28.02.1953 Deutschland Schweiz LS Mannheim 2 6  
145. 01.03.1953 Deutschland Schweiz LS Köln 5 7  
146. 07.03.1953 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE EW Basel 2 11  
147. 08.03.1953 Deutschland Schweden EW Zürich 6 8  
148. 10.03.1953 Deutschland Schweiz EW Zürich 2 3  
149. 12.03.1953 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE EW Zürich 4 9  
150. 13.03.1953 Deutschland Schweden EW Zürich 2 12  
151. 15.03.1953 Deutschland Schweiz EW Basel 7 3  
152. 20.11.1953 Deutschland Italien LS Mailand 5 6  
153. 21.11.1953 Deutschland Italien LS Bozen 3 4  
154. 09.12.1953 Deutschland Finnland LS Krefeld 5 1  
155. 10.12.1953 Deutschland Finnland LS Berlin 3 2  
156. 18.12.1953 Deutschland Schweiz LS Zürich 7 8  
157. 20.12.1953 Deutschland Schweiz LS Basel 4 6  
158. 06.01.1954 Deutschland Italien LS Garmisch 9 4  
159. 07.01.1954 Deutschland Italien LS Nürnberg 2 0  
160. 14.02.1954 Deutschland Kanada LS Mannheim 1 4  
161. 17.02.1954 Deutschland Kanada LS Köln 2 6  
162. 27.02.1954 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE EW Stockholm 4 9  
163. 28.02.1954 Deutschland Schweiz EW Stockholm 3 3  
164. 01.03.1954 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS EW Stockholm 2 6  
165. 03.03.1954 Deutschland Kanada EW Stockholm 1 8  
166. 04.03.1954 Deutschland Schweden EW Stockholm 0 4  
167. 05.03.1954 Deutschland Finnland EW Stockholm 5 1  
168. 07.03.1954 Deutschland Norwegen EW Stockholm 7 1  
169. 03.12.1954 Deutschland Schweiz LS Bad Tölz 4 6  
170. 05.12.1954 Deutschland Schweiz LS Mannheim 2 2  
171. 01.01.1955 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE LS Garmisch 0 8  
172. 02.01.1955 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE LS Füssen 3 7  
173. 12.01.1955 Deutschland Finnland LS Tampere 2 2  
174. 13.01.1955 Deutschland Finnland LS Helsinki 8 1  
175. 15.01.1955 Deutschland Schweden LS Göteborg 2 6  
176. 16.01.1955 Deutschland Schweden LS Göteborg 2 6  
177. 12.02.1955 Deutschland USA LS Füssen 2 2  
178. 13.02.1955 Deutschland USA LS Bad Tölz 1 4  
179. 25.02.1955 Deutschland Schweden EW Krefeld 4 5  
180. 26.02.1955 Deutschland Polen EW Krefeld 4 5  
181. 27.02.1955 Deutschland USA EW Dortmund 3 6  
182. 01.03.1955 Deutschland Finnland EW Krefeld 7 1  
183. 02.03.1955 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE EW Düsseldorf 0 8  
184. 03.03.1955 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS EW Düsseldorf 1 5  
185. 04.03.1955 Deutschland Kanada EW Köln 1 10  
186. 06.03.1955 Deutschland Schweiz EW Düsseldorf 8 3  
187. 16.11.1955 Deutschland DDR LS Ost-Berlin 7 3  
188. 26.11.1955 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE LS Brünn 6 8  
189. 27.11.1955 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE LS Prag 2 5  
190. 21.01.1956 Deutschland USA LS Garmisch 1 4  
191. 26.01.1956 Deutschland Kanada OS Cortina d'Ampezzo 0 4  
192. 27.01.1956 Deutschland Italien OS Cortina d'Ampezzo 2 2  
193. 29.01.1956 Deutschland Österreich OS Cortina d'Ampezzo 7 0  
194. 30.01.1956 Deutschland USA OS Cortina d'Ampezzo 2 7  
195. 31.01.1956 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS OS Cortina d'Ampezzo 0 8  
196. 02.02.1956 Deutschland Kanada OS Cortina d'Ampezzo 0 10  
197. 03.02.1956 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE OS Cortina d'Ampezzo 3 9  
198. 04.02.1956 Deutschland Schweden OS Cortina d'Ampezzo 1 1  
199. 26.01.1957 Deutschland Italien LS Garmisch 4 1  
200. 27.01.1957 Deutschland Italien LS Bad Tölz 3 2  
201. 03.02.1957 Deutschland Polen LS Garmisch 7 4  
202. 08.02.1957 Deutschland Italien LS Mailand 2 6  
203. 09.02.1957 Deutschland Italien LS Turin 1 2  
204. 18.10.1957 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE LS München 4 5  
205. 19.10.1957 Deutschland Italien LS Landsberg 3 4  
206. 16.12.1957 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS LS Moskau 3 9  
207. 18.12.1957 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS LS Moskau 0 9  
208. 20.12.1957 Deutschland Polen LS Warschau 2 4  
209. 15.01.1958 Deutschland Italien LS Dortmund 8 4  
210. 01.02.1958 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS LS Garmisch 4 8  
211. 02.02.1958 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS LS München 2 5  
212. 16.02.1958 Deutschland Italien LS Cortina d'Ampezzo 4 3  
213. 22.03.1958 Deutschland USA LS Berlin 1 9  
214. 22.02.1959 Deutschland Kanada LS Garmisch 0 7  
215. 01.03.1959 Deutschland Norwegen LS Landshut 5 4  
216. 05.03.1959 Deutschland Finnland EW Ostrau 3 5  
217. 06.03.1959 Deutschland Italien EW Ostrau 7 2  
218. 07.03.1959 Deutschland Schweden EW Ostrau 1 6  
219. 09.03.1959 Deutschland Italien EW Kol  2 2  
220. 10.03.1959 Deutschland Polen EW Bolewslaw  5 3  
221. 11.03.1959 Deutschland DDR EW Kladno 8 0  
222. 13.03.1959 Deutschland Norwegen EW Bolewslaw 9 4  
223. 14.03.1959 Deutschland Schweiz EW Kladno 6 0  
224. 03.10.1959 Deutschland Schweden LS Essen 1 5  
225. 04.10.1959 Deutschland Schweden LS Essen 3 5  
226. 21.10.1959 Deutschland Italien LS München 6 4  
227. 22.10.1959 Deutschland Italien LS Ravensburg 7 1  
228. 25.11.1959 Deutschland Schweiz LS Genf 5 2  
229. 09.12.1959 Deutschland DDR LS Garmisch 5 2  
230. 12.12.1959 Deutschland DDR LS Weißwasser 5 3  
231. 19.02.1960 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS OS Squaw Valley 0 8  
232. 21.02.1960 Deutschland Finnland OS Squaw Valley 4 1  
233. 22.02.1960 Deutschland Kanada OS Squaw Valley 0 12  
234. 24.02.1960 Deutschland USA OS Squaw Valley 1 9  
235. 25.02.1960 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS OS Squaw Valley 1 7  
236. 27.02.1960 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE OS Squaw Valley 1 9  
237. 28.02.1960 Deutschland Schweden OS Squaw Valley 2 8  
238. 12.03.1960 Deutschland Japan LS Tokio 10 6  
239. 01.02.1961 Deutschland USA LS Bad Tölz 2 2  
240. 03.02.1961 Deutschland USA LS Garmisch 4 1  
241. 26.02.1961 Deutschland Kanada LS Füssen 3 8  
242. 01.03.1961 Deutschland Schweiz EW Genf 6 5  
243. xx.03.1961 Deutschland DDR EW Lausanne 0 5 n.W.
244. 04.03.1961 Deutschland Kanada EW Lausanne 1 9  
245. 05.03.1961 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE EW Genf 0 6  
246. 07.03.1961 Deutschland USA EW Lausanne 4 4  
247. 08.03.1961 Deutschland Schweden EW Genf 1 12  
248. 09.03.1961 Deutschland Finnland EW Genf 3 3  
249. 11.03.1961 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS EW Lausanne 1 11  
250. 20.11.1961 Deutschland Finnland LS Helsinki 2 4  
251. 21.11.1961 Deutschland Finnland LS Tampere 3 3  
252. 26.11.1961 Deutschland Norwegen LS Oslo 2 4  
253. 27.11.1961 Deutschland Norwegen LS Oslo 2 9  
254. 20.01.1962 Deutschland Finnland LS Garmisch 3 3  
255. 21.01.1962 Deutschland Finnland LS München 5 4  
256. 17.02.1962 Deutschland Italien LS Füssen 1 4  
257. 19.02.1962 Deutschland Italien LS Cortina d'Ampezzo 5 2  
258. 09.03.1962 Deutschland Norwegen EW Denver 4 6  
259. 10.03.1962 Deutschland Kanada EW Denver 0 8  
260. 12.03.1962 Deutschland Großbritannien EW Colorado Springs 9 0  
261. 13.03.1962 Deutschland USA EW Denver 4 8  
262. 15.03.1962 Deutschland Finnland EW Colorado Springs 3 9  
263. 17.03.1962 Deutschland Schweden EW Denver 0 4  
264. 18.03.1962 Deutschland Schweiz EW Denver 7 1  
265. 14.11.1962 Deutschland Schweiz LS München 5 4  
266. 18.11.1962 Deutschland Finnland LS Rauma 0 3  
267. 19.11.1962 Deutschland Finnland LS Helsinki 3 6  
268. 21.01.1963 Deutschland Schweiz LS Lausanne 1 4  
269. 25.01.1963 Deutschland Finnland LS Bad Tölz 7 2  
270. 26.01.1963 Deutschland Finnland LS München 2 3  
271. 15.02.1963 Deutschland Italien LS Füssen 4 3  
272. 23.02.1963 Deutschland USA LS Garmisch 7 9  
273. 07.03.1963 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE EW Stockholm 1 10  
274. 08.03.1963 Deutschland Kanada EW Stockholm 0 6  
275. 10.03.1963 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS EW Stockholm 3 15  
276. 11.03.1963 Deutschland Finnland EW Stockholm 4 4  
277. 13.03.1963 Deutschland Schweden EW Stockholm 2 10  
278. 14.03.1963 Deutschland USA EW Stockholm 4 8  
279. 16.03.1963 Deutschland DDR EW Stockholm 4 3  
280. 22.11.1963 Deutschland Schweiz LS München 6 0  
281. 24.11.1963 Deutschland Schweiz LS Basel 8 4  
282. 16.12.1963 Deutschland DDR LS Füssen 4 4  
283. 18.12.1963 Deutschland DDR LS Ost-Berlin 4 3  
284. 24.01.1964 Deutschland Schweden LS Mannheim 1 6  
285. 25.01.1964 Deutschland Schweden LS Garmisch 3 5  
286. 28.01.1964 Deutschland Polen OS Innsbruck 2 1  
287. 29.01.1964 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE OS Innsbruck 1 11  
288. 31.01.1964 Deutschland USA OS Innsbruck 0 8  
289. 02.02.1964 Deutschland Kanada OS Innsbruck 2 4  
290. 04.02.1964 Deutschland Schweden OS Innsbruck 2 10  
291. 05.02.1964 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS OS Innsbruck 0 10  
292. 07.02.1964 Deutschland Schweiz OS Innsbruck 6 5  
293. 08.02.1964 Deutschland Finnland OS Innsbruck 2 1  
294. 24.11.1964 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE LS Prag 0 8  
295. 26.11.1964 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE LS Pardubitz 2 5  
296. 29.11.1964 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE LS Düsseldorf 3 9  
297. 01.12.1964 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE LS Mannheim 3 4  
298. 18.12.1964 Deutschland Schweiz LS Augsburg 2 8  
299. 20.12.1964 Deutschland Schweiz LS Bern 7 2  
300. 02.01.1965 Deutschland Schweiz LS Genf 7 6  
301. 18.02.1965 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS LS Dortmund 0 13  
302. 20.02.1965 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS LS Füssen 3 12  
303. 21.02.1965 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS LS Garmisch 0 12  
304. 03.03.1965 Deutschland Norwegen WMQ Rauma 4 5  
305. 05.03.1965 Deutschland Jugoslawien WM Rauma 8 2  
306. 06.03.1965 Deutschland Großbritannien WM Rauma 12 4  
307. 08.03.1965 Deutschland Österreich WM Pori 2 1  
308. 09.03.1965 Deutschland Ungarn WM Pori 4 4  
309. 11.03.1965 Deutschland Polen WM Pori 3 3  
310. 12.03.1965 Deutschland Schweiz WM Pori 1 6  
311. 26.01.1966 Deutschland Schweiz LS Basel 4 0  
312. 29.01.1966 Deutschland Italien LS Bozen 4 3  
313. 24.02.1966 Deutschland Schweden LS München 3 4  
314. 26.02.1966 Deutschland Finnland LS Berlin 5 3  
315. 03.03.1966 Deutschland Österreich WM Zagreb 6 3  
316. 04.03.1966 Deutschland Rumänien WM Zagreb 4 1  
317. 06.03.1966 Deutschland Jugoslawien WM Zagreb 6 2  
318. 07.03.1966 Deutschland Großbritannien WM Zagreb 10 4  
319. 09.03.1966 Deutschland Schweiz WM Zagreb 4 0  
320. 10.03.1966 Deutschland Ungarn WM Zagreb 1 0  
321. 12.03.1966 Deutschland Norwegen WM Zagreb 3 2  
322. 29.10.1966 Deutschland Schweiz LS Berlin 4 1  
323. 31.10.1966 Deutschland Schweiz LS Köln 4 4  
324. 26.02.1967 Deutschland Jugoslawien LS Ljubljana 4 2  
325. 28.02.1967 Deutschland Ungarn LS Budapest 3 3  
326. 02.03.1967 Deutschland Rumänien LS Bukarest 2 6  
327. 04.03.1967 Deutschland Rumänien LS Bukarest 2 1  
328. 15.03.1967 Deutschland Rumänien LS Garmisch 3 4  
329. 18.03.1967 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE WM Wien 2 6  
330. 20.03.1967 Deutschland Schweden WM Wien 1 3  
331. 21.03.1967 Deutschland Kanada WM Wien 1 13  
332. 23.03.1967 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS WM Wien 1 16  
333. 25.03.1967 Deutschland Finnland WM Wien 2 2  
334. 26.03.1967 Deutschland DDR WM Wien 1 8  
335. 28.03.1967 Deutschland USA WM Wien 3 8  
336. 01.10.1967 Deutschland USA LS Mannheim 3 2  
337. 03.10.1967 Deutschland USA LS Düsseldorf 3 3  
338. 12.01.1968 Deutschland Kanada LS Landshut 6 2  
339. 13.01.1968 Deutschland Kanada LS München 3 7  
340. 24.01.1968 Deutschland Rumänien LS Augsburg 6 2  
341. 28.01.1968 Deutschland USA LS Bad Tölz 1 3  
342. 30.01.1968 Deutschland USA LS Garmisch 2 0  
343. 01.02.1968 Deutschland Schweden LS Füssen 1 4  
344. 04.02.1968 Deutschland Rumänien OS Grenoble 7 0  
345. 06.02.1968 Deutschland Kanada OS Grenoble 1 6  
346. 08.02.1968 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE OS Grenoble 1 5  
347. 09.02.1968 Deutschland Schweden OS Grenoble 4 5  
348. 11.02.1968 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS OS Grenoble 1 9  
349. 12.02.1968 Deutschland USA OS Grenoble 1 8  
350. 16.02.1968 Deutschland Finnland OS Grenoble 1 4  
351. 17.02.1968 Deutschland DDR OS Grenoble 4 2  
352. 20.02.1968 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE LS Landshut 0 10  
353. 26.02.1969 Deutschland Norwegen LS Garmisch 5 1  
354. 28.02.1969 Deutschland Jugoslawien WM Ljubljana 1 4  
355. 01.03.1969 Deutschland Rumänien WM Ljubljana 6 2  
356. 03.03.1969 Deutschland Norwegen WM Ljubljana 5 0  
357. 04.03.1969 Deutschland DDR WM Ljubljana 1 6  
358. 06.03.1969 Deutschland Italien WM Ljubljana 5 1  
359. 08.03.1969 Deutschland Österreich WM Ljubljana 8 0  
360. 09.03.1969 Deutschland Polen WM Ljubljana 2 3  
361. 21.10.1969 Deutschland Finnland LS Berlin 6 4  
362. 23.10.1969 Deutschland Finnland LS Düsseldorf 3 6  
363. 07.11.1969 Deutschland Schweiz LS Genf 2 1  
364. 08.11.1969 Deutschland Schweiz LS Zug 6 6  
365. 09.12.1969 Deutschland Jugoslawien LS Kaufbeuren 7 0  
366. 10.12.1969 Deutschland Jugoslawien LS München 4 4  
367. 04.01.1970 Deutschland Kanada LS Garmisch 4 1  
368. 06.01.1970 Deutschland Kanada LS Landshut 6 3  
369. 20.02.1970 Deutschland Norwegen LS München 8 1  
370. 21.02.1970 Deutschland Norwegen LS Landshut 6 2  
371. 24.02.1970 Deutschland Jugoslawien WM Bukarest 6 3  
372. 25.02.1970 Deutschland Japan WM Bukarest 2 1  
373. 27.02.1970 Deutschland Schweiz WM Bukarest 3 1  
374. 28.02.1970 Deutschland USA WM Bukarest 2 5  
375. 02.03.1970 Deutschland Bulgarien WM Bukarest 13 1  
376. 04.03.1970 Deutschland Rumänien WM Bukarest 5 2  
377. 05.03.1970 Deutschland Norwegen WM Bukarest 3 0  
378. 05.10.1970 Deutschland Norwegen LS Oslo 4 7  
379. 06.10.1970 Deutschland Norwegen LS Sarpsborg 4 5  
380. 08.10.1970 Deutschland Finnland LS Tampere 5 9  
381. 09.10.1970 Deutschland Finnland LS Helsinki 3 11  
382. 03.11.1970 Deutschland Jugoslawien LS Ljubljana 8 1  
383. 04.11.1970 Deutschland Jugoslawien LS Ljubljana 9 3  
384. 08.11.1970 Deutschland Polen LS München 6 3  
385. 12.11.1970 Deutschland Polen LS Lodz 4 4  
386. 03.01.1971 Deutschland Japan LS Sapporo 9 1  
387. 04.01.1971 Deutschland Japan LS Tomakomai 6 3  
388. 06.01.1971 Deutschland Japan LS Sapporo 6 3  
389. 10.01.1971 Deutschland Japan LS Tokio 7 0  
390. 19.01.1971 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS WM Bern 2 11  
391. 04.02.1971 Deutschland USA WM Genf 1 5  
392. 20.03.1971 Deutschland Finnland WM Bern 3 4  
393. 22.03.1971 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE WM Bern 1 9  
394. 23.03.1971 Deutschland Schweden WM Bern 2 7  
395. 25.03.1971 Deutschland USA WM Bern 7 2  
396. 27.03.1971 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS WM Genf 2 12  
397. 28.03.1971 Deutschland Finnland WM Genf 2 7  
398. 30.03.1971 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE WM Genf 0 4  
399. 31.03.1971 Deutschland Schweden WM Genf 2 1  
400. 24.09.1971 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS LS Düsseldorf 4 9  
401. 25.09.1971 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS LS Düsseldorf 1 14  
402. 28.09.1971 Deutschland Jugoslawien LS Lauterbach 7 2  
403. 29.09.1971 Deutschland Jugoslawien LS Augsburg 9 2  
404. 04.01.1972 Deutschland Japan LS Garmisch 9 1  
405. 05.01.1972 Deutschland Japan LS Landshut 6 3  
406. 04.02.1972 Deutschland Polen OS Sapporo 0 4  
407. 06.02.1972 Deutschland Schweiz OS Sapporo 5 0  
408. 07.02.1972 Deutschland Jugoslawien OS Sapporo 6 2  
409. 09.02.1972 Deutschland Norwegen OS Sapporo 5 1  
410. 12.02.1972 Deutschland Japan OS Sapporo 6 7  
411. 15.02.1972 Deutschland Japan LS Tokio 5 4  
412. 12.03.1972 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS LS Füssen 1 10  
413. 14.03.1972 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS LS Garmisch 0 17  
