Länderspielstatistik / A-Team

1-500 501-1.000 1.000-...

1001. 02.05.2001 Deutschland Weißrussland WM Hannover 0 2
1002. 04.05.2001 Deutschland Italien WM Hannover 1 3
1003. 05.05.2001 Deutschland Kanada WM Hannover 3 3
1004. 08.05.2001 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS WM Hannover 1 3
1005. 10.05.2001 Deutschland Finnland WM Köln 1 4
1006. 30.08.2001 Deutschland Frankreich SlC Piestany 1 2
1007. 31.08.2001 Deutschland Slowenien SlC Piestany 1 1
1008. 01.09.2001 Deutschland Slowakei SlC Piestany 0 4
1009. 07.11.2001 Deutschland Slowakei LS Landshut 3 4
1010. 09.11.2001 Deutschland Kanada DC Hannover 3 2
1011. 10.11.2001 Deutschland Slowakei DC Hannover 0 2
1012. 11.11.2001 Deutschland Schweiz DC Hannover 1 2
1013. 04.02.2002 Deutschland Ukraine LS Salt Lake City 3 1
1014. 06.02.2002 Deutschland Frankreich LS Salt Lake City 3 3
1015. 09.02.2002 Deutschland Slowakei OS Salt Lake City 3 0
1016. 10.02.2002 Deutschland Österreich OS Salt Lake City 3 2
1017. 12.02.2002 Deutschland Lettland OS Salt Lake City 4 1
1018. 15.02.2002 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE OS Salt Lake City 2 8
1019. 17.02.2002 Deutschland Kanada OS Salt Lake City 2 3
1020. 18.02.2002 Deutschland Schweden OS Salt Lake City 1 7
1021. 20.02.2002 Deutschland USA OS Salt Lake City 0 5
1022. 10.04.2002 Deutschland Frankreich LS Freiburg 3 1
1023. 11.04.2002 Deutschland Frankreich LS Schwenningen 5 2
1024. 13.04.2002 Deutschland Österreich LS Rosenheim 4 1
1025. 16.04.2002 Deutschland Lettland LS Riga 1 3
1026. 17.04.2002 Deutschland Lettland LS Riga 2 2
1027. 20.04.2002 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE LS Nürnberg 2 4
1028. 23.04.2002 Deutschland USA LS Köln 5 3
1029. 26.04.2002 Deutschland Japan WM Jönköping 9 2
1030. 28.04.2002 Deutschland Schweiz WM Jönköping 3 0
1031. 29.04.2002 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE WM Jönköping 5 7
1032. 02.05.2002 Deutschland Kanada WM Karlstad 1 3
1033. 03.05.2002 Deutschland Lettland WM Karlstad 3 2
1034. 05.05.2002 Deutschland USA WM Karlstad 2 2
1035. 07.05.2002 Deutschland Schweden WM Göteborg 2 6
1036. 06.11.2002 Deutschland Kanada LS Köln 3 4
1037. 08.11.2002 Deutschland USA DC Hannover 0 2
1038. 09.11.2002 Deutschland Schweiz DC Hannover 5 2
1039. 10.11.2002 Deutschland Kanada DC Hannover 0 2
1040. 05.02.2003 Deutschland Slowenien LS Garmisch 2 1
1041. 07.02.2003 Deutschland Kanada SC Basel 2 2
1042. 08.02.2003 Deutschland Schweiz SC Basel 3 0
1043. 09.02.2003 Deutschland Slowakei SC Basel 1 2
1044. 10.04.2003 Deutschland Dänemark LS Iserlohn 6 4
1045. 12.04.2003 Deutschland Dänemark LS Nordhorn 1 2
1046. 16.04.2003 Deutschland Schweiz LS Kloten 3 4
1047. 17.04.2003 Deutschland Schweiz LS Davos 0 3
1048. 20.04.2003 Deutschland Weißrussland LS Hannover 1 3
1049. 23.04.2003 Deutschland Weißrussland LS Berlin 1 0
1050. 27.04.2003 Deutschland Japan WM Helsinki 5 4
1051. 29.04.2003 Deutschland Ukraine WM Helsinki 3 1
1052. 30.04.2003 Deutschland Slowakei WM Helsinki 1 3
1053. 03.05.2003 Deutschland Österreich WM Helsinki 5 1
1054. 04.05.2003 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE WM Helsinki 0 4
1055. 06.05.2003 Deutschland Finnland WM Helsinki 2 2
1056. 07.05.2003 Deutschland Kanada WM Turku 2 3
1057. 05.11.2003 Deutschland Kanada LS Köln 2 2
1058. 07.11.2003 Deutschland USA DC Hannover 1 2
1059. 08.11.2003 Deutschland Schweiz DC Hannover 4 1
1060. 09.11.2003 Deutschland Kanada DC Hannover 1 2
1061. 04.02.2004 Deutschland Österreich LS Bad Tölz 0 2
1062. 06.02.2004 Deutschland Kanada SC Basel 0 4
1063. 07.02.2004 Deutschland Schweiz SC Basel 2 3
1064. 08.02.2004 Deutschland Slowakei SC Basel 1 1
1065. 01.04.2004 Deutschland Schweiz LS Füssen 2 2
1066. 03.04.2004 Deutschland Schweiz LS Landshut 3 2
1067. 07.04.2004 Deutschland Slowakei LS Nitra 1 3
1068. 08.04.2004 Deutschland Slowakei LS Piestany 1 2
1069. 10.04.2004 Deutschland Österreich LS Wien 3 0
1070. 15.04.2004 Deutschland Österreich LS Ravensburg 2 1
1071. 17.04.2004 Deutschland Österreich LS Heilbronn 3 2
1072. 21.04.2004 Deutschland USA LS Nürnberg 0 4
1073. 24.04.2004 Deutschland Kasachstan WM Prag 4 2
1074. 26.04.2004 Deutschland Lettland WM Prag 1 1
1075. 28.04.2004 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE WM Prag 1 5
1076. 01.05.2004 Deutschland Österreich WM Prag 3 1
1077. 02.05.2004 Deutschland Kanada WM Prag 1 6
1078. 04.05.2004 Deutschland Schweiz WM Prag 0 1
1079. 22.08.2004 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS LS Köln 3 3
1080. 25.08.2004 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE LS Köln 4 7
1081. 26.08.2004 Deutschland Finnland LS Helsinki 2 4
1082. 31.08.2004 Deutschland Schweden WCH Stockholm 2 5
1083. 02.09.2004 Deutschland Finnland WCH Köln 0 3
1084. 03.09.2004 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE WCH Prag 2 7
1085. 06.09.2004 Deutschland Finnland WCH Helsinki 1 2
1086. 10.11.2004 Deutschland USA DC Hamburg 1 5
1087. 12.11.2004 Deutschland Schweiz DC Hannover 1 2
1088. 13.11.2004 Deutschland Slowakei DC Hannover 2 6
1089. 14.11.2004 Deutschland Kanada DC Hannover 2 5
1090. 09.02.2005 Deutschland Kanada LS Krefeld 1 4
1091. 11.02.2005 Deutschland Slowakei TU Budapest 1 2
1092. 12.02.2005 Deutschland Kanada TU Budapest 1 4
1093. 13.02.2005 Deutschland Ungarn TU Budapest 4 3
1094. 07.04.2005 Deutschland Schweden LS Riesa 2 0
1095. 09.04.2005 Deutschland Schweden LS Riesa 2 3
1096. 14.04.2005 Deutschland Weißrussland LS Minsk 1 1
1097. 16.04.2005 Deutschland Weißrussland LS Gomel 4 1
1098. 21.04.2005 Deutschland Lettland LS Kaufbeuren 2 4
1099. 23.04.2005 Deutschland Lettland LS Ravensburg 3 3
1100. 26.04.2005 Deutschland USA LS München 2 3
1101. 28.04.2005 Deutschland USA LS Rosenheim 1 3
1102. 01.05.2005 Deutschland Kasachstan WM Wien 1 2
1103. 03.05.2005 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE WM Wien 0 2
1104. 05.05.2005 Deutschland Schweiz WM Wien 1 5
1105. 06.05.2005 Deutschland Österreich WM Wien 2 2
1106. 09.05.2005 Deutschland Slowenien WM Innsbruck 9 1
1107. 10.05.2005 Deutschland Dänemark WM Innsbruck 2 3
1108. 09.11.2005 Deutschland USA DC Mannheim 7 2
1109. 11.11.2005 Deutschland Schweiz DC Hannover 1 2
1110. 12.11.2005 Deutschland Slowakei DC Hannover 0 6
1111. 13.11.2005 Deutschland Kanada DC Hannover 1 4
1112. 08.02.2006 Deutschland Österreich LS Salzburg 0 1
1113. 11.02.2006 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS LS Köln 1 3
1114. 15.02.2006 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE OS Turin 1 4
1115. 16.02.2006 Deutschland Kanada OS Turin 1 5
1116. 18.02.2006 Deutschland Italien OS Turin 3 3
1117. 19.02.2006 Deutschland Schweiz OS Turin 2 2
1118. 21.02.2006 Deutschland Finnland OS Turin 0 2
1119. 06.04.2006 Deutschland Ungarn LS Szekesfehervar 3 2
1120. 08.04.2006 Deutschland Ungarn LS Budapest 1 0
1121. 13.04.2006 Deutschland Schweiz LS Straubing 0 1
1122. 15.04.2006 Deutschland Schweiz LS Landshut 0 1
1123. 19.04.2006 Deutschland Österreich LS Iserlohn 3 4
1124. 20.04.2006 Deutschland Österreich LS Essen 3 0
1125. 24.04.2006 Deutschland Israel B-WM Amiens 11 2
1126. 25.04.2006 Deutschland Japan B-WM Amiens 4 0
1127. 27.04.2006 Deutschland Großbritannien B-WM Amiens 8 0
1128. 29.04.2006 Deutschland Ungarn B-WM Amiens 6 2
1129. 30.04.2006 Deutschland Frankreich B-WM Amiens 5 0
1130. 03.09.2006 Deutschland Slowakei LS Mannheim 3 1
1131. 08.11.2006 Deutschland Kanada LS Hamburg 4 4
1132. 09.11.2006 Deutschland Japan DC Hannover 5 4
1133. 11.11.2006 Deutschland Schweiz DC Hannover 2 3 n.P.
1134. 12.11.2006 Deutschland Kanada DC Hannover 4 5
1135. 07.02.2007 Deutschland Slowenien LS Ingolstadt 6 0
1136. 09.02.2007 Deutschland Schweiz SC Basel 1 3
1137. 10.02.2007 Deutschland Österreich SC Basel 4 6
1138. 11.02.2007 Deutschland Slowakei SC Basel 3 2 n.P.
1139. 07.04.2007 Deutschland Lettland LS Riga 2 3 n.P.
1140. 09.04.2007 Deutschland Lettland LS Riga 3 1
1141. 12.04.2007 Deutschland Dänemark LS Kassel 4 2
1142. 14.04.2007 Deutschland Dänemark LS Krefeld 4 2
1143. 19.04.2007 Deutschland Schweiz LS Herisau 3 2
1144. 21.04.2007 Deutschland Schweiz LS Rapperswil 1 5
1145. 28.04.2007 Deutschland Kanada WM Mytischi 2 3
1146. 30.04.2007 Deutschland Slowakei WM Mytischi 1 5
1147. 02.05.2007 Deutschland Norwegen WM Mytischi 5 3
1148. 03.05.2007 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE WM Mytischi 2 0
1149. 05.05.2007 Deutschland USA WM Mytischi 0 3
1150. 07.05.2007 Deutschland Weißrussland WM Mytischi 6 5
1151. 29.08.2007 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE LS Aussig 4 2
1152. 30.08.2007 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE LS Karlsbad 2 4
1153. 07.11.2007 Deutschland USA LS Köln 4 2
1154. 08.11.2007 Deutschland USA TU Hannover 2 3
1155. 10.11.2007 Deutschland Dänemark TU Hannover 6 2
1156. 11.11.2007 Deutschland Slowakei TU Hannover 5 3
1157. 12.12.2007 Deutschland Schweiz LS Nürnberg 1 2
1158. 08.02.2008 Deutschland Schweiz LS Lausanne 0 2
1159. 09.02.2008 Deutschland Frankreich LS Lausanne 6 5
1160. 10.02.2008 Deutschland Slowakei LS Lausanne 4 1
1161. 10.04.2008 Deutschland Finnland LS Regensburg 1 3
1162. 11.04.2008 Deutschland Finnland LS München 1 2
1163. 19.04.2008 Deutschland Weißrussland LS Crimmitschau 4 2
1164. 21.04.2008 Deutschland Weißrussland LS Dresden 1 2
1165. 25.04.2008 Deutschland Dänemark LS Bietigheim 3 0
1166. 03.05.2008 Deutschland Finnland WM Halifax 1 5
1167. 05.05.2008 Deutschland Slowakei WM Halifax 4 2
1168. 07.05.2008 Deutschland Norwegen WM Halifax 2 3
1169. 08.05.2008 Deutschland USA WM Halifax 4 6
1170. 10.05.2008 Deutschland Kanada WM Halifax 1 10
1171. 12.05.2008 Deutschland Lettland WM Halifax 5 3
1172. 05.11.2008 Deutschland Kanada LS Köln 3 0
1173. 07.11.2008 Deutschland Schweiz TU Mannheim 0 1
1174. 08.11.2008 Deutschland Slowakei TU Frankfurt 5 2
1175. 09.11.2008 Deutschland Kanada TU Mannheim 0 3
1176. 17.12.2008 Deutschland Schweiz LS Hamburg 1 2
1177. 05.02.2009 Deutschland Japan OQ Hannover 7 1
1178. 07.02.2009 Deutschland Österreich OQ Hannover 2 1
1179. 08.02.2009 Deutschland Slowenien OQ Hannover 2 1
1180. 03.04.2009 Deutschland Lettland LS Riga 2 1
1181. 04.04.2009 Deutschland Lettland LS Riga 4 2
1182. 11.04.2009 Deutschland Tschechien LS Regensburg 2 6
1183. 12.04.2009 Deutschland Tschechien LS Ingolstadt 3 5
1184. 16.04.2009 Deutschland Dänemark LS Ravensburg 3 0
1185. 18.04.2009 Deutschland Dänemark LS Memmingen 7 2
1186. 24.04.2009 Deutschland Russland WM Bern 0 5
1187. 26.04.2009 Deutschland Schweiz WM Bern 2 3
1188. 28.04.2009 Deutschland Frankreich WM Bern 1 2
1189. 01.05.2009 Deutschland Dänemark WM Bern 1 3
1190. 03.05.2009 Deutschland Österreich WM Bern 0 1
1191. 04.05.2009 Deutschland Ungarn WM Bern 2 1
3552 4590
Gesamt: 1191 Spiele  436 Siege 120 Unentschieden  635 Niederlagen  3552:4590 Tore

 

 

 

BCC = British-Columbia-Cup
CC = Canada-Cup
DC = Deutschland-Cup
EM = Europameisterschaft
EW = Welt- und Europameisterschaft
GG = Goodwill Games
IC = Iswestija-Cup
LS = Länderspiel
NC = Nissan-Cup
OQ = Olympia-Qualifikation
OS = Olympische Spiele
RC = Rimi-Hockeycup  
SC = Suisse-Cup/ Skoda-Cup
SlC = Slovakia-Cup
TU = Turnier  
WCOH = World Cup of Hockey
WM = Weltmeisterschaft
WMQ = WM-Qualifikation

 

ZURÜCK