Länderspielstatistik / A-Team

 

1-500 501-1.000 1.000-...

 

501. 24.04.1976 Deutschland Polen WM Kattowitz 2 1  
502. 21.12.1976 Deutschland Schweiz LS Freiburg 9 2  
503. 22.12.1976 Deutschland Schweiz LS Zug 3 4  
504. 04.01.1977 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE LS Teplitz 2 11  
505. 05.01.1977 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE LS Aussig 1 3  
506. 03.04.1977 Deutschland Rumänien LS Bukarest 3 2  
507. 13.04.1977 Deutschland Kanada LS Düsseldorf 1 8  
508. 14.04.1977 Deutschland Kanada LS Garmisch 2 3  
509. 17.04.1977 Deutschland USA LS München 7 4  
510. 21.04.1977 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS WM Wien 0 10  
511. 22.04.1977 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE WM Wien 3 9  
512. 24.04.1977 Deutschland USA WM Wien 3 3  
513. 25.04.1977 Deutschland Schweden WM Wien 1 7  
514. 27.04.1977 Deutschland Rumänien WM Wien 6 3  
515. 29.04.1977 Deutschland Kanada WM Wien 3 9  
516. 01.05.1977 Deutschland Finnland WM Wien 1 4  
517. 03.05.1977 Deutschland USA WM Wien 1 4  
518. 05.05.1977 Deutschland Finnland WM Wien 2 7  
519. 07.05.1977 Deutschland Rumänien WM Wien 3 2  
520. 08.12.1977 Deutschland Norwegen LS Oslo 6 4  
521. 09.12.1977 Deutschland Norwegen LS Oslo 6 2  
522. 11.12.1977 Deutschland Finnland LS Helsinki 2 8  
523. 12.12.1977 Deutschland Finnland LS Helsinki 4 7  
524. 13.04.1978 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE LS Kempten 2 2  
525. 14.04.1978 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE LS Füssen 0 1  
526. 16.04.1978 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE LS Selb 0 0  
527. 21.04.1978 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS LS München 3 4  
528. 23.04.1978 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS LS Selb 2 4  
529. 26.04.1978 Deutschland Schweden WM Prag 2 6  
530. 27.04.1978 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS WM Prag 4 7  
531. 29.04.1978 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE WM Prag 2 8  
532. 01.05.1978 Deutschland Kanada WM Prag 2 6  
533. 03.05.1978 Deutschland USA WM Prag 7 4  
534. 05.05.1978 Deutschland Finnland WM Prag 5 3  
535. 07.05.1978 Deutschland DDR WM Prag 1 1  
536. 09.05.1978 Deutschland Finnland WM Prag 4 4  
537. 11.05.1978 Deutschland DDR WM Prag 0 0  
538. 13.05.1978 Deutschland USA WM Prag 8 4  
539. 20.12.1978 Deutschland Schweiz LS Zug 2 2  
540. 22.12.1978 Deutschland Schweiz LS Augsburg 5 1  
541. 27.12.1978 Deutschland Finnland LS Düsseldorf 1 8  
542. 28.12.1978 Deutschland Finnland LS Hannover 2 3  
543. 14.04.1979 Deutschland Schweden WM Moskau 3 7  
544. 15.04.1979 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS WM Moskau 2 3  
545. 17.04.1979 Deutschland Polen WM Moskau 3 3  
546. 18.04.1979 Deutschland Finnland WM Moskau 2 5  
547. 20.04.1979 Deutschland USA WM Moskau 6 3  
548. 22.04.1979 Deutschland Polen WM Moskau 8 1  
549. 24.04.1979 Deutschland Finnland WM Moskau 3 7  
550. 26.04.1979 Deutschland USA WM Moskau 5 2  
551. 03.01.1980 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE LS Mannheim 1 3  
552. 05.01.1980 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE LS München 4 4  
553. 30.01.1980 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS LS Garmisch 4 7  
554. 31.01.1980 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS LS Krefeld 2 4  
555. 12.02.1980 Deutschland Rumänien OS Lake Placid 4 6  
556. 14.02.1980 Deutschland Norwegen OS Lake Placid 10 4  
557. 16.02.1980 Deutschland Schweden OS Lake Placid 2 5  
558. 18.02.1980 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE OS Lake Placid 3 11  
559. 20.02.1980 Deutschland USA OS Lake Placid 2 4  
560. 19.12.1980 Deutschland Polen LS Neuss 3 7  
561. 20.12.1980 Deutschland Niederlande LS Tilburg 6 3  
562. 28.12.1980 Deutschland Schweden LS Stockholm 0 4  
563. 29.12.1980 Deutschland Schweden LS Västeras 2 6  
564. 04.04.1981 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE LS Selb 1 7  
565. 05.04.1981 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE LS Sokolov 2 3  
566. 12.04.1981 Deutschland Schweden WM Göteborg 2 4  
567. 14.04.1981 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE WM Göteborg 2 6  
568. 15.04.1981 Deutschland USA WM Göteborg 6 10  
569. 17.04.1981 Deutschland Finnland WM Göteborg 3 6  
570. 19.04.1981 Deutschland Niederlande WM Göteborg 9 2  
571. 21.04.1981 Deutschland USA WM Göteborg 6 2  
572. 23.04.1981 Deutschland Finnland WM Göteborg 4 4  
573. 25.04.1981 Deutschland Niederlande WM Göteborg 12 6  
574. 30.10.1981 Deutschland Niederlande LS Eindhoven 3 3  
575. 01.11.1981 Deutschland Niederlande LS Unna 16 1  
576. 27.11.1981 Deutschland Polen LS Rosenheim 6 4  
577. 29.11.1981 Deutschland Polen LS Kaufbeuren 6 2  
578. 21.12.1981 Deutschland Schweiz LS Kreuzlingen 3 1  
579. 22.12.1981 Deutschland Schweiz LS Freiburg 5 3  
580. 21.03.1982 Deutschland Italien LS Landshut 5 1  
581. 24.03.1982 Deutschland Italien LS Ortisei 3 3  
582. 04.04.1982 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS LS Mannheim 2 3  
583. 06.04.1982 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS LS Garmisch 2 5  
584. 10.04.1982 Deutschland USA LS Garmisch 9 8  
585. 11.04.1982 Deutschland USA LS Berlin 5 1  
586. 15.04.1982 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE WM Helsinki 4 2  
587. 16.04.1982 Deutschland Finnland WM Helsinki 3 4  
588. 18.04.1982 Deutschland Italien WM Helsinki 5 2  
589. 19.04.1982 Deutschland Kanada WM Helsinki 1 7  
590. 21.04.1982 Deutschland Schweden WM Helsinki 1 3  
591. 22.04.1982 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS WM Tampere 0 7  
592. 24.04.1982 Deutschland USA WM Tampere 5 5  
593. 29.10.1982 Deutschland Norwegen LS Nordhorn 7 1  
594. 30.10.1982 Deutschland Norwegen LS Bremerhaven 9 4  
595. 16.12.1982 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS IC Moskau 2 6  
596. 17.12.1982 Deutschland Schweden IC Moskau 2 7  
597. 19.12.1982 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE IC Moskau 2 11  
598. 21.12.1982 Deutschland Finnland IC Moskau 10 2  
599. 27.03.1983 Deutschland Italien LS Rosenheim 8 5  
600. 30.03.1983 Deutschland Italien LS Ortisei 4 1  
601. 02.04.1983 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS LS Garmisch 2 3  
602. 04.04.1983 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS LS Mannheim 2 5  
603. 09.04.1983 Deutschland Kanada LS Dortmund 5 4  
604. 10.04.1983 Deutschland Kanada LS Frankfurt 2 4  
605. 16.04.1983 Deutschland Schweden WM Dortmund 1 5  
606. 17.04.1983 Deutschland Italien WM Düsseldorf 4 0  
607. 19.04.1983 Deutschland Finnland WM Düsseldorf 4 3  
608. 20.04.1983 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS WM Dortmund 0 6  
609. 22.04.1983 Deutschland DDR WM Dortmund 4 3  
610. 24.04.1983 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE WM München 3 3  
611. 25.04.1983 Deutschland Kanada WM München 1 3  
612. 27.04.1983 Deutschland Italien WM München 5 4  
613. 29.04.1983 Deutschland Finnland WM München 2 4  
614. 01.05.1983 Deutschland DDR WM München 7 3  
615. 09.12.1983 Deutschland Kanada LS Edmonton 1 4  
616. 11.12.1983 Deutschland Kanada LS Calgary 5 5  
617. 12.12.1983 Deutschland Kanada LS Vancouver 2 2  
618. 19.01.1984 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS LS München 2 6  
619. 21.01.1984 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS LS Frankfurt 4 12  
620. 26.01.1984 Deutschland Kanada LS Mannheim 5 4  
621. 28.01.1984 Deutschland Kanada LS Garmisch 4 0  
622. 29.01.1984 Deutschland Kanada LS Rosenheim 7 0  
623. 07.02.1984 Deutschland Jugoslawien OS Sarajevo 8 1  
624. 09.02.1984 Deutschland Polen OS Sarajevo 8 5  
625. 11.02.1984 Deutschland Schweden OS Sarajevo 1 1  
626. 13.02.1984 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS OS Sarajevo 1 6  
627. 15.02.1984 Deutschland Italien OS Sarajevo 9 4  
628. 17.02.1984 Deutschland Finnland OS Sarajevo 7 4  
629. 22.08.1984 Deutschland Kanada LS Füssen 7 1  
630. 24.08.1984 Deutschland Kanada LS Garmisch 2 0  
631. 29.08.1984 Deutschland Schweden LS London/ CAN 0 8  
632. 01.09.1984 Deutschland Kanada CC Montreal 2 7  
633. 04.09.1984 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE CC London/ CAN 4 4  
634. 06.09.1984 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS CC Edmonton 1 8  
635. 08.09.1984 Deutschland Schweden CC Calgary 2 4  
636. 10.09.1984 Deutschland USA CC Calgary 4 6  
637. 16.12.1984 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS IC Moskau 0 6  
638. 17.12.1984 Deutschland Schweden IC Moskau 1 2  
639. 19.12.1984 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE IC Moskau 3 10  
640. 21.12.1984 Deutschland Finnland IC Moskau 3 6  
641. 01.04.1985 Deutschland Schweden LS Frankfurt 4 5  
642. 03.04.1985 Deutschland Schweden LS Berlin 2 5  
643. 07.04.1985 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS LS Rosenheim 1 8  
644. 08.04.1985 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS LS München 3 3  
645. 12.04.1985 Deutschland USA LS Augsburg 7 6  
646. 13.04.1985 Deutschland USA LS Kaufbeuren 3 8  
647. 17.04.1985 Deutschland Schweden EW Prag 2 3  
648. 18.04.1985 Deutschland Kanada EW Prag 0 5  
649. 20.04.1985 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE EW Prag 1 6  
650. 21.04.1985 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS EW Prag 2 10  
651. 23.04.1985 Deutschland USA EW Prag 3 4  
652. 24.04.1985 Deutschland Finnland EW Prag 3 3  
653. 26.04.1985 Deutschland DDR EW Prag 6 0  
654. 28.04.1985 Deutschland Schweden EW Prag 2 5  
655. 30.04.1985 Deutschland Finnland EW Prag 5 4  
656. 02.05.1985 Deutschland DDR EW Prag 4 1  
657. 19.12.1985 Deutschland Schweiz LS München 7 3  
658. 22.12.1985 Deutschland Schweiz LS Zürich 8 3  
659. 24.03.1986 Deutschland Finnland LS Helsinki 1 5  
660. 25.03.1986 Deutschland Finnland LS Tampere 2 4  
661. 29.03.1986 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS LS Düsseldorf 4 7  
662. 30.03.1986 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS LS Mannheim 0 9  
663. 07.04.1986 Deutschland Kanada LS München 4 4  
664. 08.04.1986 Deutschland Kanada LS Rosenheim 3 4  
665. 12.04.1986 Deutschland Kanada EW Moskau 3 8  
666. 13.04.1986 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE EW Moskau 4 3  
667. 15.04.1986 Deutschland USA EW Moskau 2 9  
668. 16.04.1986 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS EW Moskau 1 4  
669. 18.04.1986 Deutschland Schweden EW Moskau 2 4  
670. 19.04.1986 Deutschland Finnland EW Moskau 1 10  
671. 21.04.1986 Deutschland Polen EW Moskau 4 1  
672. 23.04.1986 Deutschland USA EW Moskau 0 5  
673. 25.04.1986 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE EW Moskau 1 3  
674. 27.04.1986 Deutschland Polen EW Moskau 5 5  
675. 26.03.1987 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS LS München 2 5  
676. 28.03.1987 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS LS Kaufbeuren 5 2  
677. 07.04.1987 Deutschland Finnland LS Mannheim 4 4  
678. 08.04.1987 Deutschland Finnland LS Frankfurt 6 5  
679. 11.04.1987 Deutschland Schweden LS Rosenheim 4 6  
680. 12.04.1987 Deutschland Schweden LS München 2 4  
681. 17.04.1987 Deutschland Schweden EW Wien 0 3  
682. 18.04.1987 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS EW Wien 0 7  
683. 20.04.1987 Deutschland Finnland EW Wien 0 5 n.W.
684. 21.04.1987 Deutschland Kanada EW Wien 0 5 n.W.
685. 23.04.1987 Deutschland USA EW Wien 4 6  
686. 25.04.1987 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE EW Wien 2 5  
687. 27.04.1987 Deutschland Schweiz EW Wien 4 3  
688. 28.04.1987 Deutschland Schweiz EW Wien 8 1  
689. 30.04.1987 Deutschland USA EW Wien 3 6  
690. 02.05.1987 Deutschland Finnland EW Wien 2 2  
691. 16.12.1987 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS IC Moskau 1 10  
692. 17.12.1987 Deutschland Schweden IC Moskau 2 3  
693. 19.12.1987 Deutschland Finnland IC Moskau 2 8  
694. 20.12.1987 Deutschland Kanada IC Moskau 1 2  
695. 22.12.1987 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE IC Moskau 4 3  
696. 28.12.1987 Deutschland Polen DC Stuttgart 5 1  
697. 30.12.1987 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE DC Stuttgart 2 3  
698. 10.02.1988 Deutschland Finnland LS Lethbridge 4 2  
699. 13.02.1988 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE OS Calgary 2 1  
700. 15.02.1988 Deutschland Norwegen OS Calgary 7 3  
701. 17.02.1988 Deutschland Österreich OS Calgary 3 1  
702. 19.02.1988 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS OS Calgary 3 6  
703. 21.02.1988 Deutschland USA OS Calgary 4 1  
704. 24.02.1988 Deutschland Finnland OS Calgary 0 8  
705. 26.02.1988 Deutschland Kanada OS Calgary 1 8  
706. 28.02.1988 Deutschland Schweden OS Calgary 2 3  
707. 02.09.1988 Deutschland Schweden LS Garmisch 4 3  
708. 04.09.1988 Deutschland Schweden LS Dortmund 1 4  
709. 13.12.1988 Deutschland Schweden LS Uppsala 1 5  
710. 14.12.1988 Deutschland Schweden LS Stockholm 5 3  
711. 16.12.1988 Deutschland Norwegen LS Oslo 5 1  
712. 17.12.1988 Deutschland Norwegen LS Lillehammer 1 4  
713. 27.12.1988 Deutschland Polen DC Stuttgart 5 1  
714. 29.12.1988 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS DC Stuttgart 2 5  
715. 30.12.1988 Deutschland Schweiz DC Stuttgart 8 7  
716. 01.04.1989 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS LS München 4 5  
717. 02.04.1989 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS LS Köln 2 5  
718. 06.04.1989 Deutschland Kanada LS Stuttgart 3 7  
719. 07.04.1989 Deutschland Kanada LS Frankfurt 4 2  
720. 15.04.1989 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE EW Stockholm 3 3  
721. 16.04.1989 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS EW Stockholm 1 5  
722. 18.04.1989 Deutschland Schweden EW Stockholm 3 3  
723. 19.04.1989 Deutschland Kanada EW Stockholm 2 8  
724. 21.04.1989 Deutschland USA EW Stockholm 4 7  
725. 23.04.1989 Deutschland Polen EW Stockholm 3 5  
726. 25.04.1989 Deutschland Finnland EW Stockholm 1 3  
727. 26.04.1989 Deutschland Finnland EW Stockholm 0 3  
728. 28.04.1989 Deutschland USA EW Stockholm 3 4  
729. 30.04.1989 Deutschland Polen EW Stockholm 2 0  
730. 04.09.1989 Deutschland Schweden LS Garmisch 3 3  
731. 05.09.1989 Deutschland Schweden LS München 2 1  
732. 08.11.1989 Deutschland Finnland NC Zürich 5 4  
733. 09.11.1989 Deutschland Schweiz NC Zürich 2 8  
734. 12.12.1989 Deutschland Schweden LS Göteborg 1 5  
735. 13.12.1989 Deutschland Schweden LS Södertälje 1 6  
736. 16.12.1989 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS IC Moskau 1 6  
737. 17.12.1989 Deutschland Kanada IC Moskau 2 2  
738. 19.12.1989 Deutschland Finnland IC Moskau 2 9  
739. 20.12.1989 Deutschland Schweden IC Moskau 3 2  
740. 22.12.1989 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE IC Moskau 0 5  
741. 06.04.1990 Deutschland Kanada LS Berlin 4 8  
742. 08.04.1990 Deutschland Kanada LS Frankfurt 2 6  
743. 11.04.1990 Deutschland USA LS Augsburg 1 0  
744. 12.04.1990 Deutschland USA LS Garmisch 4 5  
745. 16.04.1990 Deutschland Kanada EW Fribourg 1 5  
746. 17.04.1990 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS EW Bern 2 5  
747. 19.04.1990 Deutschland Schweden EW Bern 0 6  
748. 20.04.1990 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE EW Fribourg 0 5 n.W.
749. 22.04.1990 Deutschland USA EW Bern 3 6  
750. 23.04.1990 Deutschland Finnland EW Bern 2 4  
751. 25.04.1990 Deutschland Norwegen EW Bern 3 7  
752. 27.04.1990 Deutschland USA EW Bern 3 5  
753. 29.04.1990 Deutschland Finnland EW Bern 1 1  
754. 01.05.1990 Deutschland Norwegen EW Bern 4 0  
755. 21.07.1990 Deutschland Schweiz LS Füssen 2 2  
756. 28.07.1990 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS GG Seattle 0 3  
757. 30.07.1990 Deutschland Schweiz GG Seattle 1 3  
758. 01.08.1990 Deutschland USA GG Seattle 3 9  
759. 02.08.1990 Deutschland Finnland GG Seattle 1 3  
760. 03.08.1990 Deutschland Schweiz GG Seattle 4 2  
761. 08.11.1990 Deutschland Finnland DC Stuttgart 3 2  
762. 10.11.1990 Deutschland Schweden DC Stuttgart 1 5  
763. 11.11.1990 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE DC Stuttgart 2 4  
764. 07.12.1990 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS NC Fribourg 0 10  
765. 08.12.1990 Deutschland Kanada NC Bern 1 4  
766. 04.04.1991 Deutschland Finnland LS Turku 2 3  
767. 05.04.1991 Deutschland Finnland LS Tampere 2 5  
768. 07.04.1991 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS LS Garmisch 0 2  
769. 08.04.1991 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS LS Weiden 2 9  
770. 11.04.1991 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE LS München 2 3  
771. 19.04.1991 Deutschland Schweden EW Helsinki 1 8  
772. 20.04.1991 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS EW Turku 3 7  
773. 22.04.1991 Deutschland Kanada EW Turku 2 3  
774. 23.04.1991 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE EW Turku 1 7  
775. 25.04.1991 Deutschland Finnland EW Tampere 0 6  
776. 26.04.1991 Deutschland USA EW Tampere 4 4  
777. 28.04.1991 Deutschland Schweiz EW Tampere 2 5  
778. 29.04.1991 Deutschland Finnland EW Turku 2 4  
779. 01.05.1991 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE EW Turku 1 4  
780. 03.05.1991 Deutschland Schweiz EW Turku 3 3  
781. 07.11.1991 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS DC Frankfurt 3 5  
782. 09.11.1991 Deutschland Schweden DC Frankfurt 2 3  
783. 10.11.1991 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE DC Frankfurt 4 3  
784. 01.02.1992 Deutschland Schweiz NC Bern 2 3  
785. 04.02.1992 Deutschland Finnland NC Leukerbad 2 5  
786. 09.02.1992 Deutschland Finnland OS Meribel 1 5  
787. 11.02.1992 Deutschland USA OS Meribel 0 2  
788. 13.02.1992 Deutschland Schweden OS Meribel 1 3  
789. 15.02.1992 Deutschland Italien OS Meribel 5 2  
790. 17.02.1992 Deutschland Polen OS Meribel 4 0  
791. 18.02.1992 Deutschland Kanada OS Meribel 3 4 n.P.
792. 20.02.1992 Deutschland Frankreich OS Meribel 5 4  
793. 22.02.1992 Deutschland Schweden OS Meribel 3 4  
794. 18.04.1992 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS LS Landshut 2 2  
795. 19.04.1992 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS LS Garmisch 1 3  
796. 24.04.1992 Deutschland Norwegen LS Füssen 5 1  
797. 25.04.1992 Deutschland Norwegen LS Weiden 5 1  
798. 28.04.1992 Deutschland Finnland WM Prag 3 6  
799. 29.04.1992 Deutschland USA WM Prag 5 3  
800. 01.05.1992 Deutschland Schweden WM Prag 5 2  
801. 03.05.1992 Deutschland Italien WM Bratislava 6 2  
802. 04.05.1992 Deutschland Polen WM Bratislava 11 1  
803. 07.05.1992 Deutschland Schweiz WM Prag 1 3  
804. 06.11.1992 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS DC Stuttgart 4 5  
805. 07.11.1992 Deutschland Kanada DC Stuttgart 5 3  
806. 08.11.1992 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE DC Stuttgart 4 3  
807. 16.12.1992 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS IC Moskau 1 8  
808. 17.12.1992 Deutschland Finnland IC St. Petersburg 2 6  
809. 19.12.1992 Deutschland Schweden IC St. Petersburg 1 4  
810. 21.12.1992 Deutschland Kanada IC Moskau 1 6  
811. 04.02.1993 Deutschland Finnland NC Kreuzlingen 5 4  
812. 06.02.1993 Deutschland Kanada NC Schwenningen 4 1  
813. 07.02.1993 Deutschland Schweiz NC Rapperswil 3 1  
814. 25.03.1993 Deutschland Schweiz LS Neu-Ulm 2 2  
815. 26.03.1993 Deutschland Schweiz LS Füssen 2 2  
816. 08.04.1993 Deutschland Schweiz LS Herisau 0 3  
817. 10.04.1993 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS LS Kaufbeuren 6 4  
818. 11.04.1993 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS LS München 0 2  
819. 14.04.1993 Deutschland USA LS Krefeld 4 5  
820. 15.04.1993 Deutschland USA LS Dortmund 4 0  
821. 18.04.1993 Deutschland Norwegen WM Dortmund 6 0  
822. 20.04.1993 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE WM Dortmund 0 5  
823. 21.04.1993 Deutschland Frankreich WM Dortmund 5 3  
824. 23.04.1993 Deutschland Finnland WM Dortmund 3 1  
825. 25.04.1993 Deutschland USA WM Dortmund 6 3  
826. 27.04.1993 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS WM München 1 5  
827. 05.11.1993 Deutschland Schweden DC Stuttgart 2 3  
828. 06.11.1993 Deutschland Kanada DC Stuttgart 3 2  
829. 07.11.1993 Deutschland Finnland DC Stuttgart 2 3  
830. 03.02.1994 Deutschland Lettland NC Kreuzlingen 5 1  
831. 04.02.1994 Deutschland Finnland NC Schwenningen 2 4  
832. 06.02.1994 Deutschland Schweiz NC Rapperswil 3 6  
833. 12.02.1994 Deutschland Österreich OS Lillehammer 4 3  
834. 14.02.1994 Deutschland Norwegen OS Lillehammer 2 1  
835. 16.02.1994 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE OS Lillehammer 0 1  
836. 18.02.1994 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS OS Lillehammer 4 2  
837. 20.02.1994 Deutschland Finnland OS Lillehammer 1 7  
838. 23.02.1994 Deutschland Schweden OS Lillehammer 0 3  
839. 24.02.1994 Deutschland Slowakei OS Lillehammer 5 6  
840. 26.02.1994 Deutschland USA OS Lillehammer 4 3  
841. 09.04.1994 Deutschland Österreich LS Feldkirch 7 2  
842. 10.04.1994 Deutschland Österreich LS Erding 1 3  
843. 16.04.1994 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE LS Augsburg 3 0  
844. 17.04.1994 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE LS Chemnitz 2 3  
845. 25.04.1994 Deutschland Österreich WM Bozen 2 2  
846. 27.04.1994 Deutschland Großbritannien WM Bozen 4 0  
847. 28.04.1994 Deutschland Kanada WM Bozen 2 3  
848. 30.04.1994 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS WM Bozen 0 6  
849. 02.05.1994 Deutschland Italien WM Bozen 1 3  
850. 27.08.1994 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE LS Liberetz 2 3  
851. 28.08.1994 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE LS Decin 2 2  
852. 04.11.1994 Deutschland Slowakei DC Stuttgart 0 1  
853. 05.11.1994 Deutschland Kanada DC Stuttgart 1 2  
854. 23.03.1995 Deutschland Kanada BCC Kitimat 1 5  
855. 24.03.1995 Deutschland USA BCC Kitimat 5 2  
856. 26.03.1995 Deutschland Kanada BCC Kitimat 1 4  
857. 28.03.1995 Deutschland Kanada LS Prince George 1 8  
858. 29.03.1995 Deutschland Kanada LS Fraser Lake 3 7  
859. 31.03.1995 Deutschland Kanada LS Golden 1 3  
860. 02.04.1995 Deutschland Kanada LS Golden 1 5  
861. 09.04.1995 Deutschland Schweiz LS Füssen 4 2  
862. 12.04.1995 Deutschland Schweiz LS Kloten 2 2  
863. 16.04.1995 Deutschland Norwegen LS Garmisch 3 3  
864. 18.04.1995 Deutschland Finnland LS Tampere 2 7  
865. 19.04.1995 Deutschland Finnland LS Turku 3 2  
866. 23.04.1995 Deutschland Frankreich WM Gävle 0 4  
867. 24.04.1995 Deutschland Italien WM Gävle 1 2  
868. 27.04.1995 Deutschland Kanada WM Gävle 2 5  
869. 28.04.1995 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS WM Gävle 3 6  
870. 30.04.1995 Deutschland Schweiz WM Gävle 5 3  
871. 02.09.1995 Deutschland Finnland LS Berlin 1 5  
872. 03.09.1995 Deutschland Finnland LS Chemnitz 4 5  
873. 03.11.1995 Deutschland Kanada DC Stuttgart 4 2  
874. 04.11.1995 Deutschland Schweiz DC Stuttgart 3 2  
875. 05.11.1995 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE DC Stuttgart 2 1  
876. 20.12.1995 Deutschland Italien LS Landsberg 5 1  
877. 21.12.1995 Deutschland Italien LS Memmingen 4 4  
878. 05.02.1996 Deutschland Norwegen RC Oslo 1 3  
879. 06.02.1996 Deutschland Kanada RC Oslo 3 7  
880. 07.02.1996 Deutschland Frankreich RC Oslo 3 5  
881. 10.02.1996 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE LS Bad Nauheim 3 3  
882. 11.02.1996 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE LS Kassel 3 4  
883. 21.03.1996 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE LS Amberg 1 9  
884. 22.03.1996 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE LS Deggendorf 6 3  
885. 23.03.1996 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE LS Bayreuth 2 6  
886. 02.04.1996 Deutschland Niederlande LS Kaufbeuren 4 1  
887. 04.04.1996 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE LS Pardubitz 2 5  
888. 05.04.1996 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE LS Nymburk 3 4  
889. 13.04.1996 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS LS Iserlohn 2 2  
890. 14.04.1996 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS LS Essen 3 5  
891. 17.04.1996 Deutschland Italien LS Wolkenstein 5 5  
892. 21.04.1996 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS WM Wien 1 2  
