Termine & Ergebnisse 2012/2013
| Datum | Begegnung | Art | Ort | Ergebnis | |
| 21.09.2012 | Deutschland | Österreich | Cup derDeutschen Einheit (4-Nationen) | Selb | 9:0 (4:0, 4:0, 1:0) |
| 22.09.2012 | Deutschland | Tschechien | Cup derDeutschen Einheit (4-Nationen) | Selb | 1:5 (0:2, 0:3, 1:0) |
| 23.09.2012 | Deutschland | Russland | Cup derDeutschen Einheit (4-Nationen) | Selb | 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) |
| 09.11.2012 | Deutschland | Schweden | 4-Nat. Turnier Eurohockey Challenge | RUS | 0:5 |
| 10.11.2012 | Deutschland | Finnland | 4-Nat. Turnier Eurohockey Challenge | RUS | 0:3 |
| 11.11.2012 | Deutschland | Russland | 4-Nat. Turnier Eurohockey Challenge | RUS | 4:11 |
| 14.12.2012 | Deutschland | Österreich | 4-Nat. Turnier | Radenthein (AUT) | 4:0 |
| 15.12.2012 | Deutschland | Tschechien | 4-Nat. Turnier | Radenthein (AUT) | 1:5 (0:3, 0:1, 1:1) |
| 16.12.2012 | Deutschland | Slowakei | 4-Nat. Turnier | Radenthein (AUT) | 4:1 (2:0, 0:0, 2:1) |
| 29.12.2012 | Deutschland | Finnland | 2013 IIHF Eishockey U18 Frauen Weltmeisterschaft | Heinola (FIN) | 2:3 (0:0, 1:1, 1:2) |
| 30.12.2012 | Deutschland | Ungarn | 2013 IIHF Eishockey U18 Frauen Weltmeisterschaft | Vierumaki (FIN) | 1:2 (1:0, 0:1, 0:1) |
| 01.01.2013 | Deutschland | Kanada | 2013 IIHF Eishockey U18 Frauen Weltmeisterschaft | Vierumaki (FIN) | 0:7 (0:3, 0:2, 0:2) |
| 02.01.2013 | Deutschland | Russland | 2013 IIHF Eishockey U18 Frauen Weltmeisterschaft | Vierumaki (FIN) | 3:5 (0:3, 2:1, 1:1) |
| 04.01.2013 | Deutschland | Russland | 2013 IIHF Eishockey U18 Frauen Weltmeisterschaft | Vierumaki (FIN) | 3:4 (1:1, 1:2, 0:1) |
Kader 2011/2012
| Position | Name | Vorname | Geburtsdatum |
|---|---|---|---|
| GK | Albl | Franziska | 29.04.1995 |
| GK | Fuchs | Janina | 01.09.1995 |
| DF | Bartsch | Anne | 22.09.1995 |
| DF | Düsberg | Anna | 20.07.1996 |
| DF | Güßbacher | Bianca | 13.10.1996 |
| DF | Köhler | Lena | 02.05.1996 |
| DF | Pleyer | Sonja | 13.07.1996 |
| DF | Reimann | Dana | 17.05.1996 |
| DF | Scheuerlein | Muriel | 09.03.1996 |
| DF | Schuster | Jennifer | 15.06.1997 |
| DF | Ujcik | Jessica | 20.04.1996 |
| DF | Voog | Ann-Kathrin | 03.06.1995 |
| DF | Wagner | Theresa | 05.05.1995 |
| FW | Bauer | Leonie | 21.04.1995 |
| FW | Eisenschmid | Nicola | 10.09.1996 |
| FW | Engel | Katja-Lisa | 18.06.1995 |
| FW | Fischer | Lara | 03.10.1996 |
| FW | Gasde | Vanessa | 11.02.1995 |
| FW | Hahn | Alena-Laura | 07.08.1996 |
| FW | Hergert | Samira | 30.12.1996 |
| FW | Karpf | Bernadette | 03.07.1996 |
| FW | Schmid | Marie-Kristin | 15.12.1996 |
| FW | Kluge | Laura | 06.11.1996 |
| FW | Lübbert | Michelle | 20.11.1996 |
| FW | Nix | Paula | 26.06.1995 |
| FW | Spielberger | Kerstin | 14.12.1995 |
| FW | Swikull | Larissa | 05.10.1996 |
| FW | Düsterhöft | Lena | 26.08.1996 |
| Teamoffizielle | |||
|---|---|---|---|
| Team Manager | Grundmann | Claudia | |
| Head Coach | Becker | Maritta | |
| Assistant Coach | Schneider | Werner | |
| Teamarzt | Dr. med Straube | Florian | Sportmediziner Klinikum Bogenhausen, Städt. Klinikum München GmbH Klinik für Kardiologie und internistische Intensivmedizin Chefärztin Prof. Dr. med. Ellen Hoffmann |
| Physiotherapeutin | Fichtl | Julia | |
| Physiotherapeutin | Hoffmann | Astrid | |
| Equipment Manager | Gebardt | Alfons |



