Spielplan 2011/2012
| Tag | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Veranstaltung | Ort | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freitag | 11.11.2011 | 20.00 | Deutschland | Schweiz | Deutschland Cup | München | 4:2 (0:1, 2:0, 2:1) |
| Samstag | 12.11.2011 | 14.30 | Deutschland | Slowakei | Deutschland Cup | München | 3:6 (1:2, 0:1, 2:3) |
| Sonntag | 13.11.2011 | 17.15 | Deutschland | USA | Deutschland Cup | München | 3:1 (1:0, 0:0, 2:1) |
| Dienstag | 13.12.2011 | 19.30 | Deutschland | Russland | Länderspiel Top Team Sotschi | Essen | 4:3 n.P. (1:2, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0) |
| Mittwoch | 14.12.2011 | 19.10 | Deutschland | Russland | Länderspiel Top Team Sotschi | Duisburg | 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) |
| Freitag | 10.02.2012 | 19.00 | Weißrussland | Deutschland | Belarus Cup | Minsk | 4:0 (1:0, 3:0, 0:0) |
| Samstag | 11.02.2012 | 15.00 | Schweiz | Deutschland | Belarus Cup | Minsk | 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) |
| Samstag | 07.04.2012 | 14.30 | Deutschland | Russland | Euro Hockey Challenge | Freiburg im Breisgau | 4:3 (1:2, 1:1, 2:0) |
| Sonntag | 08.04.2012 | 15.30 | Deutschland | Russland | Euro Hockey Challenge | Ravensburg | 2:3 n.P. (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 0:1) |
| Freitag | 13.04.2012 | 18.00 | Tschechien | Deutschland | Euro Hockey Challenge | Budweis | 3:2 n.V. (0:0, 1:0, 1:2, 1:0) |
| Samstag | 14.04.2012 | 16.30 | Tschechien | Deutschland | Euro Hockey Challenge | Budweis | 3:2 n.P. (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0) |
| Samstag | 21.04.2012 | 19.30 | Deutschland | Dänemark | Euro Hockey Challenge | Kassel | 3:1 (0:0, 2:1, 1:0) |
| Sonntag | 22.04.2012 | 16.45 | Deutschland | Dänemark | Euro Hockey Challenge | Hannover | 3:2 n.P. (0:0, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0) |
| Freitag | 27.04.2012 | 13.30 | Deutschland | Weißrussland | Slovakia Cup | Bratislava | 5:2 (1:0, 3:1, 1:1) |
| Samstag | 28.04.2012 | 17.00 | Deutschland | Slowakei | Slovakia Cup | Bratislava | 4:5 n.P. (2:1, 1:2, 1:1, 0:0, 0:1) |
| Freitag | 04.05.2012 | 12.15 | Deutschland | Italien | 2012 IIHF Eishockey Weltmeisterschaft - Vorrunde | Stockholm/Schweden | 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) |
| Sonntag | 06.05.2012 | 20.15 | Deutschland | Lettland | 2012 IIHF Eishockey Weltmeisterschaft - Vorrunde | Stockholm/Schweden | 2:3 (0:1, 2:1, 0:1) |
| Dienstag | 08.05.2012 | 20.15 | Deutschland | Russland | 2012 IIHF Eishockey Weltmeisterschaft - Vorrunde | Stockholm/Schweden | 0:2 (0:1, 0:0, 0:1) |
| Mittwoch | 09.05.2012 | 20.15 | Deutschland | Schweden | 2012 IIHF Eishockey Weltmeisterschaft - Vorrunde | Stockholm/Schweden | 2:5 (1:1, 1:2, 0:2) |
| Samstag | 12.05.2012 | 16.15 | Deutschland | Dänemark | 2012 IIHF Eishockey Weltmeisterschaft - Vorrunde | Stockholm/Schweden | 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) |
| Sonntag | 13.05.2012 | 20.15 | Deutschland | Norwegen | 2012 IIHF Eishockey Weltmeisterschaft - Vorrunde | Stockholm/Schweden | 4:12 (0:3, 1:6, 3:3) |
| Dienstag | 15.05.2012 | 16.15 | Deutschland | Tschechien | 2012 IIHF Eishockey Weltmeisterschaft - Vorrunde | Stockholm/Schweden | 1:8 (1:3, 0:3, 0:2) |
Ergebnisse 2010/2011
Ergebnisse der Saison 2010/2011Tickets Länderspiel
Tickets für die Länderspiele der Nationalmannschaft:
oder
01805/570070 (14ct./Min.; Mobilfunkpreise max. 42ct./Min.)


