Regelwerk und Spielplan
2. DEB Pond Hocke Cup - Spielplan.pdf (67,0 kB)
2. DEB Pond Hockey Cup - AGB.pdf (268,6 kB)
2. DEB Pond Hockey Cup - Gruppeneinteilung.pdf (17,1 kB)
Die Pond Hockey Party ist bereits ausverkauft!
Gruppeneinteilung Amateure
| Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | Gruppe 4 |
| Die mit dem Eis tanzen (14) | Reindl´s (48) | Eishockeymuseum (16) | EHC-Büro (55) |
| Leberkas Rangers (35) | Bewegungslegasteniker (51) | deepblue (24) | Hornets Mannheim (45) |
| Gummibären Schwenningen (27) | ERC Monheim (43) | Fighting Bairisch (32) | Liqui Molyaner (49) |
| Crazy Ducks Kaufbeuren (11) | Puckrider Team (28) | Wiesloch Lightmings (41) | Frillensee (39) |
| Irish Pub Shamrocks 1 (19) | Mannheimer Jungs (7) | Ohlstadt Chiefs (37) | Eisbären Lauf (25) |
| Team Suomi (33) | Königsbrunner Kronen (1) | Hot Docs Kaufbeuren (34) | Eis Deife (18) |
| Bavarian Zombies 2 (46) | Team Schneebar (9) | Wuppertaler Füchse (50) | Tanzbären Lauf (21) |
| Gruppe 5 | Gruppe 6 | Gruppe 7 | Gruppe 8 |
| Gladiators Göpfersgrün (23) | DEL-TEAM (52) | Allianz Nickolmann Canarians (26) | Baddogs München (31) |
| Nippelzwicker (4) | Ohlstadt Chiefs 2 (38) | Bavarian Zombies 1 (47) | Ice Crash Dummies (5) |
| Team Baronky (17) | Hofer Eishärnla (8) | Nissi Bay Allstars Füssen (29) | Smoor Rams (10) |
| Destroyer (15) | DSC Lech Schwaben (22) | HC Castelfeder (54) | Hofer Eishärnla 2 (40) |
| Reebok-ccm Selects (30) | Irish
Pub Shamrocks 2 (20) |
Hammerheart Fleinhausen (44) | ICEDEVILS Landshut (3) |
| Buron Chiefs (36) | Peiting Pirates (2) | WiWi Ice Rockers (53) | Team Toni Pohl (6) |
| AH SC Riessersee 2 (42) | Golden Boyz (12) | Torpedo Wölfnitz (13) | James Pond (56) |
Modus:
- Gespielt wird in 8 Gruppen á 7 Mannschaften
- Die Spieldauer beträgt 1 x 12 Minuten
- In der Vorrunde ist Unentschieden möglich
- Die besten beiden Mannschaften jeder Gruppe qualifizieren sich für das Achtelfinale
Gruppeneinteilung Profis
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| Hockey Dome (101) | Hockey is Diversity (105) | EHC München I (109) | Wildkaffee-Torspo (103) |
| ECDC Mädels (102) | DEB All Stars (106) | Trostberg Chiefs (110) | Ingolstädter Schanzer (115) |
| SC Garmisch-Partenkirchen(122) | Baden Bruins (107) | Eishockey
Oldies Straubing (111) |
Natur-Eis-Götter (116) |
| Geronimo Stars (104) | Schlappschuss (108) | Frajo (112) | Alpengruß Meckis (117) |
| Sky News (121) | Weißes Ballett (120) | AH SC Riessersee 1 (119) | Eisbären Berlin (118) |
| Team Ungarn (123) | Team Italien (124) | Team Deutschland (125) |
Modus:
- Gespielt wird in 1 Gruppen á 5 Mannschaften und 3 Gruppen á 6 Mannschaften.
- Spieldauer beträgt 1 x 12 Minuten.
- In der Vorrunde ist Unentschieden möglich.
- Die besten beiden Mannschaften jeder Gruppe qualifizieren sich für das Viertelfinale
Spielplan
Dieser Spielplan ist vorläufig. Sollte der Pond Hockey Cup witterungsbedingt nicht auf dem Riessersee stattfinden, wird es einen anderen Spielplan geben!
Jedes Team muss mind. 30 Minuten vor seinem ersten Spiel am Akkreditierungszelt gewesen sein und 5 Minuten vor jedem Spiel am Spielfeld!
Eure Team-Nr. findet ihr bei der Gruppeneinteilung in Klammern neben Eurem Teamnamen
AUFGRUND VON ÄNDERUNGEN IM TEILNEHMERFELD WIRD DER SPIELPLAN DERZEIT ÜBERARBEITET!
Samstag, 11.02.2012
| Zeit | Centercourt | Spielfeld 2 | Spielfeld 3 | Spielfeld 4 | Spielfeld 5 | Spielfeld 6 | Spielfeld 7 | Spielfeld 8 |
| 09:30 - 09:42 | 14 vs 35 | 1 vs 7 | 16 vs 24 | 55 vs 45 | 23 vs 4 | 52 vs 38 | 26 vs 47 | 31 vs 5 |
| 09:42 - 09:52 | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 30 Min Pause | 30 Min Pause | 30 Min Pause | 30 Min Pause |
| 09:52 - 10:04 | 27 vs 11 | 48 vs 51 | 32 vs 41 | 49 vs 39 | 17 vs 15 | 8 vs 22 | 29 vs 54 | 10 vs 40 |
| 10:04 - 10:14 | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 10 Min Pause |
| 10:14 - 10:26 | 19 vs 33 | 28 vs 43 | 37 vs 34 | 25 vs 18 | 30 vs 36 | 20 vs 2 | 44 vs 53 | 3 vs 6 |
| 10:26 - 10:56 | 30 Min Pause | 30 Min Pause | 30 Min Pause | 30 Min Pause | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 10 Min Pause |
| 10:56 - 11:08 | 14 vs 46 | 48 vs 9 | 16 vs 50 | 55 vs 21 | 23 vs 42 | 52 vs 12 | 26 vs 13 | 31 vs 56 |
| 11:08 - 11:18 | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 30 Min Pause | 30 Min Pause | 30 Min Pause | 30 Min Pause |
| 11:18 - 11:30 | 35 vs 33 | 51 vs 1 | 24 vs 34 | 45 vs 18 | 4 vs 36 | 38 vs 2 | 47 vs 53 | 5 vs 6 |
| 11:30 - 11:40 | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 10 Min Pause |
| 11:40 - 11:52 | 27 vs 19 | 43 vs 7 | 32 vs 37 | 49 vs 25 | 17 vs 30 | 8 vs 20 | 29 vs 44 | 10 vs 3 |
| 11:52 - 12:22 | 30 Min Pause | 30 Min Pause | 30 Min Pause | 30 Min Pause | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 10 Min Pause |
| 12:22 - 12:34 | 11 vs 46 | 28 vs 9 | 41 vs 50 | 39 vs 21 | 23 vs 36 | 8 vs 12 | 54 vs 13 | 40 vs 56 |
| 12:34 - 12:44 | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 30 Min Pause | 30 Min Pause | 30 Min Pause | 30 Min Pause |
| 12:44 - 12:56 | 14 vs 33 | 48 vs 1 | 16 vs 34 | 55 vs 18 | 17 vs 42 | 52 vs 2 | 26 vs 53 | 31 vs 6 |
| 12:56 - 13:06 | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 10 Min Pause |
| 13:06 - 13:18 | 35 vs 19 | 51 vs 7 | 24 vs 37 | 45 vs 25 | 4 vs 30 | 38 vs 20 | 47 vs 44 | 5 vs 3 |
| 13:18 - 13:48 | 30 Min Pause | 30 Min Pause | 30 Min Pause | 30 Min Pause | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 10 Min Pause |
| 13:48 - 14:00 | 27 vs 46 | 43 vs 9 | 32 vs 50 | 49 vs 21 | 15 vs 42 | 22 vs 12 | 29 vs 13 | 10 vs 56 |
| 14:00 - 14:10 | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 30 Min Pause | 30 Min Pause | 30 Min Pause | 30 Min Pause |
| 14:10 - 14:22 | 11 vs 33 | 28 vs 1 | 41 vs 34 | 39 vs 18 | 15 vs 36 | 22 vs 2 | 54 vs 53 | 40 vs 6 |
| 14:22 - 14:32 | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 10 Min Pause |
| 14:32 - 14:44 | 14 vs 19 | 48 vs 7 | 16 vs 37 | 55 vs 25 | 23 vs 30 | 52 vs 20 | 26 vs 44 | 31 vs 3 |
| 14:44 - 15:14 | 30 Min Pause | 30 Min Pause | 30 Min Pause | 30 Min Pause | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 10 Min Pause |
| 15:14 - 15:26 | 35 vs 27 | 51 vs 43 | 24 vs 32 | 45 vs 49 | 4 vs 17 | 38 vs 8 | 47 vs 29 | 5 vs 10 |
| 15:26 - 15:36 | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 30 Min Pause | 30 Min Pause | 30 Min Pause | 30 Min Pause |
| 15:36 - 15:48 | 19 vs 46 | 7 vs 9 | 37 vs 50 | 25 vs 21 | 30 vs 42 | 20 vs 12 | 44 vs 13 | 3 vs 56 |
| 15:48 - 15:58 | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 10 Min Pause |
| 15:58 - 16:10 | 14 vs 11 | 48 vs 28 | 16 vs 41 | 55 vs 39 | 23 vs 15 | 52 vs 22 | 26 vs 54 | 31 vs 40 |
| 16:10 - 16:40 | 30 Min Pause | 30 Min Pause | 30 Min Pause | 30 Min Pause | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 10 Min Pause |
| 16:40 - 16:52 | 33 vs 46 | 1 vs 9 | 34 vs 50 | 18 vs 21 | 36 vs 42 | 2 vs 12 | 53 vs 13 | 6 vs 56 |
| 16:52 - 17:02 | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 30 Min Pause | 30 Min Pause | ||||
| 17:02 - 17:14 | 11 vs 19 | 28 vs 7 | 41 vs 37 | 39 vs 25 | 16 vs 32 | 55 vs 49 | ||
| 17:14 - 17:24 | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 10 Min Pause | ||||
| 17:24 - 17:36 | 15 vs 30 | 22 vs 20 | Ende | Ende | 54 vs 44 | 40 vs 3 | ||
| 17:36 - 18:06 | 30 Min Pause | 30 Min Pause | 10 Min Pause | 10 Min Pause | ||||
| 18:06 - 18:18 | 14 vs 27 | 48 vs 43 | 23 vs 17 | 52 vs 8 | ||||
| 18:18 - 18:28 | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 30 Min Pause | 30 Min Pause | ||||
| 18:28 - 18:40 | 35 vs 46 | 51 vs 9 | 26 vs 29 | 31 vs 10 | ||||
| 18:40 - 18:50 | 10 Min Pause | 10 Min Pause | Ende | Ende | ||||
| 18:50 - 19:02 | 24 vs 50 | 45 vs 21 |
Sonntag, 12.02.2012
| Zeit | Centercourt | Spielfeld 2 | Spielfeld 3 | Spielfeld 4 | Spielfeld 5 | Spielfeld 6 | Spielfeld 7 | Spielfeld 8 |
| 09:30 - 09:42 | 4 vs 42 | 38 vs 12 | 47 vs 13 | 5 vs 56 | 27 vs 33 | 43 vs 1 | 32 vs 34 | 49 vs 18 |
| 09:42 - 09:52 | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 30 Min Pause | 30 Min Pause | 30 Min Pause | 30 Min Pause |
| 09:52 - 10:04 | 17 vs 36 | 8 vs 2 | 29 vs 53 | 10 vs 6 | 35 vs 11 | 51 vs 28 | 24 vs 41 | 45 vs 39 |
| 10:04 - 10:14 | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 10 Min Pause |
| 10:14 - 10:26 | 4 vs 15 | 38 vs 22 | 47 vs 54 | 5 vs 40 | 101 vs 102 | 122 vs 104 | 121 vs 123 | 105 vs 106 |
| 10:26 - 10:56 | 30 Min Pause | 30 Min Pause | 30 Min Pause | 30 Min Pause | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 10 Min Pause |
| 10:56 - 11:08 | 107 vs 108 | 120 vs 124 | 109 vs 110 | 111 vs 112 | 119 vs 125 | 103 vs 115 | 116 vs 117 | |
| 11:08 - 11:18 | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 30 Min Pause | 30 Min Pause | 30 Min Pause | 30 Min Pause |
| 11:18 - 11:30 | 101 vs 122 | 102 vs 121 | 104 vs 123 | 105 vs 107 | 106 vs 120 | 108 vs 124 | 103 vs 118 | 115 vs 116 |
| 11:30 - 11:40 | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 10 Min Pause |
| 11:40 - 11:52 | 109 vs 111 | 110 vs 119 | 112 vs 125 | 117 vs 118 | 103 vs 116 | 101 vs 104 | 122 vs 121 | 102 vs 123 |
| 11:52 - 12:22 | 30 Min Pause | 30 Min Pause | 30 Min Pause | 30 Min Pause | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 10 Min Pause |
| 12:22 - 12:34 | 105 vs 108 | 107 vs 120 | 106 vs 124 | 109 vs 112 | 111 vs 119 | 110 vs 125 | 115 vs 117 | 116 vs 118 |
| 12:34 - 12:44 | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 30 Min Pause | 30 Min Pause | 30 Min Pause | 30 Min Pause |
| 12:44 - 12:56 | 101 vs 123 | 122 vs 123 | 102 vs 104 | 105 vs 120 | 107 vs 124 | 106 vs 108 | 109 vs 119 | 125 vs 111 |
| 12:56 - 13:06 | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 10 Min Pause |
| 13:06 - 13:18 | 110 vs 112 | 103 vs 117 | 115 vs 118 | 101 vs 123 | 102 vs 122 | 104 vs 121 | 105 vs 124 | 106 vs 107 |
| 13:18 - 13:48 | 30 Min Pause | 30 Min Pause | 30 Min Pause | 30 Min Pause | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 10 Min Pause |
| 13:48 - 14:00 | 108 vs 120 | 109 vs 125 | 110 vs 111 | 112 vs 119 | AF1 Amateure | AF2 Amateure | AF3 Amateure | AF4 Amateure |
| 14:00 - 14:10 | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 30 Min Pause | 30 Min Pause | 30 Min Pause | 30 Min Pause |
| 14:10 - 14:22 | AF5 Amateure | AF6 Amateure | AF7 Amateure | AF8 Amateure | VF1 Profi | VF2 Profi | VF3 Profi | VF4 Profi |
| 14:22 - 14:32 | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 10 Min Pause |
| 14:32 - 14:44 | VF1 TR | VF2 TR | VF3 TR | VF4 TR | VF1 Amateure | VF2 Amateure | VF3 Amateure | VF4 Amateure |
| 14:44 - 15:14 | 30 Min Pause | 30 Min Pause | 30 Min Pause | 30 Min Pause | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 10 Min Pause |
| 15:14 - 15:26 | HF1 Profi | HF2 Profi | HF1 TR | HF2 TR | ||||
| 15:26 - 15:36 | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 10 Min Pause | 30 Min Pause | 30 Min Pause | 30 Min Pause | 30 Min Pause |
| 15:36 - 15:48 | HF1 Amateure | HF2 Amateure | Finale TR | |||||
| 15:48 - 15:58 | 10 Min Pause | 10 Min Pause | ||||||
| 15:58 - 16:10 | Finale Profi | Platz 3 Profi | ||||||
| 16:10 - 16:40 | 30 Min Pause | 30 Min Pause | ||||||
| 16:40 - 16:52 | Finale Amateure | Platz 3 Amateure | ||||||
| 16:52 - 17:00 | 10 Min Pause | 10 Min Pause | ||||||
| Ab 17:00 Uhr | Siegerehrung |


