Wenn sich die Frauen-Teams aus Deutschland, Finnland, Kanada, Russland, Schweden und der Schweiz vom 03. bis 08. Januar 2012 zum 6-Nationen-Turnier treffen, wird der Wettbewerb unter dem neuen Namen „meco nations cup 2012“ ausgetragen. Die Spiele finden in Füssen, Lindau, Miesbach, Peißenberg und Sonthofen statt.
Die meco IT AG aus Weingarten war bereits einer der Hauptsponsoren bei der 2011 IIHF Eishockey Frauen Weltmeisterschaft in Ravensburg Div.I, bei der das deutsche Team wieder in die Top-Division aufsteigen konnte. Dieter Reinartz, Organisationsleiter meco nations Cup 2012, konnte die meco IT AG als Namensgeber gewinnen.
Norbert Hofmann, Vorstand der meco IT AG: „Als sich für uns die Möglichkeit bot, das traditionsreiche 6-Nationen Frauen-Eishockeyturnier als Namensgeber und Sponsor zu unterstützen, haben wir nicht lange gezögert. Es freut uns sehr, den Namen meco in Verbindung mit einem Turnier dieser Leistungsklasse bringen zu können. Als IT-Infrastrukturdienstleiser und Systemhaus konzipieren und realisieren wir in Unternehmen IT-Lösungen, die zum erfolgreichen Einsatz von Softwarekomponenten und zum Aufbau von Kommunikationsstrukturen benötigt werden. Mit unserem Engagement als Sponsor für dieses bedeutende Turnier sehen wir uns auch hier als Wegbereiter für Höchstleistungen aber auch als Förderer insbesondere des deutschen Frauen Eishockeys“.
Beim 6-Nationen-Turnier, das traditionell im Januar stattfindet, spielt an fünf Tagen jeder gegen jeden. Im vergangenen Jahr belegte die Mannschaft von Frauen-Bundestrainer Peter Kathan Rang 4. Die Kanadierinnen gewannen den Wettbewerb vor Schweden und Russland. Frauen-Bundestrainer Peter Kathan sieht im meco nations cup 2012 eine wichtige Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft im April in den USA. „In diesen Spielen können alle nominierten Spielerinnen Punkte sammeln, um für die WM aufgestellt zu werden. Der Kader wird aber erst nach dem der Frauen Euro Hockey Challenge in Finnland vom 16.-18. Dezember 2011 nominiert.“
NEWS
meco nations cup: Frauen verlieren gegen die Schweiz 1:3 (0:2, 1:1, 0:0)
meco nations cup: Frauen unterliegen Finnland mit 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)
meco nations cup: Frauen schaffen 4:1-Erfolg gegen Russland
meco nations cup: Frauen verlieren knapp gegen Schweden 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
meco nations cup: Deutschland und Kanada zu Besuch im Sonthofener Rathaus
Deutsche Frauen unterliegen Kanada mit 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
meco nations cup – Renommiertes Frauenturnier 2012 zum 10. Mal
Frauen 6-Nationen-Turnier heißt jetzt „meco nations cup 2012“
Abschlusstabelle
| Platz | Team | Spiele | S | OTG | PSG | OTV | PSV | N | GP |
| 1. | Schweden | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2. | Kanada | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 3. | Finnland | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 4. | Schweiz | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 5. | Deutschland | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 6. | Russland | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Spielplan
| Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ort | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2011 | 16:00 Uhr | Russland | Finnland | Füssen | 2:3 (0:2, 1:1, 1:0) |
| 03.01.2011 | 19:00 Uhr | Deutschland | Kanada | Sonthofen | 1:4 (1:1, 0:1, 0:2) |
| 03.01.2011 | 19:30 Uhr | Schweiz | Schweden | Füssen | 1:5 (0:3, 1:1, 0:1) |
| 04.01.2011 | 16:00 Uhr | Kanada | Russland | Füssen | 6:0 (5:0, 1:0, 0:0) |
| 04.01.2011 | 19:00 Uhr | Deutschland | Schweden | Miesbach | 1:2 (1:0, 0:1, 0:1) |
| 04.01.2011 | 19:30 Uhr | Finnland | Schweiz | Füssen | 6:4 (1:2, 2:1, 3:1) |
| 06.01.2011 | 16:00 Uhr | Kanada | Schweiz | Füssen | 6:0 (2:0, 3:0, 1:0) |
| 06.01.2011 | 18:00 Uhr | Deutschland | Russland | Lindau | 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) |
| 06.01.2011 | 19:30 Uhr | Finnland | Schweden | Füssen | 0:3 (0:0, 0:1, 0:2) |
| 07.01.2011 | 15:00 Uhr | Russland | Schweiz | Füssen | 4:5 SO (3:0, 1:3, 0:1, 0:0, 0:1) |
| 07.01.2011 | 16:00 Uhr | Deutschland | Finnland | Peißenberg | 0:3 (0:1, 0:2, 0:0) |
| 07.01.2011 | 18:30 Uhr | Schweden | Kanada | Füssen | 3:2 OT (1:0, 0:1, 1:1, 1:0) |
| 08.01.2011 | 13:00 Uhr | Schweden | Russland | Füssen | 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) |
| 08.01.2011 | 16:30 Uhr | Deutschland | Schweiz | Füssen | 1:3 (0:2, 1:1, 0:0) |
| 08.01.2011 | 20:00 Uhr | Kanada | Finnland | Füssen | 2:3 SO (1:2, 0:0, 1:0 0:1) |


