Termine & Ergebnisse 2012/2013
| Datum | Begegnung | Art | Ort | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2012 | Deutschland | Österreich | Füssen | 4:0 (0:0, 2:0, 2:0) | |
| 07.10.2012 | Deutschland | Österreich | Füssen | 7:5 (3:1, 1:2, 3:2) | |
| 09.11.2012 | Deutschland | Slowakei | Halloween Cup (GER/SUI/SVK/CZE) |
Füssen | 7:1 (2:1, 4:0, 1:0) |
| 10.11.2012 | Deutschland | Tschechien | Halloween Cup (GER/SUI/SVK/CZE) |
Füssen | 1:2 (0:1, 1:1, 0:0) |
| 11.11.2012 | Deutschland | Schweiz | Halloween Cup (GER/SUI/SVK/CZE) |
Füssen | 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) |
| 14.12.2012 | Deutschland | Finnland | 4-Nat. Turnier Eurohockey Challenge | SWE | 1:2 ( 0:0, 0:1, 1:1) |
| 15.12.2012 | Deutschland | Schweden | 4-Nat. Turnier Eurohockey Challenge | SWE | 0:3 (0:1, 0:0, 0:2) |
| 16.12.2012 | Deutschland | Russland | 4-Nat. Turnier Eurohockey Challenge | SWE | 1:6 (1:2, 0:2, 0:2) |
| 02.01.2012 | Deutschland | Kanada | Meco Cup - Eurohockey Challenge | Memmingen | 1:8 (0:3, 1:3, 0:2) |
| 03.01.2012 | Deutschland | Schweden | Meco Cup - Eurohockey Challenge | Ravensburg | 2:3 (1:0, 0:0, 1:3) |
| 05.01.2012 | Deutschland | Russland | Meco Cup - Eurohockey Challenge | Füssen | 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) |
| 06.01.2012 | Deutschland | Finnland | Meco Cup - Eurohockey Challenge | Ravensburg | 3:6 (2:3, 0:1, 1:2) |
| 07.02.2013 | Deutschland | China | 2013 IIHF Eishockey Olympia-Qualifikation der Frauen | Weiden | 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) |
| 08.02.2013 | Deutschland | Tschechien | 2013 IIHF Eishockey Olympia-Qualifikation der Frauen | Weiden | 3:1 (1:1, 2:0, 0:0) |
| 10.02.2013 | Deutschland | Kasachstan | 2013 IIHF Eishockey Olympia-Qualifikation der Frauen | Weiden | 5:0 (1:0, 2:0, 2:0) |
| 02.04.2013 | Deutschland | Russland | Weltmeisterschaft Top Division | Ottawa (CAN) | 0:4 (0:1, 0:0, 0:3) |
| 03.04.2013 | Deutschland | Schweden | Weltmeisterschaft Top Division | Ottawa (CAN) | 2:3 o.T. (2:1, 0:0, 0:1, 0:1) |
| 05.04.2013 | Deutschland | Tschechien | Weltmeisterschaft Top Division | Ottawa (CAN) | 6:3 (1:1, 3:0, 2:2) |
| 06.04.2013 | Deutschland | Finnland | Weltmeisterschaft Top Division | Ottawa (CAN) | 0:1 (0:1, 0:0, 0:0) |
| 08.04.2013 | Deutschland | Schweiz | Weltmeisterschaft Top Division | Ottawa (CAN) | 5:3 (1:1, 3:0, 1:2) |
Kader 2012/2013
| Position | Name | Vorname |
|---|---|---|
| FW | Bittner | Monika |
| FW | Busch | Franziska |
| FW | Delarbre | Marie |
| DF | Eisenschmid | Tanja |
| FW | Evers | Tina |
| DF | Fellner | Susanne |
| DF | Fiegert | Anna Maria |
| DF | Gleissner | Daria |
| FW | Götz | Susann |
| DF | Graeve | Rebecca |
| DF | Hammerl | Jessica |
| GK | Harrer | Viona |
| GK | Harß | Jennifer |
| FW | Janzen | Jacqueline |
| FW | Kamenik | Nina |
| FW | Kratzer | Sophie |
| FW | Lanzl | Andrea |
| DF | Offermann | Valerie |
| DF | Richter | Ronja |
| GK | Schröder | Ivonne |
| GK | Schroeder | Britta |
| FW | Schuster | Lisa |
| FW | Seiler | Sara |
| FW | Seitz | Julia |
| DF | Strohmair | Ines |
| DF | Weisser | Anja |
| FW | Zorn | Julia |
| GK | Flötgen | Jule |
| FW | Fring | Kathrin |
| DF | Gerstmeir | Katharina |
| GK | Gruber | Nadja |
| FW | Häringer | Melanie |
| FW | Kanders | Kira |
| FW | Kuhn | Alexandra |
| DF | Rothemund | Yvonne |
| DF | Weltermann | Claudia |
| DF | Weyand | Sarah |
| Team Manager | Name | Vorname |
|---|---|---|
| Head Coach | Kathan | Peter |
| Assistant Coach | Becker | Marittan |
| Teamarzt | Dr. Balensiefen | Meinhard |
| Physotherapeut | Grundmann | Norbert |
| Equipment Manager | Kotz | Sepp |



