Information
Bei der Euro Hockey Challenge handelt es sich um ein neues Wettbewerbsformat der europäischen Top-12-Nationen Russland, Schweden, Finnland, Tschechien, Schweiz, Slowakei, Deutschland, Weißrussland, Norwegen, Lettland, Dänemark und Österreich. Das Turnier stellt einen wichtigen Meilenstein in der diesjährigen WM-Vorbereitung dar. Ausgetragen werden die Spiele im März/ April 2011 und 2012.
Modus
Gemäß der aktuellen Weltrangliste werden die Top-12-Nationen in Europa in drei Pools eingeteilt. Dabei bilden die ersten vier Teams Pool A, die nächsten sechs Teams Pool B und die beiden letzten Teams Pool C. Alle zwölf Teams wiederum werden in zwei Gruppen A und B aufgeteilt. In der ersten Saison (2010-2011) spielen zwei A-Pool-Mannschaften und eine C-Pool-Mannschaft der Gruppe A gegen drei B-Pool-Teams der Gruppe A. Zwei Pool-A-Mannschaften sowie eine Pool-C-Mannschaft der Gruppe B spielen gegen die drei weiteren Pool-B-Teams der Gruppe B. In der zweiten Saison (2011-2012) wechseln die drei Pool-B-Teams jeweils die Gruppen. Gespielt wird im Drei-Punkte-System, d.h. für einen Sieg bekommt die jeweilige Mannschaft drei Punkte, bei einem Overtime-Sieg zwei Punkte, bei einer Niederlage nach Verlängerung einen Punkt. Pro Saison bestreitet jedes Team sechs Spiele.
| Saison 2010/2011 | Saison 2011/2012 | |||||||||||
| Pool A | A1 | RUS | A2 | SWE | Pool A | A1 | RUS | A2 | SWE | |||
| A4 | CZE | A3 | FIN | A4 | CZE | A3 | FIN | |||||
| Pool B | B1 | SUI | B2 | SVK | Pool B | B2 | SVK | B1 | SUI | |||
| B4 | BLR | B3 | GER | B3 | GER | B4 | BLR | |||||
| B5 | NOR | B6 | LAT | B6 | LAT | B5 | NOR | |||||
| Pool C | C1 | DEN | C2 | AUT | Pool C | C1 | DEN | C2 | AUT |
Spielplan
| Game | Teams | Day | Date | Time | City |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER-RUS | Sat | 07.04.2012 | 14.30 | Freiburg |
| 2 | GER-RUS | Sun | 08.04.2012 | 15.30 | Ravensburg |
| 3 | LAT-CZE | ||||
| 4 | LAT-CZE | ||||
| 5 | NOR-SWE | ||||
| 6 | NOR-SWE | ||||
| 7 | SUI-FIN | 04.04.2012 | 20.00 | Rapperswil (SUI) | |
| 8 | SUI-FIN | 06.04.2012 | 16.30 | Arosa (SUI) | |
| 9 | SVK-DEN | ||||
| 10 | SVK-DEN | ||||
| 11 | AUT-BLR | ||||
| 12 | AUT-BLR | ||||
| 13 | RUS-SVK | ||||
| 14 | RUS-SVK | ||||
| 15 | CZE-GER | Fri | 13.04.2012 | ||
| 16 | CZE-GER | Sat | 14.04.2012 | ||
| 17 | BLR-SWE | ||||
| 18 | BLR-SWE | ||||
| 19 | FIN-NOR | Thu | 12.04.2012 | 18.30 | Lappi (FIN) |
| 20 | FIN-NOR | Fri | 13.04.2012 | 18.30 | Vaasa (FIN) |
| 21 | AUT-SUI | ||||
| 22 | AUT-SUI | ||||
| 23 | DEN-LAT | ||||
| 24 | DEN-LAT | ||||
| 25 | LAT-RUS | ||||
| 26 | LAT-RUS | ||||
| 27 | CZE-SVK | ||||
| 28 | CZE-SVK | ||||
| 29 | SWE-SUI | ||||
| 30 | SWE-SUI | ||||
| 31 | FIN-BLR | Fri | 20.04.2012 | 18.30 | Rauma (FIN) |
| 32 | FIN-BLR | Sat | 21.04.2012 | 16.00 | |
| 33 | NOR-FRA | ||||
| 34 | NOR-FRA | ||||
| 35 | GER-DEN | Sat | 21.04.2012 | 19.30 | Kassel |
| 36 | GER-DEN | Sun | 22.04.2012 | 16.45 | Hannover |


